HC Energie Karlovy Vary

Mládež v sezóně 2004/05: Příslib světlé budoucnosti

K a r l o v y V a r y – V mnoha ohledech jedinečný ročník letos prožili mladí hokejisté karlovarské Energie. Vůbec poprvé v historii se podařilo dorostu i juniorům společně proklouznout do vyřazovacích bojů, kde dokonce starší tým pod vedením trenéra Mikuláše Antonika sahal v souboji se Vsetínem po senzačním postupu do semifinále. Vedlo se i individualitám. Brankáři Jirkův a Benda patřili ve svých soutěžích k nejužší špičce. Ve vyšších příčkách tabulek se pohybovaly i žákovské výběry, nejdále se probojovali páťáci, kteří vyhráli svojí skupinu a postoupili na finálový turnaj.

Junioři

Juniorský tým HC Energie disponoval v uplynulé sezóně velmi mladým kádrem. I přes relativní nezkušenost dosáhli svěřenci trenéra Antonika skvělého úspěchu. V základní části bojovali Západočeši až do posledních kol o postup do vyřazovacích bojů, kde je v prvním kole čekaly České Budějovice. O postup se hrálo doslova až do posledním vteřin, ale energetici podpoření po celý rok výtečným brankářem Ondřejem Jirkůvem své snažení dotáhli do vítězného konce. Čtvrtfinále postavilo Karlovým Varům do cesty soupeře z nejtěžších. Junioři Vsetína, nejlepší mužstvo moravské skupiny, však úvodní zápas na vlastním ledě ztratili a Karlovarští mohli ve své hale slavit senzační postup. To by se ovšem nesměla projevit obrovská síla Valachů, kteří disponovali množstvím hráčů s extraligovými zkušenostmi. Rozhodující souboj se opět odehrál na Lapači, kde už domácí překvapení nepřipustili a posléze dokráčeli až k ligovému titulu. Mezi individualitami vynikal především brankář Ondřej Jirkův, jenž dominoval extralize ve většině sledovaných statistikách. Skvělou defenzivu týmu potvrzuje i fakt, že Karlovy Vary obdržely ze všech celků české skupiny suverénně nejméně branek.

Dorost

Výborný rok prožili i dorostenci. V základní části si došli pro klidný postup do vyřazovacích bojů. Zde ale narazili v prvním kole na Pardubice, kterým i přes remízu v prvním zápase v Duhové aréně nakonec po zcela nevydařené odvetě podlehli. Tým se mohl spolehnout na talentovaného brankáře Marka Bendu, který podobně jako starší Jirkův dominoval brankářským statistikám soutěže.

9. třída

Nejstarší z hokejových tříd měla ve vyrovnané soutěži těžkou práci. Energie bojovala do poslední chvíle se Slavií a Kladnem o druhou příčku tabulky, v konečném součtu ale Západočechům jeden bod chyběl. Do finálového turnaje postoupily první České Budějovice. Mezi individualitami vynikl kanonýr Miroslav Hudák a reprezentační brankář Petr Hruška.

8. třída

Obdobná situace se opakovala i mezi osmáky. Suverénní České Budějovice se mohly dlouho dopředu radovat z postupu na měření sil elitních týmů a zbylá mužstva se už soustředily jen na boje o další příčky.

7. třída

Soutěž sedmých tříd vyhráli Plzeňané. Energetici se dlouho drželi v závěsu, ale silní regionální rivalové si postup mezi elitu, kde nakonec vybojovali třetí místo, sebrat nenechali.

6. třída

Šesťáci měli problém se stejným soupeřem. Konečný sedmibodový rozdíl mezi prvním a druhým celkem tabulky znamenal postup pro Plzeň, která se na finálovém turnaji radovala i z celkového republikového primátu. Energetici se mohli opřít o střelecké schopnosti Martina Frka.

5. třída

Na vrcholnou akci českých hokejových žáků se propracovali pouze zástupci pátých tříd. S jedinou porážkou v sezóně si Karlovarští zajistili jízdenku na finálový turnaj ve Vítkovicích. Zde sice mladíci na medaile nedosáhli, přesto jejich výkony zůstávají velkým příslibem pro budoucnost. Po celou sezónu drželi tým střelec Štěpán Csamango a brankář Patrik Kaiser.

4. třída

Jediný bod dělil od prvního místa ve skupině hráče čtvrté třídy, po závěrečném sčítání se šťastně radovali žáci z Mostu. Střelecký talent předvedli především Jakub Vrána, Šimon Bečka a Josef Klíma.

Tabulky

Tabulka juniorské extraligy (česká skupina)

1. HC Sparta Praha           47    33    5    9    190:113  71
2. HC Bílí Tygři Liberec     47    31    4   12    186:123  66
3. HC České Budějovice       47    27    9   11    166:115  63
4. HC Moeller Pardubice      47    27    5   15    133:105  59
5. HC Rabat Kladno           47    26    5   16    169:126  57
6. HC Energie Karlovy Vary   47    22   10   15    129:95   54
7. HC Slavia Praha           47    23    5   19    144:129  51
8. HC Chemopetrol Litvínov   47    20    6   21    141:147  46
9. HC Lasselsberger Plzeň    47    10   10   27     98:155  30
10. HC Mladá Boleslav        47     6    6   35     61:171  18

Tabulka dorostenecké extraligy (česká skupina)

1. HC Slavia Praha           47    32   9     6    204:92   73
2. HC Rabat Kladno           47    30   7    10    217:124  67
3. HC Sparta Praha           47    27   5    15    184:120  59
4. HC Energie Karlovy Vary   47    26   6    15    155:121  58
5. HC Moeller Pardubice      47    23   8    16    199:157  54
6. HC Chemopetrol Litvínov   47    22   7    18    178:160  51
7. HC Lasselsberher Plzeň    47    24   2    21    133:124  50
8. HC České Budějovice       47    18   6    23    150:191  42
9. HC Bílí Tygři Liberec     47    15   7    25    128:170  37
10. IHC Písek                47    12   5    30    117:184  29

Tabulka ligy starších žáků – 9. třída

1. HC České Budějovice       32   25    3    4   219:72   53
2. HC Slavia Praha           32   22    3    7   205:77   47
3. HC Rabat Kladno           32   21    5    6   181:67   47
4. HC Energie Karlovy Vary   32   21    4    7   169:70   46
5. HC Lasselsberger Plzeň    32   16    4   12   113:92   36
6. IHC Písek                 32   12    3   17   122:134  27
7. HC Tábor                  32    6    3   23    63:182  15
8. HC Kobra Praha            32    6    1   25    51:181  33
9. HK Kralupy nad Vltavou    32    2    0   30    40:288   4

Tabulka ligy starších žáků – 8. třída

1. HC České Budějovice       32   29    2    1   237:54   60
2. HC Slavia Praha           32   23    3    6   264:75   49
3. HC Rabat Kladno           32   19    4    9   150:100  42
4. HC Energie Karlovy Vary   32   16    3   13   101:98   35
5. IHC Písek                 32   12    3   17   119:148  27
6. HC Lasselsberger Plzeň    32   12    3   17   94:127   27
7. HC Kobra Praha            32    7    6   19    53:100  20
8. HK Kralupy nad Vltavou    32    7    2   23    96:208  16
9. HC Tábor                  32    6    0   26    77:181  12

Tabulka ligy mladších žáků – 7. třída

1. HC Lasselsberger Plzeň    32   29    2    1    195:65   60
2. HC Energie Karlovy Vary   32   24    2    6    157:65   50
3. HC Slavia Praha           32   20    1   11    174:116  41
4. HC Rabat Kladno           32   15    2   15    103:96   32
5. IHC Písek                 32   14    1   17    124:145  29
6. HC České Budějovice       32   12    1   18    105:121  25
7. HC Kobra Praha            32   10    1   21     67:114  21
8. HC Tábor                  32    9    1   21     94:155  19
9. HK Kralupy nad Vltavou    32    4    1   27     61:203   9


Tabulka ligy mladších žáků – 6. třída

1. HC Lasselsberger Plzeň    32   26    3     3    234:70   55
2. HC Energie Karlovy Vary   32   22    4     6    165:82   48
3. HC Slavia Praha           32   22    2     8    194:99   46
4. HC České Budějovice       32   20    1    10    156:108  41
5. HC Rabat Kladno           32   17    3    12    156:114  37
6. IHC Písek                 32   14    1    17    156:158  29
7. HC Tábor                  32    5    4    22     72:221  14
8. HC Kobra Praha            32    5    1    26     78:176  11
9. HK Kralupy nad Vltavou    32    0    5    27     54:237   5

Tabulka žáků 5. třída

1. HC Energie Karlovy Vary   24   21    2     1    142:37   44
2. CHZ Litvínov              24   18    4     2    148:44   40
3. HC Baník Sokolov          24   11    3    10     94:123  25
4. SK Kadaň                  24   11    1    12     83:97   23
5. KLH Chomutov              24    8    5    11     95:93   21
6. Hc Klášterec nad Ohří     24    4    2    18     46:116  10
7. HC Baník Most             24    1    3    20     36:134   5

Tabulka žáků 4. třída

1. HC Baník Most             24   18    1     5    110:58   37
2. HC Energie Karlovy Vary   24   17    2     5    147:59   36
3. SK Kadaň                  24   15    0     9    100:92   30
4. KLH Chomutov              24   11    3    10    114:88   25
5. CHZ Litvínov              24   11    2    11    108:78   24
6. HC Baník Sokolov          24    6    1    17     75:122  13
7. HC Klášterec nad Ohří     24    1    1    22     37:194   3

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ

Tip: Kliknete-li na jméno hráče, zobrazí se vám jeho osobní karta. Podržíte-li při kliknutí SHIFT, otevře se karta v novém okně

JUNIOŘI:

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Jakub Bauer                   42 17 20 37 100
Martin Zaťovič                44 15 17 33  76
Jakub Hamerle                 42  9 22 31  42
Lukáš Bušta                   47 16 14 30  36
Jan Bauer                     46 14 12 26  50
Tomáš Chyba                   33  8 13 21  45
Petr Gasparik                 46  6 15 21  61
Pavel Sedláček                46 12  8 20  43
Pavel Kuběna                  43  3 17 20  18
Vojtěch Polák                  8  9  6 15  12
Martin Kocek                  44  4 10 14  93
Vojtěch Kloz                  46  2 12 14 115
Libor Hlubuček                37  5  5 10  46
Jan Tomáška                   31  1  9 10  59
Roman Pražák                  12  3  4  7   4
Jan Kalousek                  25  3  2  5   8
Jan Kudláček                  29  2  3  5  10 
Radek Šťourač                 41  0  5  5  36
Lukáš Karpíšek                41  2  2  4  24
Ondřej Mašek                  46  0  3  3  34
Martin Petružálek             19  1  0  1  10
Jakub Loučka                   9  1  0  1   6 
Petr Račanský                 14  0  1  1   0
Vít Budínský                   1  0  0  0   0
Martin Šnajdr                  1  0  0  0   0
Jan Zmeškal                    1  0  0  0   0
Tomáš Sláma                    2  0  0  0   0
Zbyšek Satora                  1  0  0  0   0
Martin Hartman                 9  0  0  0   0
Ondřej Prštický                3  0  0  0   0
Petr Tašner                    9  0  0  0   4

Brankáři:                   min.  OG   Zás.    %       
Ondřej Jirkův               2315  52   1131  94,80    
Tomáš Závorka                 55   2     27  93,10
Pavel Jakubal                399  26    233  89,96    
Marek Benda                   30   3     22  88,00       

DOROSTENCI:

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Vít Budínský                  45 26 25 51  44
Libor Dudek                   45 14 34 48  52
Tomáš Sláma                   44 27 16 43  72
Jindřich Smolík               44 19 15 34  47
Martin Šnajdr                 43 21  9 30  28
Jan Topinka                   45  4 18 22  12
Tomáš Rohan                   47  8 10 18  63
Matěj Záhora                  44  6 10 16  30
Jan Zmeškal                   45  5 10 15  74
Zbyšek Satora                 44  4 11 15  77
Tomáš Polák                   44  7  7 14  32
Tomáš Schmidt                 47  2  9 11  48
Pavel Boguský                 47  1  8  9  28
Adam Děkan                    39  2  4  6  26
Jiří Novák                    22  2  3  5  20
Pavel Kuběna                   2  2  1  3   4
Roman Pfistr                  14  1  2  3   6
Ladislav Ozom                 22  1  2  3   6 
Martin Klaso                  31  1  1  2   6
Miroslav Majer                13  1  1  2   2
Michal Tollinger              43  0  2  2  14
David Kellner                 12  0  2  2   2
Martin Chocholáč               1  1  0  1   0 
Valerij Chaljavin              1  0  0  0   0
Jan Tomeček                    1  0  0  0   0
Tomáš Mistorel                 1  0  0  0   4
Anton Jemeljanov               1  0  0  0   0
Jiří Ryžuk                     2  0  0  0   0
Miroslav Hudák                 3  0  0  0   0
Martin Rohan                   4  0  0  0   0
Adam Szakal                   19  0  0  0   2
Václav Truhlář                12  0  0  0   8
Petr Přindiš                  21  0  0  0   0


Brankáři:                    min.  OG   Zás.     %       
Marek Benda                  2361  89   1455  94,24   
Petr Hruška                    80   4     44  91,67    
Martin Petrásek               431  26    218  89,34
Dominik Balšán                 71   8     11  88,89        

9. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Miroslav Hudák                32 33 28 61  38
Martin Chocholáč              29 23 16 39   4
Valerij Chaljavin             32 21 18 39   6
Tomáš Mistorel                27 12 12 24  22
Richard Osladil               28 13 11 24  30
David Kellner                 28 18  5 23   2
Martin Chudounský             29  6 14 20  12
Patrik Kroupa                 29  9 10 19  28
Jan Šaling                    14  3  7 10   0
Lukáš Zíka                    28  7  1  8  12
Anton Jemeljanov              30  4  4  8  30
Jan Tomeček                   28  4  3  7  22
Jiří Ryžuk                    29  4  3  7  44
Lukáš Kurz                    24  5  1  6   6
Ondřej Netík                  27  1  4  5   2
Michal Richter                21  2  1  3   2
Tomáš Polák                    2  1  1  2   0
Tomáš Jakubal                 19  1  1  2   2 
Ivan Říha                     30  1  1  2  11
Martin Rohan                   3  0  1  1   0

Brankáři:                      Z  Min.  OG     %
Petr Hruška                   23  1210  40   91,80
Martin Petrásek                9   450  21   91,67
Ladislav Habal                 7   200   4   94,28
Jakub Grundler                 2    50   1   92,31 
Jiří Tichý                     1    10   0  100,00 

8. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Dominik Vaněk                 32 26 15 41  10
Václav Frank                  32 19 20 39   8
Andreas Hampl                 32 11 14 25  20
Daniel Balšán                 27 12  7 19   8
Filip Král                    25  6  6 12  14
Adam Schusser                 25  5  5 10   2
Jan Šaling                    17  5  4  9   0
Vojtěch Šik                   31  1  8  9  32
Martin Funk                   15  3  5  8   6
Michal Vachovec               26  4  2  6   8
Jan Schopf                    29  3  3  6   8
Lukáš Baar                    12  4  1  5   0
Robert Černý                  19  1  3  4   8
Pavel Pavlů                   30  1  3  4   6
Patrik Hromádka               14  1  2  3  14
Adam Cais                     26  0  2  2  16
Lukáš Kratochvíl               2  0  1  1   2
Martin Danyo                   6  0  1  1   0
Tomáš Jakubal                  6  0  1  1   4
Jakub Mohl                    29  0  1  1  30
Antonín Fejtl                  5  0  0  0   0
Vilém Vedral                  21  0  0  0  18

Brankáři:                      Z  Min.  OG     %
Ladislav Habal                20  1128  60   83,57 
Jakub Grundler                10  600   26   90,41
Petr Nový                      2  100    4   87,50
Petr Mach                      2   32    2   91,30

7. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Václav Frank                  21 19 26 45  40
Lukáš Baar                    32 30 13 43   8
Antonín Fejtl                 29 25 12 37  10
Jaromír Kverka                32 12 19 31   8
Jakub Fišar                   29 14 16 30   8
Michal Vachovec               22 15 11 26  12
Martin Funk                   30 13  7 20  14
Jevgenij Treťjakov            30  7 10 17   6
Jan Schopf                    19  4 10 14  16
Dominik Vaněk                 10  4  6 10  32
Jan Kostroun                  28  4  4  8   6
Martin Frk                     9  1  5  6   2
Petr Nimrichter               15  4  0  4   4
Luděk Frýbert                  8  3  1  4   0
Andreas Hampl                  8  3  1  4   4
Václav Hluchý                 11  0  4  4   6
Martin Červinka               28  0  3  3  20
Adam Šteg                     31  0  3  3  26
Vilém Vedral                  31  0  2  2  12
Michael Lažanský              14  0  1  1   2
Oldřich Bureš                 11  0  0  0   2
Tomáš LafeK                   13  0  0  0   0

Brankáři:                      Z  Min.  OG     %
Petr Nový                     22  1220  45   88,61
Petr Mach                     15   710  19   93,63

6. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A   B +/-
Martin Frk                    16 40 21  61 158
Oto Táborský                  13 16 18  34  89
Lukáš Vrána                   16  9 21  30  87
Václav Hluchý                 15  6 13  19  55
Jiří Formánek                 16 11  3  14  37
Michal Martinovský            13  8  3  11  36
David Troška                  16  2  3   5  51
Pavel Kadlečík                13  2  2   4  11
Martin Gombár                 16  2  2   4  47
Tomáš Lengo                   13  0  3   3   7 
Petr Lintemer                 14  1  2   3   8
Lukáš Miškovský                4  0  3   3   6
Marek Kovařík                  5  1  1   2   7
Dominik Liška                 13  0  2   2   8
Jan Červenka                   3  0  1   1   1
Štěpán Čoudek                  5  0  0   0   9
Tomáš Matas                   13  0  0   0  -1

Brankáři:                      Z  Min.  OG     %
Václav Mouček                  9   540  19   90,45 
Denis Rauscher                 7   420  13   88,60

5. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Štěpán Csamango               26 33 21 54   3
Lukáš Miškovský               20 21 12 33   3
Martin Šaling                 25 18  9 27   1
Jan Urbančok                  23 11 12 23   2
Lukáš Vrána                    6 10 12 22   0
Lukáš Brodský                 26 10 11 21   0
Martin Frk                     5 13  3 16   1
Jakub Svoboda                 24 11  5 16   2
Štěpán Čoudek                 22  7  8 15   1
Lukáš Kádě                    19  7  6 13   1
Dominik Košťál                20  8  4 12   0
Filip Duda                    14  5  4  9   0
Pavel Bouda                   19  3  6  9   0
Kryštof Grundler              26  1  8  9   3
René Červenka                 20  2  4  6   0
Maxim Zhmustkij               18  3  1  4   2
Karel Hlavlíček               23  1  2  3   0
Dominik Vrzal                 20  1  1  2   0

Brankáři:                   Zas.    OG     %
Patrik Kaiser                325    28   92,07
Patrik Hösl                   28     9   75,68 

4. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Jakub Vrána                   23 36 15 51   4
Šimon Bečka                   21 24 12 36   3
Josef Klíma                   22 26  7 33   4
Jakub Černý                   21 10 13 23   5
Jakub Krejsa                  21  8 11 19   2
Matyáš Hanák                  22 10  5 15   1
Tomáš Rubeš                   10  7  5 12   1
Jakub Zajíček                 21  5  6 11   5
Patrik Michálek               13  6  4 10   1
Tadeáš Pavlík                 21  2  4  6   2
Tomáš Kundrát                 15  2  3  5   0
Matěj Pokorný                 19  2  2  4   2
Jakub Suchý                   19  0  4  4   3
Jan Fencl                      2  1  0  1   0
Lukáš Kundrát                 12  1  0  1   0
Jakub Ševc                    21  1  0  1   1

Brankáři:                   Zas.    OG     %
David Fečo                   285    54   84,07
Jan Hrabal                     7     5   68,33