Statistiky MHL 2014/2015 – základní část
Vysvětlivky položek naleznete při najetí na záhlaví tabulky do příslušného pole.
TIP! Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
TIP! Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | Brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Fečo | 17 | 1037 | 374 | 40 | 334 | 2,31 | 89,3 % | 2 | 1 | 2 |
66 | Tomáš Fučík | 22 | 1307 | 472 | 51 | 421 | 2,34 | 89,19 % | 2 | 0 | 2 |
2 | Ondřej Kuchař | 2 | 124 | 52 | 5 | 47 | 2,42 | 90,38 % | 0 | 0 | 0 |
45 | Jakub Frček | 2 | 97 | 48 | 10 | 38 | 6,19 | 79,17 % | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | Obránci | Post | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Denis Šimek | obránce | 40 | 2 | 22 | 24 | +14 | 12 |
75 | Jiří Běhal | obránce | 41 | 2 | 10 | 12 | -1 | 75 |
20 | Tomáš Dvořák | obránce | 14 | 1 | 11 | 12 | +3 | 43 |
21 | Ondřej Šafář | obránce | 42 | 3 | 8 | 11 | +13 | 60 |
56 | Patrik Michálek | obránce | 36 | 0 | 3 | 3 | +3 | 24 |
12 | Martin Kečkeš | obránce | 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 31 |
34 | Martin Weinhold | obránce | 26 | 0 | 2 | 2 | +5 | 16 |
33 | Jöel Röthlisberger | obránce | 29 | 0 | 0 | 0 | +8 | 14 |
9 | Radomír Vaněk | obránce | 24 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 |
25 | Adam Rulík | obránce | 23 | 0 | 0 | 0 | +1 | 14 |
# | Útočníci | Post | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Matěj Zadražil | útočník | 42 | 23 | 37 | 60 | +1 | 28 |
22 | Tomáš Harkabus | útočník | 42 | 26 | 22 | 48 | -1 | 73 |
13 | Dávid Gríger | útočník | 38 | 23 | 18 | 41 | +9 | 32 |
8 | Ondřej Beránek | útočník | 42 | 13 | 11 | 24 | +6 | 40 |
15 | Oto Táborský | útočník | 38 | 10 | 11 | 21 | +15 | 10 |
26 | Martin Kohout | útočník | 25 | 9 | 5 | 14 | +1 | 24 |
47 | Sebastian Gorčík | útočník | 18 | 4 | 9 | 13 | +9 | 14 |
7 | Martin Osmík | útočník | 42 | 6 | 6 | 12 | -5 | 46 |
0 | Luděk Škop | útočník | 12 | 5 | 4 | 9 | +3 | 20 |
81 | Daniel Hroch | útočník | 31 | 2 | 7 | 9 | -4 | 22 |
96 | Tomáš Rubeš | útočník | 40 | 4 | 4 | 8 | +6 | 8 |
44 | Jakub Vrána | útočník | 37 | 4 | 4 | 8 | -4 | 24 |
18 | Jakub Orság | útočník | 35 | 3 | 2 | 5 | -1 | 12 |
42 | Alexandr Molnár | útočník | 18 | 2 | 1 | 3 | +3 | 10 |
92 | Jiří Janata | útočník | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
6 | Štěpán Csamangó | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Statistiky vygenerovány: 14.1.2015 ve 21:56.
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na e-mailu: podporaesports.cz