HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Martin ROHAN (obránce)

WSM Liga 2017/2018 | filtr: +/-
Kolo Datum Utkání Skóre +/-
12. 11.10.2017 Karlovy Vary vs Prostějov 6:3 2
45. 31.01.2018 Kladno vs Karlovy Vary 0:4 2
16. 21.10.2017 Třebíč vs Karlovy Vary 2:3p 2
ČF1 27.02.2018 Karlovy Vary vs Vsetín 5:1 2
5. 23.09.2017 Karlovy Vary vs Benátky nad Jizerou 8:1 2
50. 17.02.2018 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:1 2
BAR10 17.04.2018 Karlovy Vary vs Kladno 3:0 2
ČF4 04.03.2018 Vsetín vs Karlovy Vary 2:5 2
38. 10.01.2018 Karlovy Vary vs Prostějov 4:0 2
29. 06.12.2017 Karlovy Vary vs Třebíč 2:3sn 1
SF2 14.03.2018 Karlovy Vary vs Slavia 4:0 1
26. 25.11.2017 Karlovy Vary vs Kadaň 4:1 1
24. 20.11.2017 Karlovy Vary vs České Budějovice 2:3 1
31. 18.12.2017 Benátky nad Jizerou vs Karlovy Vary 0:6 1
33. 22.12.2017 Přerov vs Karlovy Vary 1:6 1
35. 29.12.2017 Slavia vs Karlovy Vary 2:1sn 1
37. 06.01.2018 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1sn 1
40. 17.01.2018 Frýdek-Místek vs Karlovy Vary 0:4 1
48. 10.02.2018 Karlovy Vary vs Slavia 4:3 1
43. 27.01.2018 Karlovy Vary vs Ústí n. L. 5:1 1
47. 07.02.2018 Litoměřice vs Karlovy Vary 0:4 1
23. 17.11.2017 Karlovy Vary vs Havířov 6:4 1
22. 15.11.2017 Karlovy Vary vs Slavia 6:2 1
2. 13.09.2017 Vsetín vs Karlovy Vary 3:2p 1
3. 16.09.2017 Karlovy Vary vs Třebíč 5:1 1
11. 09.10.2017 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1 1
BAR8 13.04.2018 Karlovy Vary vs Jihlava 5:4sn 1
BAR6 08.04.2018 Jihlava vs Karlovy Vary 1:2 1
9. 04.10.2017 Slavia vs Karlovy Vary 1:5 1
15. 18.10.2017 Karlovy Vary vs Vsetín 3:0 1
20. 01.11.2017 Karlovy Vary vs Přerov 4:2 1
18. 28.10.2017 Karlovy Vary vs Benátky nad Jizerou 8:2 1
BAR2 30.03.2018 Karlovy Vary vs Jihlava 3:2p 1
BAR4 03.04.2018 Karlovy Vary vs Kladno 3:1 0
SF3 17.03.2018 Slavia vs Karlovy Vary 1:2 0
BAR12 22.04.2018 Jihlava vs Karlovy Vary 3:2 0
SF4 18.03.2018 Slavia vs Karlovy Vary 0:3 0
51. 21.02.2018 Prostějov vs Karlovy Vary 1:2 0
BAR7 (ČT) 10.04.2018 Litvínov vs Karlovy Vary 1:5 0
SF1 13.03.2018 Karlovy Vary vs Slavia 4:3p 0
BAR11 20.04.2018 Karlovy Vary vs Litvínov 0:1p 0
BAR5 06.04.2018 Karlovy Vary vs Litvínov 3:4p 0
BAR3 01.04.2018 Kladno vs Karlovy Vary 3:1 0
ČF3 03.03.2018 Vsetín vs Karlovy Vary 0:6 0
ČF2 28.02.2018 Karlovy Vary vs Vsetín 5:0 0
46. 03.02.2018 Karlovy Vary vs Přerov 2:1sn 0
4. 18.09.2017 Ústí n. L. vs Karlovy Vary 2:3p 0
10. 07.10.2017 Havířov vs Karlovy Vary 0:1sn 0
19. 30.10.2017 Karlovy Vary vs Kladno 3:2 0
1. 09.09.2017 Karlovy Vary vs Frýdek-Místek 2:1p 0
21. 04.11.2017 Litoměřice vs Karlovy Vary 2:1 0
8. 30.09.2017 Karlovy Vary vs Litoměřice 3:0 0
27. 29.11.2017 Karlovy Vary vs Frýdek-Místek 4:1 0
28. 02.12.2017 Vsetín vs Karlovy Vary 3:2 0
7. 27.09.2017 Přerov vs Karlovy Vary 1:0 0
34. 27.12.2017 Karlovy Vary vs Litoměřice 2:1p 0
44. 29.01.2018 Benátky nad Jizerou vs Karlovy Vary 2:0 0
39. 13.01.2018 Kadaň vs Karlovy Vary 2:4 0
6. 25.09.2017 Karlovy Vary vs Kladno 6:2 0
42. 24.01.2018 Třebíč vs Karlovy Vary 0:2 0
BAR9 15.04.2018 Kladno vs Karlovy Vary 1:2sn -1
13. 14.10.2017 Kadaň vs Karlovy Vary 3:5 -1
14. 16.10.2017 Frýdek-Místek vs Karlovy Vary 1:0p -1
36. 04.01.2018 Karlovy Vary vs Havířov 3:1 -1
25. 22.11.2017 Prostějov vs Karlovy Vary 4:2 -1
30. 09.12.2017 Ústí n. L. vs Karlovy Vary 1:3 -1
41. 20.01.2018 Karlovy Vary vs Vsetín 1:2 -1
17. 25.10.2017 Karlovy Vary vs Ústí n. L. 2:3 -2
32. 20.12.2017 Kladno vs Karlovy Vary 3:2sn -2
BAR1 27.03.2018 Litvínov vs Karlovy Vary 3:1 -2