HC Energie Karlovy Vary

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - O2 extraliga ledního hokeje 2009/10

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Slavia 52 20 6 2 24 142 : 151 74 -9
2. Zlín 52 25 9 3 15 154 : 129 96 +25
3. Liberec 52 21 2 5 24 141 : 151 72 -10
4. Litvínov 52 19 4 5 24 152 : 193 70 -41
5. Kometa 52 16 5 5 26 123 : 150 63 -27
6. Kladno 52 15 4 5 28 133 : 157 58 -24
7. Sparta 52 21 9 6 16 157 : 132 87 +25
8. Mladá Boleslav 52 12 10 6 24 135 : 148 62 -13
9. Plzeň 52 29 6 7 10 162 : 128 106 +34
10. Pardubice 52 27 4 7 14 179 : 131 96 +48
11. Vítkovice 52 21 9 7 15 161 : 136 88 +25
12. Třinec 52 20 8 7 17 153 : 148 83 +5
13. Karlovy Vary 52 17 3 9 23 135 : 152 66 -17
14. Č.Budějovice 52 15 7 12 18 130 : 151 71 -21

Započteny zápasy do: 05.03.2010 včetně.

Konečné pořadí základí části O2 extraligy ledního hokeje 2009/10
1. Plzeň
2. Zlín
3. Pardubice
4. Vítkovice
5. Sparta
6. Třinec
7. Slavia
8. Liberec
9. Č.Budějovice
10. Litvínov
11. Karlovy Vary
12. Kometa
13. Mladá Boleslav
14. Kladno

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kometa 26 13 2 1 10 70 : 61 44 +9
2. Kladno 26 12 3 1 10 84 : 67 43 +17
3. Slavia 26 10 3 1 12 80 : 83 37 -3
4. Zlín 26 14 4 2 6 76 : 59 52 +17
5. Liberec 26 13 0 2 11 68 : 65 41 +3
6. Pardubice 26 18 0 3 5 109 : 67 57 +42
7. Vítkovice 26 12 5 3 6 79 : 56 49 +23
8. Sparta 26 11 6 3 6 87 : 65 48 +22
9. Mladá Boleslav 26 8 5 3 10 72 : 67 37 +5
10. Litvínov 26 10 2 3 11 76 : 87 37 -11
11. Třinec 26 11 5 4 6 75 : 67 47 +8
12. Plzeň 26 17 2 5 2 85 : 56 60 +29
13. Karlovy Vary 26 8 2 5 11 71 : 75 33 -4
14. Č.Budějovice 26 11 4 7 4 83 : 67 48 +16

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Zlín 26 11 5 1 9 78 : 70 44 +8
2. Slavia 26 10 3 1 12 62 : 68 37 -6
3. Plzeň 26 12 4 2 8 77 : 72 46 +5
4. Litvínov 26 9 2 2 13 76 : 106 33 -30
5. Sparta 26 10 3 3 10 70 : 67 39 +3
6. Třinec 26 9 3 3 11 78 : 81 36 -3
7. Liberec 26 8 2 3 13 73 : 86 31 -13
8. Mladá Boleslav 26 4 5 3 14 63 : 81 25 -18
9. Pardubice 26 9 4 4 9 70 : 64 39 +6
10. Vítkovice 26 9 4 4 9 82 : 80 39 +2
11. Karlovy Vary 26 9 1 4 12 64 : 77 33 -13
12. Kometa 26 3 3 4 16 53 : 89 19 -36
13. Kladno 26 3 1 4 18 49 : 90 15 -41
14. Č.Budějovice 26 4 3 5 14 47 : 84 23 -37

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 168 43 0 43 110 1115 : 942 633 +173
Hostující týmy 364 110 43 0 43 168 942 : 1115 459 -173

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.