HC Energie Karlovy Vary

Souhrn: Mládež v sezóně 2006/07

Letní příprava karlovarských hokejistů vrcholí a začíná se ladit forma na ostrý začátek těch pravých hokejových bojů. To se netýká jen prvního týmu, ale i všech mládežnických kategorií. A právě hokejovým nadějím se věnuje následující obsáhlé statistické srovnání, které v obvyklém rozsahu přináší tabulky všech mládenických kategorií i individuální statistiky. Mezi mužstvy se loni nejvíce dařilo juniorům, kteří si došli po vítězství v základní části až k bronzovým medailím. Jen těsně pod pódiem skončila čtvrtá třída. Mezi individualitami dosáhlo průměru více než bodu na zápas více hráčů, nejproduktivnějším byl ale šesťák Jakub Vrána se 66 kanadskými body. Tradičně kvalitních čísel dosáhli i karlovarští brankáři, kterým vévodil junior Marek Benda s více než 94% úspěšností.

Tabulky

Tabulka juniorské extraligy (česká skupina)

1. HC Energie Karlovy Vary   44  27   3   0   7   7  182:96   94
2. KEB Kladno                44  27   4   0   5   8  196:118  94
3. HC Slavia Praha           44  27   4   0   4   9  152:107  93
4. HC České Budějovice       44  26   5   0   2  11  167:91   90
5. HC Lasselsberger Plzeň    44  22   5   0   2  15  141:109  78
6. Bílí Tygři Liberec        44  20   6   0   2  16  144:114  74
7. HC Sparta Praha           44  19   2   0   5  18  145:146  66
8. HC Chemopetrol Litvínov   44  15   4   0   3  22  149:161  56
9. HC Moeller Pardubice      44  16   2   0   3  23  137:151  55
10.HC Slovan Ústečtí Lvi     44  13   2   0   1  28  130:190  44
11.HC Lev Hradec Králové     44  11   1   0   3  29  119:188  38
12.Vajgar Jindřichův Hradec  44   3   0   0   1  40   76:267  10

Tabulka dorostenecké extraligy (česká skupina)

1. HC Lasselsberger Plzeň    44  27   5   0   2  10  201:128  93
2. HC Slavia Praha           44  26   5   0   4   9  197:135  92
3. HC České Budějovice       44  27   1   0   3  13  189:119  86
4. HC Moeller Pardubice      44  24   5   0   4  11  169:121  86
5. KEB Kladno                44  23   3   0   4  14  208:142  79
6. Bílí Tygři Liberec        44  20   4   0   2  18  195:185  70
7. HC Energie Karlovy Vary   44  21   0   0   5  18  145:132  68
8. HC Sparta Praha           44  16   5   0   2  21  160:176  60
9. HC Slovan Ústečtí Lvi     44  15   5   0   1  23  137:169  56
10.HC Chemopetrol Litvínov   44   8   6   0   5  25  137:199  41
11.HC Lev Hradec Králové     44  11   1   0   5  27  129:190  40
12.PZ Kladno                 44   6   0   0   3  35  104:275  21

Tabulka ligy starších žáků – 9. třída

1. HC Slavia Praha           36   29    4    3   206:60   62
2. HC Lasselsberger Plzeň    36   28    2    6   175:70   58
3. HC Rabat Kladno           36   27    3    6   199:68   57
4. HC Energie Karlovy Vary   36   24    5    7   181:75   53
5. HC České Budějovice       36   14    3   19   104:134  31
6. HC Kobra Praha            36   10    4   22    89:171  24
7. IHC Písek                 36   10    4   22    82:165  24
8. HC Tábor                  36    8    4   24   103:176  20
9. SC Kolín                  36    7    4   24    80:154  19
10.HC Sokolov                36    4    4   28    64:210  12

Tabulka ligy starších žáků – 8. třída

1. HC Rabat Kladno           36   35    0    1   307:64   70
2. HC Slavia Praha           36   27    2    7   196:70   56
3. HC České Budějovice       36   23    3   10   188:97   49
4. HC Energie Karlovy Vary   36   21    2   13   154:85   44
5. HC Lasselsberger Plzeň    36   21    2   13   143:111  44
6. HC Kobra Praha            36   17    1   18   155:151  35
7. IHC Písek                 36   10    5   21   124:173  25
8. SC Kolín                  36    8    0   28    59:206  16
9. HC Sokolov                36    3    6   27    60:209  12
10.HC Tábor                  36    4    1   31    55:275   9

Tabulka ligy mladších žáků – 7. třída

1. HC Rabat Kladno           36   27    6    3    246:89   60
2. HC České Budějovice       36   27    4    5    241:78   58
3. HC Lasselsberger Plzeň    36   26    3    7    194:94   55
4. HC Slavia Praha           36   21    6    9    191:111  48
5. HC Energie Karlovy Vary   36   17    2   17    170:155  36
6. SC Kolín                  36   14    6   16    107:113  34
7. HC Kobra Praha            36   15    1   20    105:111  31
8. IHC Písek                 36    9    2   25    100:256  20
9. HC Tábor                  36    6    1   29    105:277  13
10.HC Sokolov                36    2    1   33     60:235   5

Tabulka ligy mladších žáků – 6. třída

1. HC České Budějovice       36   32    0     4    276:84   64
2. HC Lasselsberger Plzeň    36   31    1     4    244:81   63
3. HC Rabat Kladno           36   20    3    13    191:124  43
4. HC Tábor                  36   18    3    15    164:143  39
5. HC Energie Karlovy Vary   36   15    4    17    164:230  34
6. HC Slavia Praha           36   13    4    19    180:183  30
7. HC Kobra Praha            36   12    6    18    152:188  30
8. SC Kolín                  36   14    1    21    124:158  29
9. IHC Písek                 36   13    2    21    150:185  28
10.HC Sokolov                36    0    0    36     40:309   0

Tabulka krajské ligy mladších žáků – 5. třída

1. HC Lasselsberger Plzeň    24   19    0     5    144:60   38
2. HC Baník Sokolov          24   17    2     5    132:63   36
3. HC Meteor Třemošná        24   15    3     6    126:81   33
4. HC Energie Karlovy Vary   24   14    2     8    128:79   30
5. HC Mariánské Lázně        24    9    1    14    105:125  19
6. DDM Rokycany              24    3    2    19     44:163   9
7. HC Klatovy                24    1    2    21     56:164   4

Tabulka krajské ligy mladších žáků – 4. třída

1. HC Energie Karlovy Vary   24   22    1     1    201:44   45
2. HC Lasselsberger Plzeň    24   21    1     2    201:39   43
3. HC Meteor Třemošná        24   12    1    11    136:90   25
4. HC Baník Sokolov          24   10    4    10    114:94   24
5. HC Klatovy                24    9    2    13    110:151  20
6. HC Mariánské Lázně        24    4    0    20     33:199   8
7. DDM Rokycany              24    1    1    22     30:208   3

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ

Tip: Kliknete-li na jméno hráče, zobrazí se vám jeho osobní karta. Podržíte-li při kliknutí SHIFT, otevře se karta v novém okně

JUNIOŘI:

Jméno                         Z  G  A  B  TM / play off
Obránci:
Tomáš Schmidt                43  8 12 20  69 / 7  0  2  2   2
Jan Zmeškal                  43  3 16 19  48 / 7  0  1  1   2
Ondřej Mašek                 43  1  9 10  46 / 7  0  0  0   6
Pavel Boguský                43  2  5  7  46 / 7  0  0  0   4
Tomáš Brňák                  14  2  4  6  18 / 7  2  3  5   2
Michal Tollinger             30  0  4  4  28 / 4  0  0  0   4
Zbyšek Satora                39  0  4  4  66 / 7  0  0  0  12
Petr Přindiš                 23  1  0  1  44 / 3  0  0  0   0
Jiří Novák                   21  0  1  1  16
Útočníci:
Vít Budínský                 40 28 25 53  42 / 7  5  5 10   8
Pavel Kuběna                 40 24 23 47  20 / 7  3  5  8   8
David Zucker                 33 19 26 45  48 / 7  2  3  5   8
Martin Baran                 40 13 26 39  44 / 6  1  4  5   6
Jan Bauer                    41 13 18 31  67 / 7  2  2  4  10
Tomáš Sláma                  39 16 14 30  71 / 7  0  1  1   8
Norbert Tomiš                34 14 16 30  55 / 6  0  0  0   4
Martin Šnajdr                42 10 19 29  44 / 7  2  0  2  12
Jakub Mareček                39 11  7 18  16 / 7  1  3  4   4
Tomáš Rohan                  39  4 12 16  48 / 7  1  0  1   4
Jan Topinka                  39  7  6 13  16 / 5  0  0  0   0
Tomáš Polák                  32  4  6 10  16 / 7  0  0  0   0
Matěj Záhora                 12  1  2  3   8
Jindřich Smolík              23  1  2  3   4

Brankáři:                 Z  min.  OG   Zás. Prům.    %   
Marek Benda              34 1947   63 1011  1,94 94,13   
Tomáš Závorka            14  724   27  405  2,24 93,75
Michael Panec             1   10    1    3  6,00 75,00   
Brankáři, play off: Z min. OG Zás. Prům. % Marek Benda 7 360 20 204 3,33 91,07 Tomáš Závorka 2 70 2 48 1,71 96,00

DOROSTENCI:

Jméno                         Z  G  A  B  TM
Obránci:
Martin Rohan                 41  8 12 20  64
Jan Tomeček                  43  3 13 16  64
Jiří Ryžuk                   40  3  6  9 141
Martin Funk                  44  4  3  7  65
Matěj Špila                  42  0  3  3  69
Anton Jemljanov              36  0  2  2  64
Ondřej Dlapa                 40  0  1  1 100
Jan Schopf                    3  0  0  0   2
Vojtěch Šik                   4  0  0  0   2
Útočníci:
Tomáš Mistorel               44 20 31 51  55
valerij Chaljavin            40 17 25 42  12
David Kellner                40 20 16 36  34
Miroslav Hudák               38 20 15 35  98
Martin Chocholáč             35 14 14 28   8
Patrik Kroupa                33 11 10 21  32
Adam Fusek                   30  7  5 12  26
Dominik Vaněk                41  4  5  9  24
Jan Putyera                  44  5  4  9  20
Andreas Hampl                20  3  1  4   8
Tomáš Polák                   6  2  1  3   4
Daniel Záhora                12  1  2  3  12
Jaroslav Fiegler             29  0  3  3  22
Adam Schusser                 5  1  1  2   2
Jan Šaling                   17  1  1  2   5
Michal Vachovec               5  1  0  1   2
Martin Frk                    5  0  1  1   0
Tomáš Sedláček                2  0  0  0   0
Lukáš Baar                    2  0  0  0   2
Tomáš Sýkora                  4  0  0  0   0
Václav Frank                 11  0  0  0   2

Brankáři:                 Z  min.  OG   Zás. Prům.    %   
Ladislav Habal           21 1129   47  611  2,50 92,86
Petr Hruška              27 1530   83  878  3,25 91,36           

9. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Václav Hluchý                 32  6  8 14  38
Karel Škrdle                  35  6  7 13  36
Jan Kovář                     35  5  6 11  14
Martin Funk                    5  3  3  6   4
Pavel Valeš                   33  2  4  6   6
Jakub ŠKornička               34  0  5  5   8 
Jan Schopf                     6  1  0  1   4
Zdeněk Beširevič              26  0  1  1  14
Útočníci:
Michal Vachovec               35 33 14 47  58
Jaromír Kverka                34 18 27 45  55
Martin Frk                    34 22 24 44  52
Tomáš Sýkora                  36 27 15 42  64
Daniel Záhora                 32 17 16 33  28
Marek Švec                    35 11 15 26  28
Filip Winkler                 35 14 10 24  24
Lukáš Baar                    16 10  4 14  14
Jan Červenka                  13  4  3  7   6
Andreas Hampl                  5  2  3  5  10
Jakub Káš                     33  1  3  4  34
Otto Táborský                  2  1  0  1   0
David Troška                   2  0  0  0   2


Brankáři:                     Min. Zás.  OG    %
Alexandr Balachanov         939   467   32   93,60
Patrik Nechvátal           1141   510   43   92,20
David Honzík                 80    46    3   93,90

8. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A   B  TM
Obránci:
Jan Urbančok                  35  5  3   8  53
Jakub Svoboda                 27  3  4   7  18
Kryštof Grundler              19  0  4   4   6
petr Lintemer                 33  2  1   3  60
Martin Gombár                 36  0  3   3  20
Tomáš Matas                   24  1  1   2   8
Dominik Liška                 15  0  0   0   4
Šimon Bečka                    1  0  0   0   0
Štěpán Čoudek                  2  0  0   0   0
Útočníci:
Otto Táborský                 28 35 20  55   6
Matěj Zadražil                32 21 28  49  31
Vojtěch Tomeček               31 23 20  43  22
Lukáš Vrána                   23 11 14  25  14
David Troška                  34  6 17  23  38
Jan Červenka                  21 11 10  21  30
Lukáš Brodský                 32 16  4  20  18
Jiří Formánek                 29  8  7  15  32
Lukáš Miškovský               33  8  3  11  24
Štěpán Csamango               36  2  3   5   4
Michal Martinovský            29  0  1   1   6
Filip Winkler                  1  0  0   0   0

Brankáři:                   Min.  Zas. OG  g/z  %
Denis Rauscher             1205   486  44 2,19 91,7
David Honzík                887   436  35 2,37 92,6 
Patrik Kaiser                 8     2   0 0,00 100   


7. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Štěpán Čoudek                 28  7 12 19  26
Jakub Svoboda                  6  3  3  6  10
Pavel Bouda                   13  2  3  5  14
Kryštof Grundler              15  0  4  4  24
Jakub Černý                   29  0  3  3  12
Tadeáš Pavlík                  3  1  0  1   4
Útočníci:
Ladislav Zikmund               27 36 18 54 22
Štěpán Csamango                29 27 21 48 57
Šimon Bečka                    28 26 20 46 24
Martin Šaling                  30 15 17 32 10
Martin Flegl                   30 15 15 30 22
Vojtěch Tomeček                 4  8  2 10  2
Matěj Zadražil                  3  5  4  9  2
Jakub Vrána                     8  5  3  8  4
Lukáš Kádě                     28  5  3  8  6
Lukáš Brodský                   3  4  3  7  4
Martin Ziegler                  7  0  5  5 12
Maxim Zhmustkij                25  2  2  4 18
René Červenka                  35  2  2  4 10
Lukáš Miškovský                 2  2  1  3  2
Jakub Krejsa                    1  2  0  2  2
Filip Duda                     27  0  2  2 46
Dominik Košťál                 27  1  0  1 30
Martin Kučaba                   8  0  0  0  2

Brankáři:                   Zas.    OG  Prům.   %
Patrik Kaiser               486   65  4,10  88,20
Martin Ryšavý               358   81  4,20  81,50
Patrik Hösl                  22    4  2,00  84,60
David Fečo                   18    3  3,00  85,70

6. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Patrik Michálek               35  2  4  6  66
Martin Holý                   12  1  2  3   8
Tadeáš Pavlík                 30  1  1  2  18
Jakub Zajíček                 34  2  0  2  22
Jakub Černý                    3  0  1  1   0
Ondřej Červenka               11  0  1  1  10
Tomáš Kundrát                 23  1  0  1  44
Matěj Pokorný                 26  1  0  1  14
Matěj Kodl                    11  0  0  0  22
Jakub Ševc                    19  0  0  0  34
Útočníci:
Jakub Vrána                   27 36 30 66  20
Vilém Opatrný                 36 29 32 61  14
Ladislav Zikmund               7 25  9 34  10
Josef Klíma                   36 20 12 32  38
Jakub Krejsa                  27 16 15 31  32
Matyáš Hanák                  30  7  7 14  26
Tomáš Rubeš                   20  4  9 13   8
Radim Řezníček                24  5  7 12   8
Jan Fencl                     11  4  5  9   4
Lukáš Kalčík                  34  3  4  7  39
Martin Ziegler                 4  1  4  5   6
Jakub Suchý                   24  2  3  5  16
Lukáš Kundrát                 14  2  0  2  12
Patrik Holý                   21  2  0  2   8
Filip Mikeš                    3  0  1  1   0
Vladimir Obodzinskij           2  0  0  0   0
Jan Kovařík                    5  0  0  0   0

Brankáři:                  Min.  Zas.    OG    %
David Fečo                1623 1053  170   86,30
Jiří Drahozal              537  223   54   80,50

5. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Jan Kovářík                   20  9  9 18   0
Matěj Kodl                    22  2  7  9  22
Schovánek                     18  1  7  8  14
Patrik Michálek                9  3  2  5  12
Pavel Bláha                   22  3  2  5  20
Michal Sus                    16  3  1  4   4
Ondřej Červenka               23  2  1  3  26
               

Útočníci:
Tomáš Rubeš                   22 23 11 34   8 
Filip Mikeš                   20 14  6 20  10 
Jan Fencl                     20 12  8 20   6
Adam Křehký                   16 10  6 16   2   
Jakub Vrána                    7  7  4 11  10
Parshakov                     17  7  4 11  10 
Petr Binias                    8  8  2 10   4
Radim Řezníček                10  6  4 10   4
Matouš Bečka                   5  2  4  6   2
Aleš Buchar                   10  4  1  5   2
Adam Rulík                     8  2  3  5   0
Vladimir Obodzinskij          18  2  2  4   2
Petr Vodička                   4  1  2  3   0

Brankáři:                    Min.  Zas.    OG    %
Jan Nguyen                   --    408     74  81,9
Hanzal                       --     35      4  88,6

4. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Daniel Troška                 19  7  9 16   2
David Prachař                 16  4  9 13   2
Jiří Liška                    18  5  6 11   5
Tomáš Krich                   23  3  6  9   3
Adam Kabyl                    11  1  4  5   0
Jakub Kübelbeck                6  1  2  3   1
Martin Mikulecký              18  2  1  3   1
David Kožej                    3  0  1  1   0
Útočníci:
Petr Vodička                  17 27  7 34   4
Matouš Bečka                  16 15 16 31   1
Dominik Šesták                24 18 11 29   0
Martin Trapl                  19 20  3 23   2
Petr Binias                   14 22  0 22   3
Filip Hauzr                   24 15  7 22   2
Tomáš Vildumetz               18 16  5 21   1
Ondřej Jakubův                19  9  8 17   1
Pavel Hubáček                 17 14  2 16   1
Adam Rulík                    10  5  6 11   7
Bořek Ozom                    15  9  1 10   0
David Chládek                 15  2  3  5   1
J. Bečka                       1  4  0  4   0
Tadeáš Hanák                  11  1  2  3   0
Vlastimil Salajka              5  0  1  1   0
Dominik Homolka                1  0  0  0   0
Alexandr Süč                   1  0  0  0   1

Brankáři:                   Zas.    OG    %
Grančarov                    61     8   90,20
Jan Harakal                 252    27   89,30
Kříž                          7     2   71,40