HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Tomáš ZÁVORKA (brankář)

Tipsport extraliga 2016/17 | filtr: odchytané minuty
Kolo Datum Utkání Skóre Odchytané minuty
14. 21.10.2016 Karlovy Vary vs Chomutov 4:3p 65:00
11. 09.10.2016 Karlovy Vary vs Plzeň 1:2sn 65:00
BAR3 02.04.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 4:5sn 65:00
43. 29.01.2017 Olomouc vs Karlovy Vary 3:2p 64:00
38. 13.01.2017 Sparta vs Karlovy Vary 2:1p 64:00
45. 05.02.2017 Kometa Brno vs Karlovy Vary 3:2p 62:00
48. 19.02.2017 Litvínov vs Karlovy Vary 3:2p 61:00
40. 20.01.2017 Chomutov vs Karlovy Vary 3:1 60:00
39. 15.01.2017 Karlovy Vary vs Zlín 4:1 60:00
49. 24.02.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 4:1 60:00
50. 26.02.2017 Plzeň vs Karlovy Vary 4:2 60:00
51. 28.02.2017 Karlovy Vary vs Sparta 3:1 60:00
OUT2 10.03.2017 Karlovy Vary vs Zlín 6:4 60:00
OUT3 12.03.2017 Pardubice vs Karlovy Vary 5:3 60:00
OUT5 19.03.2017 Karlovy Vary vs Olomouc 6:2 60:00
OUT6 21.03.2017 Zlín vs Karlovy Vary 2:3 60:00
BAR1 28.03.2017 Karlovy Vary vs Jihlava 3:4 60:00
31. 22.12.2016 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 4:2 60:00
29. 11.12.2016 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:0 60:00
6. 25.09.2016 Karlovy Vary vs Kometa Brno 2:4 60:00
9. 02.10.2016 Karlovy Vary vs Litvínov 1:3 60:00
13. 16.10.2016 Karlovy Vary vs Zlín 7:4 60:00
12. 18.10.2016 Sparta vs Karlovy Vary 3:1 60:00
15. 23.10.2016 Liberec vs Karlovy Vary 2:0 60:00
BAR2 31.03.2017 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:4 60:00
28. 09.12.2016 Karlovy Vary vs Liberec 5:3 60:00
20. 13.11.2016 Karlovy Vary vs Vítkovice 5:4 60:00
17. 30.10.2016 Olomouc vs Karlovy Vary 3:0 60:00
18. (ČT) 09.11.2016 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 0:3 59:00
16. 28.10.2016 Karlovy Vary vs Mountfield HK 0:2 59:00
47. 17.02.2017 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 1:0 59:00
44. 03.02.2017 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 1:2 58:00
5. 18.09.2016 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 7:0 41:00
8. 30.09.2016 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 2:5 32:00
3. 13.09.2016 Mountfield HK vs Karlovy Vary 4:0 31:00
BAR9 16.04.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 3:5 25:00
10. 04.10.2016 Pardubice vs Karlovy Vary 5:3 20:00