HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Filip NOVOTNÝ (brankář)

Tipsport extraliga 2018/19 | filtr: počet střel na branku
Kolo Datum Utkání Skóre Počet střel na branku
18. 14.11.2018 Litvínov vs Karlovy Vary 7:2 50
13. 26.10.2018 Karlovy Vary vs Plzeň 3:1 42
52. 08.03.2019 Plzeň vs Karlovy Vary 2:1 42
3. 21.09.2018 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 0:2 41
31 (TV) 30.12.2018 Karlovy Vary vs Litvínov 2:3 41
10 (TV) 09.10.2018 Sparta vs Karlovy Vary 5:2 40
17. 04.11.2018 Zlín vs Karlovy Vary 1:4 39
19. 16.11.2018 Karlovy Vary vs Mountfield HK 3:2sn 38
37. 20.01.2019 Karlovy Vary vs Chomutov 2:3 37
2. 16.09.2018 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 4:0 37
16. 02.11.2018 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 2:1 37
38. 25.01.2019 Pardubice vs Karlovy Vary 2:3p 35
44. 15.02.2019 Litvínov vs Karlovy Vary 5:4p 35
20. 18.11.2018 Liberec vs Karlovy Vary 4:1 34
5. 28.09.2018 Karlovy Vary vs Litvínov 3:4p 34
36. 18.01.2019 Karlovy Vary vs Sparta 1:4 33
42. 03.02.2019 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 1:3 33
43. 13.02.2019 Zlín vs Karlovy Vary 5:3 33
1. 14.09.2018 Olomouc vs Karlovy Vary 4:1 33
9. 12.10.2018 Karlovy Vary vs Vítkovice 5:2 33
14. 28.10.2018 Karlovy Vary vs Olomouc 5:0 33
28. 21.12.2018 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 1:3 31
41. 01.02.2019 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 3:2 31
23 (TV) 01.12.2018 Karlovy Vary vs Sparta 1:3 30
33. 06.01.2019 Karlovy Vary vs Liberec 2:3sn 30
40. 29.01.2019 Karlovy Vary vs Olomouc 2:0 29
30. 28.12.2018 Karlovy Vary vs Zlín 4:3sn 29
11. 19.10.2018 Karlovy Vary vs Chomutov 6:3 29
21 (TV) 24.11.2018 Karlovy Vary vs Kometa Brno 5:4 27
15. 30.10.2018 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 0:1 25
32. 04.01.2019 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:2 25
24. 02.12.2018 Chomutov vs Karlovy Vary 1:3 23
25. 07.12.2018 Karlovy Vary vs Pardubice 4:3 23
12. 21.10.2018 Pardubice vs Karlovy Vary 1:7 23
7. 05.10.2018 Karlovy Vary vs Liberec 2:3 22
4. 23.09.2018 Karlovy Vary vs Zlín 2:4 20
22. 25.11.2018 Karlovy Vary vs Vítkovice 2:3 17
OUT2 15.03.2019 Pardubice vs Karlovy Vary 5:1 15
26. 09.12.2018 Plzeň vs Karlovy Vary 6:3 13
OUT5 22.03.2019 Chomutov vs Karlovy Vary 3:2sn 13
34. 11.01.2019 Kometa Brno vs Karlovy Vary 3:1 11
45. 17.02.2019 Karlovy Vary vs Mountfield HK 1:4 11