HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Václav SKUHRAVÝ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
52. 01.03.2005 Karlovy Vary vs Slavia 2:3
51. 27.02.2005 Vsetín vs Karlovy Vary 1:5
50. 25.02.2005 Sparta vs Karlovy Vary 2:3
49. 20.02.2005 Karlovy Vary vs Jihlava 3:0
48. 18.02.2005 Pardubice vs Karlovy Vary 5:0
47. 15.02.2005 Karlovy Vary vs Vítkovice 2:3
46. 06.02.2005 Plzeň vs Karlovy Vary 2:2p
45. 05.02.2005 Karlovy Vary vs Zlín 4:2
44. 30.01.2005 Litvínov vs Karlovy Vary 1:2
43. 28.01.2005 Karlovy Vary vs Znojmo 1:0
42. 25.01.2005 Kladno vs Karlovy Vary 2:1
41. 20.01.2005 Karlovy Vary vs Liberec 3:0
40. 18.01.2005 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 3:2
38. 14.01.2005 Karlovy Vary vs Vsetín 5:1
21. 11.01.2005 Karlovy Vary vs Vítkovice 5:0
39. 09.01.2005 Slavia vs Karlovy Vary 3:2
37. 04.01.2005 Karlovy Vary vs Sparta 1:5
36. 02.01.2005 Jihlava vs Karlovy Vary 0:5
35. 30.12.2004 Karlovy Vary vs Pardubice 2:3
34. 28.12.2004 Vítkovice vs Karlovy Vary 4:1
33. 26.12.2004 Karlovy Vary vs Plzeň 8:1
32. 12.12.2004 Zlín vs Karlovy Vary 1:0
31. 10.12.2004 Karlovy Vary vs Litvínov 5:3
30. 07.12.2004 Znojmo vs Karlovy Vary 6:1
29. 05.12.2004 Karlovy Vary vs Kladno 2:4
28. 03.12.2004 Liberec vs Karlovy Vary 4:3
27. 30.11.2004 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 1:1p
26. 28.11.2004 Karlovy Vary vs Slavia 1:4
25. 26.11.2004 Vsetín vs Karlovy Vary 9:2
24. 21.11.2004 Sparta vs Karlovy Vary 7:0
23. 19.11.2004 Karlovy Vary vs Jihlava 2:2p
22. 16.11.2004 Pardubice vs Karlovy Vary 2:3p
20. 02.11.2004 Plzeň vs Karlovy Vary 1:0
19. 31.10.2004 Karlovy Vary vs Zlín 5:2
18. 29.10.2004 Litvínov vs Karlovy Vary 0:2
2. 26.10.2004 Liberec vs Karlovy Vary 4:2
17. 24.10.2004 Karlovy Vary vs Znojmo 2:4
16. 22.10.2004 Kladno vs Karlovy Vary 3:4
15. 19.10.2004 Karlovy Vary vs Liberec 3:1
14. 17.10.2004 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 4:4p
13. 15.10.2004 Slavia vs Karlovy Vary 3:0
12. 10.10.2004 Karlovy Vary vs Vsetín 3:1
11. 08.10.2004 Karlovy Vary vs Sparta 2:3
10. 05.10.2004 Jihlava vs Karlovy Vary 2:9
9. 03.10.2004 Karlovy Vary vs Pardubice 1:3
8. 01.10.2004 Vítkovice vs Karlovy Vary 2:3
1. 28.09.2004 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 3:2p
7. 26.09.2004 Karlovy Vary vs Plzeň 3:3p
6. 24.09.2004 Zlín vs Karlovy Vary 2:0
5. 21.09.2004 Karlovy Vary vs Litvínov 4:6
4. 19.09.2004 Znojmo vs Karlovy Vary 4:2
3. 17.09.2004 Karlovy Vary vs Kladno 3:2