HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Michal VACHOVEC (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
20. 13.11.2016 Karlovy Vary vs Vítkovice 5:4 2
47. 17.02.2017 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 1:0 2
39. 15.01.2017 Karlovy Vary vs Zlín 4:1 1
36. 06.01.2017 Pardubice vs Karlovy Vary 2:3 1
40. 20.01.2017 Chomutov vs Karlovy Vary 3:1 1
49. 24.02.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 4:1 1
27. 04.12.2016 Karlovy Vary vs Chomutov 4:5sn 1
52. 03.03.2017 Zlín vs Karlovy Vary 3:2sn 1
1. 09.09.2016 Chomutov vs Karlovy Vary 3:2 1
BAR10 18.04.2017 Pardubice vs Karlovy Vary 1:2 1
21. 15.11.2016 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 1:4 1
BAR6 09.04.2017 Karlovy Vary vs České Budějovice 1:2 0
45. 05.02.2017 Kometa Brno vs Karlovy Vary 3:2p 0
44. 03.02.2017 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 1:2 0
BAR2 31.03.2017 České Budějovice vs Karlovy Vary 3:4 0
BAR9 16.04.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 3:5 0
43. 29.01.2017 Olomouc vs Karlovy Vary 3:2p 0
46. 15.02.2017 Karlovy Vary vs Vítkovice 3:5 0
BAR3 02.04.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 4:5sn 0
48. 19.02.2017 Litvínov vs Karlovy Vary 3:2p 0
BAR12 23.04.2017 Karlovy Vary vs České Budějovice 1:0 0
50. 26.02.2017 Plzeň vs Karlovy Vary 4:2 0
51. 28.02.2017 Karlovy Vary vs Sparta 3:1 0
OUT3 12.03.2017 Pardubice vs Karlovy Vary 5:3 0
OUT4 17.03.2017 Karlovy Vary vs Pardubice 7:2 0
42. 27.01.2017 Karlovy Vary vs Mountfield HK 3:2 0
41. 22.01.2017 Liberec vs Karlovy Vary 3:2 0
33. 28.12.2016 Vítkovice vs Karlovy Vary 3:1 0
28. 09.12.2016 Karlovy Vary vs Liberec 5:3 0
4. 16.09.2016 Karlovy Vary vs Olomouc 3:1 0
31. 22.12.2016 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 4:2 0
32. 26.12.2016 Karlovy Vary vs Kometa Brno 4:2 0
34. 30.12.2016 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 3:4 0
2. 11.09.2016 Karlovy Vary vs Liberec 1:5 0
22. (ČT) 18.11.2016 Litvínov vs Karlovy Vary 2:1p 0
26. 02.12.2016 Zlín vs Karlovy Vary 1:0 0
18. (ČT) 09.11.2016 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 0:3 -1
3. 13.09.2016 Mountfield HK vs Karlovy Vary 4:0 -1
BAR11 21.04.2017 Jihlava vs Karlovy Vary 2:3p -1
23. 20.11.2016 Karlovy Vary vs Pardubice 4:3 -1
24. 25.11.2016 Plzeň vs Karlovy Vary 3:1 -1
OUT2 10.03.2017 Karlovy Vary vs Zlín 6:4 -1
OUT1 07.03.2017 Olomouc vs Karlovy Vary 2:6 -1
29. 11.12.2016 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:0 -1
30. 20.12.2016 Karlovy Vary vs Olomouc 2:3p -1
37. 08.01.2017 Karlovy Vary vs Plzeň 0:3 -1
BAR1 28.03.2017 Karlovy Vary vs Jihlava 3:4 -1
19. 11.11.2016 Kometa Brno vs Karlovy Vary 8:2 -2
25. (ČT) 27.11.2016 Karlovy Vary vs Sparta 3:4sn -2
35. 03.01.2017 Karlovy Vary vs Litvínov 2:3 -2