HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Tomáš ROHAN (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
40. 24.01.2009 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:2
39. 23.01.2009 Karlovy Vary vs Pardubice 3:0
37. 17.01.2009 Karlovy Vary vs Ústí n. L. 6:1
36. 16.01.2009 Kladno vs Karlovy Vary 2:4
35. 10.01.2009 Slavia vs Karlovy Vary 6:4
34. 09.01.2009 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 3:5
38. 05.01.2009 Sparta vs Karlovy Vary 3:4
33. 20.12.2008 Liberec vs Karlovy Vary 4:3sn
32. 19.12.2008 Karlovy Vary vs Litvínov 2:4
31. 13.12.2008 Chomutov vs Karlovy Vary 3:4
30. 12.12.2008 Karlovy Vary vs Plzeň 4:1
27. 08.12.2008 Karlovy Vary vs Sparta 1:2
29. 06.12.2008 Karlovy Vary vs České Budějovice 7:2
28. 05.12.2008 Pardubice vs Karlovy Vary 3:2p
24. 29.11.2008 Kometa Brno vs Karlovy Vary 2:0
23. 28.11.2008 Olomouc vs Karlovy Vary 2:1
22. 22.11.2008 Karlovy Vary vs Opava 2:3sn
21. 21.11.2008 Karlovy Vary vs Šumperk 5:1
26. 17.11.2008 Ústí n. L. vs Karlovy Vary 2:3p
20. 15.11.2008 Vítkovice vs Karlovy Vary 3:2
19. 14.11.2008 Poruba vs Karlovy Vary 7:4
17. 02.11.2008 Karlovy Vary vs Zlín 5:3
18. 01.11.2008 Karlovy Vary vs Vsetín 11:0
25. 28.10.2008 Karlovy Vary vs Kladno 3:4p
16. 25.10.2008 Znojmo vs Karlovy Vary 1:3
15. 24.10.2008 Třebíč vs Karlovy Vary 3:6
13. 19.10.2008 Karlovy Vary vs Havířov 0:1
14. 18.10.2008 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 4:2
12. 11.10.2008 Karlovy Vary vs Kometa Brno 3:4sn
11. 10.10.2008 Karlovy Vary vs Olomouc 3:1
10. 04.10.2008 Opava vs Karlovy Vary 4:2
9. 03.10.2008 Šumperk vs Karlovy Vary 5:3
8. 27.09.2008 Karlovy Vary vs Vítkovice 3:4
7. 26.09.2008 Karlovy Vary vs Poruba 2:4
6. 20.09.2008 Vsetín vs Karlovy Vary 3:7
5. 19.09.2008 Zlín vs Karlovy Vary 2:0
4. 13.09.2008 Karlovy Vary vs Znojmo 0:3
3. 12.09.2008 Karlovy Vary vs Třebíč 3:0
2. 06.09.2008 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 4:0
1. 05.09.2008 Havířov vs Karlovy Vary 4:3