HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Martin ZAŤOVIČ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
37. 10.01.2014 Pardubice vs Karlovy Vary 1:4 3
24. 24.11.2013 Karlovy Vary vs Pardubice 6:2 3
52. 07.03.2014 Karlovy Vary vs Kometa Brno 3:0 2
9. 04.10.2013 Karlovy Vary vs Litvínov 3:1 1
25. 29.10.2013 Slavia vs Karlovy Vary 3:2sn 1
36. 05.01.2014 Karlovy Vary vs Kladno 4:1 1
42. 26.01.2014 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:4sn 1
19. 13.11.2013 Karlovy Vary vs Plzeň 1:2 1
27. 03.12.2013 Karlovy Vary vs Chomutov 2:1 1
49. 28.02.2014 Kladno vs Karlovy Vary 0:2 1
30. 13.12.2013 Zlín vs Karlovy Vary 2:4 1
50. (ČT) 02.03.2014 Karlovy Vary vs Pardubice 1:4 1
OUT1 11.03.2014 Karlovy Vary vs Chomutov 5:4p 1
28. 06.12.2013 Vítkovice vs Karlovy Vary 0:4 1
OUT4 18.03.2014 Chomutov vs Karlovy Vary 3:5 1
33. 28.12.2013 Karlovy Vary vs Liberec 4:3 0
34. 30.12.2013 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 4:3 0
32. 26.12.2013 Plzeň vs Karlovy Vary 5:3 0
35. 03.01.2014 Karlovy Vary vs Litvínov 2:1 0
38. 12.01.2014 Karlovy Vary vs Slavia 0:2 0
40. 19.01.2014 Chomutov vs Karlovy Vary 1:2 0
41. 24.01.2014 Karlovy Vary vs Vítkovice 2:3 0
43. 28.01.2014 Karlovy Vary vs Zlín 2:1 0
46. 04.02.2014 Liberec vs Karlovy Vary 2:0 0
47. 06.02.2014 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 2:6 0
OUT3 16.03.2014 Karlovy Vary vs Kladno 2:4 0
3. 20.09.2013 Karlovy Vary vs Mountfield HK 0:3 0
29. 08.12.2013 Karlovy Vary vs Mountfield HK 1:2sn 0
11. 11.10.2013 Pardubice vs Karlovy Vary 4:2 0
13. 18.10.2013 Kometa Brno vs Karlovy Vary 3:1 0
14. (ČT) 20.10.2013 Chomutov vs Karlovy Vary 4:2 0
16. 27.10.2013 Mountfield HK vs Karlovy Vary 1:2 0
10. 06.10.2013 Karlovy Vary vs Kladno 6:1 0
17. (ČT) 01.11.2013 Karlovy Vary vs Zlín 3:4 0
7. 29.09.2013 Karlovy Vary vs Liberec 5:1 0
6. 27.09.2013 Plzeň vs Karlovy Vary 4:3sn 0
21. 17.11.2013 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 3:1 0
5. 24.09.2013 Karlovy Vary vs Sparta 1:6 0
26. 01.12.2013 Karlovy Vary vs Kometa Brno 2:3p 0
12. 13.10.2013 Karlovy Vary vs Slavia 4:2 0
8. 01.10.2013 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 3:1 -1
48. 25.02.2014 Litvínov vs Karlovy Vary 2:1 -1
4. 22.09.2013 Zlín vs Karlovy Vary 3:1 -1
23. 22.11.2013 Kladno vs Karlovy Vary 3:0 -1
44. 31.01.2014 Sparta vs Karlovy Vary 5:0 -1
15. 25.10.2013 Karlovy Vary vs Vítkovice 1:4 -1
39. 17.01.2014 Kometa Brno vs Karlovy Vary 2:3 -1
31. 15.12.2013 Karlovy Vary vs Sparta 0:4 -1
22. 19.11.2013 Litvínov vs Karlovy Vary 2:1 -1
20. 15.11.2013 Liberec vs Karlovy Vary 1:0p -1
45. 02.02.2014 Karlovy Vary vs Plzeň 3:5 -2
OUT2 14.03.2014 Litvínov vs Karlovy Vary 5:1 -3
51. 04.03.2014 Slavia vs Karlovy Vary 9:3 -3
OUT5 21.03.2014 Karlovy Vary vs Litvínov 0:3 -3
18. 03.11.2013 Sparta vs Karlovy Vary 11:0 -4