HC Energie Karlovy Vary

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2005/06

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Liberec 52 32 1 3 11 152 : 94 106 +58
2. Slavia 52 31 0 1 13 164 : 111 101 +53
3. Zlín 52 25 3 2 16 122 : 103 89 +19
4. Vítkovice 52 24 2 0 18 152 : 128 84 +24
5. Znojmo 52 23 1 3 15 117 : 110 84 +7
6. Třinec 52 23 1 1 22 135 : 142 77 -7
7. Sparta 52 21 5 3 21 155 : 135 78 +20
8. Pardubice 52 21 1 2 23 130 : 134 72 -4
9. Č.Budějovice 52 19 3 1 17 115 : 118 76 -3
10. Karlovy Vary 52 19 2 1 21 120 : 128 71 -8
11. Plzeň 52 17 1 2 24 130 : 136 63 -6
12. Litvínov 52 14 4 4 25 113 : 140 59 -27
13. Kladno 52 12 5 4 28 114 : 168 53 -54
14. Vsetín 52 6 1 3 33 80 : 152 32 -72

Započteny zápasy do: 09.03.2006 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Liberec 26 23 1 0 0 88 : 29 73 +59
2. Slavia 26 20 0 1 3 91 : 44 63 +47
3. Zlín 27 17 2 1 4 76 : 40 59 +36
4. Třinec 26 16 0 0 7 82 : 64 51 +18
5. Vítkovice 26 15 1 0 6 78 : 49 51 +29
6. Znojmo 25 14 1 1 6 62 : 48 48 +14
7. Sparta 26 14 1 2 8 90 : 57 47 +33
8. Karlovy Vary 26 14 0 1 7 73 : 54 47 +19
9. Č.Budějovice 26 12 0 1 5 60 : 47 45 +13
10. Pardubice 26 11 0 1 12 78 : 72 36 +6
11. Plzeň 26 10 0 1 10 74 : 54 36 +20
12. Litvínov 26 9 4 2 8 72 : 68 40 +4
13. Kladno 26 8 4 3 9 65 : 60 37 +5
14. Vsetín 26 5 0 2 14 50 : 74 22 -24

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Slavia 26 11 0 0 10 73 : 67 38 +6
2. Pardubice 26 10 1 1 11 52 : 62 36 -10
3. Znojmo 27 9 0 2 9 55 : 62 36 -7
4. Liberec 26 9 0 3 11 64 : 65 33 -1
5. Vítkovice 26 9 1 0 12 74 : 79 33 -5
6. Zlín 25 8 1 1 12 46 : 63 30 -17
7. Sparta 26 7 4 1 13 65 : 78 31 -13
8. Č.Budějovice 26 7 3 0 12 55 : 71 31 -16
9. Plzeň 26 7 1 1 14 56 : 82 27 -26
10. Třinec 26 7 1 1 15 53 : 78 26 -25
11. Karlovy Vary 26 5 2 0 14 47 : 74 24 -27
12. Litvínov 26 5 0 2 17 41 : 72 19 -31
13. Kladno 26 4 1 1 19 49 : 108 16 -59
14. Vsetín 26 1 1 1 19 30 : 78 10 -48

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 188 14 47 16 99 1039 : 760 655 +279
Hostující týmy 364 99 16 47 14 188 760 : 1039 390 -279

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.