HC Energie Karlovy Vary

Tabulka

Výsledky - liga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN BER BRE CBB DEC DVK FRM HOD JHR KAD KAR KLP KOB KOL KOP KRK KVB LBB LTM MBB MST NJI OLB ORL PCB PRI PRO ROU SPB SUM TAB TRM UHH ZNO ZNS
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně je vyznačen tým soupeře.

32 22.03.2012 SUM FRM 5:0
31 20.03.2012 ORL SUM 3:11
25 16.03.2012 ZNO SUM 6:8
29 15.03.2012 KOP SUM 5:5
30 11.03.2012 SUM ZNO 10:7
28 26.02.2012 BRE SUM 2:6
27 23.02.2012 FRM SUM 2:5
26 19.02.2012 SUM ORL 7:4
24 26.01.2012 SUM KOP 8:5
23 21.01.2012 SUM BRE 7:0
22 13.01.2012 SUM OLB 2:7
21 08.01.2012 KOP SUM 6:6
20 05.01.2012 SUM BRE 9:1
19 22.12.2011 FRM SUM 5:3
18 11.12.2011 ORL SUM 10:2
17 04.12.2011 KAR SUM 3:6
16 01.12.2011 SUM PRO 3:1
15 25.11.2011 NJI SUM 10:5
14 19.11.2011 SUM UHH 3:6
13 17.11.2011 HOD SUM 9:5
12 06.11.2011 ZNO SUM 3:4
11 03.11.2011 OLB SUM 6:4
10 30.10.2011 SUM KOP 2:2
9 28.10.2011 BRE SUM 1:8
8 23.10.2011 SUM FRM 3:3
7 15.10.2011 SUM ORL 5:7
6 05.10.2011 SUM KAR 4:3
5 02.10.2011 PRO SUM 5:2
4 28.09.2011 SUM NJI 4:2
3 25.09.2011 UHH SUM 9:6
2 18.09.2011 SUM HOD 1:7
1 11.09.2011 SUM ZNO 11:3

Četnost výsledků

výhry SUM | remízy | prohry SUM
3:11x
4:21x
4:32x
5:01x
5:21x
6:21x
6:31x
7:01x
7:41x
8:11x
8:51x
8:61x
9:11x
10:71x
11:32x
2:21x
3:31x
5:51x
6:61x
1:71x
2:51x
2:71x
2:101x
3:51x
3:61x
4:61x
5:71x
5:91x
5:101x
6:91x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.