Podrobné statistiky hráče Vojtěch TOMEČEK
Vojtěch TOMEČEK (útočník)
Tipsport extraliga 2016/17 | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
OUT5 | 19.3.2017 | Karlovy Vary vs Olomouc | 6:2 | 1 |
OUT4 | 17.3.2017 | Karlovy Vary vs Pardubice | 7:2 | 1 |
OUT2 | 10.3.2017 | Karlovy Vary vs Zlín | 6:4 | 1 |
51. | 28.2.2017 | Karlovy Vary vs Sparta | 3:1 | 1 |
46. | 15.2.2017 | Karlovy Vary vs Vítkovice | 3:5 | 1 |
13. | 16.10.2016 | Karlovy Vary vs Zlín | 7:4 | 2 |
10. | 4.10.2016 | Pardubice vs Karlovy Vary | 5:3 | 2 |
9. | 2.10.2016 | Karlovy Vary vs Litvínov | 1:3 | 1 |
zpět na kompletní statistiky týmu