HC Energie Karlovy Vary
Fotografie není přiložena

#75 Petr Pohl

útočník
Narozen
28.8.1986 (38 let)
Hůl
pravá
Výška
183 cm
Váha
86 kg
Příchod
06/2012
Smlouva
-
Poslední klub
Vítkovice

Aktuální statistiky 2024/2025

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Petr Pohl strávil většinu své dosavadní kariéry v zahraničí. Do Karlových Varů přišel v červnu 2012, po sezoně, kterou energetici zakončili ve skupině o umístění. Vylepšit střeleckou reputaci a pomoci tak týmu dostat se opět mezi šestku nejlepších bude jedním z klíčových úkolů šikovného útočníka. Kamkoli přišel, totiž nezklamal. A své kvality ukázal už v letní přípravě, kde patřil ke špičce mezi kanonýry v zeleno-bílých dresech.

Hokejové základy mu dali v Kopřivnici na Ostravsku, ale ještě v útlém věku přestoupil do Vítkovic. Z nich si to namířil rovnou za oceán. V juniorské QMJHL předváděl vynikající výkony a na draftu NHL 2004 si jej v pátém kole zvolil Columbus. Jeho hry si všiml i kouč reprezentační dvacítky Radim Rulík, a tak si připsal účast na MS juniorů v Kanadě. Na starý kontinent se vrátil po šesti letech v roce 2009. Jeho působištěm byla finská SaiPa. V ročníku 2010-11 už přispěl 21 góly a 25 asistencemi k extraligovému stříbru v dresu Vítkovic.

Statistiky Petra Pohla


Sezona     Klub                              Zápasy   G  A   B   TM
2000/2001  HC Vítkovice (ESD)                 25      8  10  18  27
           HC Vítkovice (ESD, p-o)             1      0   0   0   0
2001/2002  HC Vítkovice (ESD)                 38     34  19  53  65
           HC Vítkovice (ESD, p-o)             2      1   0   1   4
2001/2002  HC Vítkovice (ELJ)                 10      0   2   2   2
2002/2003  HC Vítkovice (ELJ)                 45     13  24  37  34
           HC Vítkovice (ELJ, p-o)             2      1   0   1   6
2003/2004  Gatineau Olympiques (QMJHL)        70     23  27  50  16
           Gatineau Olympiques (QMJHL, p-o)    8      0   2   2   2
2004/2005  Gatineau Olympiques (QMJHL)        62     27  32  59  16
           Gatineau Olympiques (QMJHL, p-o)   10      6   4  10   4
2005/2006  Bathurst Titan (QJMHL)             62     27  43  70  44
           Bathurst Titan (QJMHL, p-o)        17      6  10  16  12
2006/2007  Dayton Bombers (ECHL)              65      8  16  24  18
           Dayton Bombers (ECHL, p-o)         18      3   3   6  10
2006/2007  Syracuse Crunch (AHL)               1      0   0   0   0
2007/2008  Dayton Bombers (ECHL)               7      1   8   9   0
           Dayton Bombers (ECHL, p-o)          2      0   1   1   4
2007/2008  Syracuse Crunch (AHL)               2      0   0   0   5
2007/2008  Youngstown Steelhounds (CHL)       56     24  41  65  28
2008/2009  Johnstown Chiefs (ECHL)            62     31  43  74  12
2008/2009  Syracuse Crunch (AHL)               6      1   2   3   0
2009/2010  SaiPa (FIN1)                       36      4   7   11  8
2009/2010  Jukurit (FIN2)                      1      0   2    2  0
2010/2011  HC Vítkovice Steel (ELH)           52     19  20   39 20
           HC Vítkovice Steel (ELH, p-o)      16      2   5    7 18  
2011/2012  HC Vítkovice Steel (ELH)           50      6  17   23  6
           HC Vítkovice Steel (ELH, p-o)       7      2   0    2  2
Celkem     Nejvyšší soutěž ČR                125     29  42   71 46

Články o hráči

deneme bonusu veren siteler