Statistiky Liga starších žáků "B" 2022/23 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Heichl | 1 | 60:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kryštof Hostek | 2 | 119:26 | 9 | 9 | 0 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lukáš Kalčík | 25 | 1466:07 | 124 | 124 | 0 | 5,08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Daniel Psohlavec | obránce | 26 | 22 | 15 | 37 | 0 | 2 |
21 | Matyáš Vrbas | obránce | 22 | 7 | 23 | 30 | 0 | 30 |
4 | Čestmír Bruštík | obránce | 24 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 |
17 | Oliver Simmer | obránce | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 |
10 | Jakub Zrzavecký | obránce | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
5 | Matyas Svrček | obránce | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | Štěpán Heller | obránce | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
22 | Tomáš Teterja | neuvedeno | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
12 | Matěj Žák | útočník | 26 | 36 | 28 | 64 | 0 | 0 |
6 | Maxim Dan | útočník | 25 | 28 | 19 | 47 | 0 | 4 |
18 | Matyáš Stezka | útočník | 27 | 25 | 21 | 46 | 0 | 8 |
16 | Hugo Koncz | útočník | 24 | 15 | 27 | 42 | 0 | 4 |
19 | Robin Simmer | útočník | 25 | 21 | 12 | 33 | 0 | 6 |
14 | Daniel Bradley | útočník | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
15 | Adam Lužický | útočník | 25 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 |
23 | Ondřej Proft | útočník | 23 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 |
9 | František Pavlovic | útočník | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 29 |
20 | Ladislav Terla | útočník | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
0 | Jiří Kubát | útočník | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
0 | Kirill Balbyshkin | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.03.2023/ 16:10