Statistiky Liga starších žáků "A" 2022/23 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Maňák | 25 | 1084:07 | 79 | 79 | 0 | 4,38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Matyáš Hostek | 21 | 823:07 | 66 | 66 | 0 | 4,82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marek Kubík | obránce | 31 | 44 | 38 | 82 | 0 | 8 | |
5 | Matyas Svrček | obránce | 17 | 30 | 20 | 50 | 0 | 16 | |
24 | Josef Suchý | obránce | 30 | 16 | 15 | 31 | 0 | 14 | |
19 | Václav Péc | obránce | 31 | 5 | 7 | 12 | 0 | 16 | |
0 | Vojtěch Horáček | obránce | 16 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | |
17 | Šimon Haak | obránce | 30 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14 | |
0 | Petr Mašek | obránce | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
13 | Adam Chlapovič | obránce | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
22 | Adam Borůvka | obránce | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
20 | Matyáš Vrbas | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Daniel Psohlavec | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lukáš Gerstner | útočník | 32 | 25 | 20 | 45 | 0 | 12 | |
16 | Maik Mähler | útočník | 13 | 27 | 15 | 42 | 0 | 18 | |
8 | Jonáš Vaníček | útočník | 9 | 12 | 19 | 31 | 0 | 4 | |
7 | Jiří Kubát | útočník | 30 | 12 | 19 | 31 | 0 | 18 | |
21 | Kirill Balbyshkin | útočník | 30 | 11 | 20 | 31 | 0 | 43 | |
10 | František Pavlovic | útočník | 7 | 12 | 11 | 23 | 0 | 6 | |
15 | Šimon Lucovič | útočník | 31 | 6 | 17 | 23 | 0 | 30 | |
12 | Jakub Kyncl | útočník | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | |
6 | Radek Šimka | útočník | 23 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
11 | Matyáš Fuksa | útočník | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
0 | Matěj Žák | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Maxim Dan | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
statistiky vygenerovány: 19.03.2023/ 15:50