Statistiky Soutěž 9. tříd 2022/23 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petr Kašpar | 10 | 521:12 | 24 | 24 | 0 | 2,77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Martin Psohlavec | 26 | 1302:29 | 68 | 68 | 0 | 3,13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Maňák | 2 | 47:56 | 3 | 3 | 0 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Filip Žalud | obránce | 32 | 18 | 13 | 31 | 0 | 12 |
21 | Marek Jílek | obránce | 32 | 9 | 16 | 25 | 0 | 28 |
10 | Adrian Benda | obránce | 33 | 9 | 12 | 21 | 0 | 20 |
3 | Ondřej Bednář | obránce | 32 | 4 | 11 | 15 | 0 | 14 |
6 | Lukáš Pech ml. | obránce | 24 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 |
12 | Matěj Bauer | obránce | 31 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 |
9 | David Schrottenbaum | obránce | 31 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 |
5 | Josef Suchý | obránce | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
5 | Marek Kubík | obránce | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |
4 | Adam Hanek | obránce | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
15 | Pavel Kůrka | obránce | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | František Nešvera | neuvedeno | 29 | 2 | 7 | 9 | 0 | 14 |
11 | Jonáš Vaníček | útočník | 26 | 20 | 30 | 50 | 0 | 16 |
16 | Maik Mähler | útočník | 30 | 17 | 14 | 31 | 0 | 12 |
20 | Damián Franc | útočník | 33 | 11 | 16 | 27 | 0 | 4 |
19 | Matyáš Šedivec | útočník | 32 | 16 | 9 | 25 | 0 | 10 |
13 | Marko Michalov | útočník | 31 | 10 | 14 | 24 | 0 | 20 |
8 | Jakub Kyncl | útočník | 21 | 10 | 12 | 22 | 0 | 16 |
18 | Adam Zolnaj | útočník | 31 | 11 | 7 | 18 | 0 | 30 |
0 | Lukáš Slavík | útočník | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
15 | Alexander Benko | útočník | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
6 | Lukáš Gerstner | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.03.2023/ 14:36