Statistiky O2 extraliga 2009/10 - play-off/out
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukáš Sáblík | 2 | 120:00 | 48 | 4 | 44 | 2 | 91,67 | 1 | 0 | 0 |
51 | Lukáš Mensator | 10 | 611:00 | 268 | 23 | 245 | 2,26 | 91,42 | 1 | 1 | 10 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Ondřej Němec | obránce | 11 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | |
7 | David Nosek | obránce | 12 | 2 | 1 | 3 | +5 | 14 | |
18 | Alexander Loginov | obránce | 10 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | |
3 | Ján Mucha | obránce | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Jakub Čutta | obránce | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
33 | Tomáš Schmidt | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
7 | Kamil Černý | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Michal Dobroň | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
14 | Martin Parýzek | obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
55 | Roman Prošek | obránce | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | |
23 | Lukáš Pech | útočník | 12 | 2 | 5 | 7 | +2 | 10 | |
5 | Marek Melenovský | útočník | 12 | 1 | 5 | 6 | +2 | 2 | |
26 | Jan Košťál | útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | +3 | 4 | |
34 | Václav Skuhravý | útočník | 11 | 2 | 3 | 5 | +2 | 10 | |
17 | František Skladaný | útočník | 12 | 1 | 4 | 5 | +1 | 4 | |
24 | Dmitrij Cyganov | útočník | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | Štěpán Hřebejk | útočník | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
19 | David Balázs | útočník | 12 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 | |
27 | Rastislav Dej | útočník | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | |
46 | Petr Kumstát | útočník | 12 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | |
79 | Milan Hluchý | útočník | 12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
10 | Tomáš Čachotský | útočník | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
81 | Vít Budínský | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11 | Pavel Kuběna | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
96 | David Zucker | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 04.04.2010/ 21:27