Statistiky Liga mladších žáků "B" - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof Hostek | 2 | 120:00 | 11 | 11 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Samuel Baláž | 21 | 768:07 | 73 | 73 | 0 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Petr Skýpala | 20 | 664:07 | 87 | 87 | 0 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deniel Kaputa | neuvedeno | 25 | 52 | 23 | 75 | 0 | 10 |
16 | Petr Koblížek | neuvedeno | 26 | 38 | 35 | 73 | 0 | 0 |
23 | Patrik Tomášek | neuvedeno | 25 | 42 | 28 | 70 | 0 | 0 |
17 | Jakub Kuchta | neuvedeno | 22 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 |
22 | Vojtěch Souček | neuvedeno | 23 | 28 | 14 | 42 | 0 | 0 |
5 | Vojtěch Příplata | neuvedeno | 24 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 |
12 | Elen Svobodová | neuvedeno | 24 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 |
25 | Jan Havelka | neuvedeno | 25 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 |
11 | Matyáš Dvořák | neuvedeno | 24 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
13 | Ondřej Kothera | neuvedeno | 25 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 |
20 | Jakub Pelikán | neuvedeno | 20 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 |
10 | David Hájek | neuvedeno | 24 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
6 | Tobiáš Kosina | neuvedeno | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Jan Vastl | neuvedeno | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | Marek Havlík | útočník | 23 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
23 | Matouš Müller | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.03.2023/ 14:06