Statistiky DHL Extraliga juniorů 2023/24 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ebenstreit | 46 | 2710:10 | 1657 | 117 | 1540 | 2,59 | 92,9 | 3 | 0 | 0 |
3 | Michal Oršulák | 6 | 370:33 | 197 | 14 | 183 | 2,27 | 92,9 | 1 | 0 | 0 |
1 | Martin Psohlavec | 4 | 244:10 | 150 | 11 | 139 | 2,70 | 92,7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josef Schmid | 1 | 29:50 | 20 | 2 | 18 | 4,13 | 90 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matěj Kříž | 1 | 59:00 | 47 | 6 | 41 | 6,10 | 87,2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matěj Pavlovic | 8 | 381:13 | 215 | 35 | 180 | 5,51 | 83,7 | 0 | 0 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady