Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 21 | 12 | 2 | 3 | 4 | 59 | : | 50 | 43 | +9 |
2. | Litvínov | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 61 | : | 41 | 41 | +20 |
3. | Sparta | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 68 | : | 37 | 40 | +31 |
4. | Mladá Boleslav | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 55 | : | 48 | 37 | +7 |
5. | Hradec Králové | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 62 | : | 50 | 36 | +12 |
6. | Kometa | 21 | 8 | 3 | 3 | 7 | 53 | : | 54 | 33 | -1 |
7. | Karlovy Vary | 21 | 7 | 4 | 2 | 8 | 60 | : | 59 | 31 | +1 |
8. | Olomouc | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 45 | : | 50 | 26 | -5 |
9. | Vítkovice | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 64 | : | 63 | 25 | +1 |
10. | Kladno | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 60 | : | 70 | 24 | -10 |
11. | Č.Budějovice | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 39 | : | 51 | 24 | -12 |
12. | Plzeň | 21 | 4 | 4 | 3 | 10 | 35 | : | 62 | 23 | -27 |
13. | Třinec | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 44 | : | 54 | 20 | -10 |
14. | Liberec | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 43 | : | 59 | 20 | -16 |
Započteny zápasy do: 20.11.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 37 | : | 16 | 29 | +21 |
2. | Hradec Králové | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 41 | : | 19 | 27 | +22 |
3. | Litvínov | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 39 | : | 18 | 24 | +21 |
4. | Olomouc | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 29 | : | 17 | 23 | +12 |
5. | Kometa | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | : | 26 | 23 | +7 |
6. | Sparta | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 38 | : | 12 | 22 | +26 |
7. | Č.Budějovice | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 28 | : | 19 | 19 | +9 |
8. | Mladá Boleslav | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33 | : | 27 | 19 | +6 |
9. | Karlovy Vary | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | : | 24 | 18 | +9 |
10. | Třinec | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 | : | 26 | 18 | +5 |
11. | Kladno | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 34 | : | 36 | 14 | -2 |
12. | Vítkovice | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | : | 24 | 13 | +8 |
13. | Plzeň | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | : | 19 | 11 | -5 |
14. | Liberec | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | : | 24 | 8 | -5 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 30 | : | 25 | 18 | +5 |
2. | Mladá Boleslav | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 21 | 18 | +1 |
3. | Litvínov | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 | : | 23 | 17 | -1 |
4. | Pardubice | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | : | 34 | 14 | -12 |
5. | Karlovy Vary | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27 | : | 35 | 13 | -8 |
6. | Vítkovice | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 32 | : | 39 | 12 | -7 |
7. | Liberec | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | : | 35 | 12 | -11 |
8. | Plzeň | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | : | 43 | 12 | -22 |
9. | Kladno | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | : | 34 | 10 | -8 |
10. | Kometa | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | : | 28 | 10 | -8 |
11. | Hradec Králové | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | : | 31 | 9 | -10 |
12. | Č.Budějovice | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 32 | 5 | -21 |
13. | Olomouc | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | : | 33 | 3 | -17 |
14. | Třinec | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | : | 28 | 2 | -15 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 141 | 74 | 16 | 0 | 14 | 37 | 441 | : | 307 | 268 | +134 |
Hostující týmy | 141 | 37 | 14 | 0 | 16 | 74 | 307 | : | 441 | 155 | -134 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.