Tabulka
Extraliga dorostu 2021/2022 - skupina Střed
Zobrazit tabulku: 1. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » 1. část: S • V • Z • - II. část: A • B • C • D • E
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dukla Jihlava | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 101 | : | 36 | +65 | 46 |
2. | Mountfield HK | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 95 | : | 40 | +55 | 47 |
3. | HC Sparta Praha | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 102 | : | 48 | +54 | 40 |
4. | HC Slavia Praha | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 75 | : | 40 | +35 | 36 |
5. | HC Dynamo Pardubice | 18 | 7 | 4 | 0 | 7 | 61 | : | 53 | +8 | 29 |
6. | Motor České Budějovice | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 61 | : | 58 | +3 | 26 |
7. | BK Havlíčkův Brod | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 46 | : | 60 | -14 | 17 |
8. | Hockey Club Tábor | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 40 | : | 80 | -40 | 10 |
9. | Technika Hockey Brno | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 35 | : | 105 | -70 | 8 |
10. | HC Kobra Praha | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 34 | : | 130 | -96 | 11 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
1. část:
30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).