Tabulka
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLZ PRE SLA SLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
Skupina A | 15.02.2022 | TRI | HKM | 3:0 | |
Skupina A | 17.02.2022 | PLZ | TRI | 4:1 | |
Skupina A | 19.02.2022 | TRI | ZLN | 4:3p | |
Skupina A | 24.02.2022 | HKM | TRI | 5:2 | |
Skupina A | 26.02.2022 | TRI | PLZ | 5:4sn | |
Skupina A | 03.03.2022 | ZLN | TRI | 3:5 | |
Skupina A | 05.03.2022 | TRI | HKM | 1:3 | |
Skupina A | 08.03.2022 | PLZ | TRI | 7:1 | |
Skupina A | 10.03.2022 | TRI | ZLN | 5:3 | |
Skupina A | 12.03.2022 | HKM | TRI | 3:5 | |
Skupina A | 17.03.2022 | TRI | PLZ | 3:2 | |
Skupina A | 19.03.2022 | ZLN | TRI | 1:7 | |
1 | 10.09.2021 | TRI | HKM | 2:5 | |
2 | 11.09.2021 | TRI | PCE | 3:2 | |
3 | 15.09.2021 | PLZ | TRI | 4:2 | |
4 | 16.09.2021 | KVA | TRI | 10:3 | |
5 | 07.12.2021 | TRI | VIT | 10:1 | |
6 | 25.09.2021 | TRI | OLO | 1:5 | |
7 | 28.09.2021 | TRI | HAV | 2:4 | |
8 | 01.10.2021 | SLZ | TRI | 1:3 | |
9 | 02.10.2021 | CEB | TRI | 1:4 | |
10 | 15.10.2021 | TRI | MBL | 5:2 | |
11 | 16.10.2021 | TRI | LIB | 7:3 | |
12 | 22.10.2021 | TRI | CHM | 10:3 | |
13 | 23.10.2021 | TRI | LIM | 4:2 | |
14 | 29.10.2021 | ZLN | TRI | 3:2 | |
15 | 30.10.2021 | KOM | TRI | 1:4 | |
16 | 05.11.2021 | TRI | SLA | 6:1 | |
17 | 06.11.2021 | TRI | JIH | 3:4sn | |
18 | 19.11.2021 | SPA | TRI | 5:4p | |
19 | 20.11.2021 | KLA | TRI | 1:5 | |
20 | 26.11.2021 | HKM | TRI | 5:4 | |
21 | 27.11.2021 | PCE | TRI | 3:2 | |
22 | 03.12.2021 | TRI | PLZ | 3:6 | |
23 | 04.12.2021 | TRI | KVA | 5:3 | |
24 | 17.11.2021 | VIT | TRI | 1:5 | |
25 | 04.01.2022 | OLO | TRI | 4:8 | |
26 | 19.12.2021 | TRI | SLZ | 6:4 | |
27 | 20.12.2021 | TRI | CEB | 6:3 | |
28 | 07.01.2022 | MBL | TRI | 6:2 | |
29 | 08.01.2022 | LIB | TRI | 7:0 | |
30 | 11.01.2022 | HAV | TRI | 2:3 | |
31 | 14.01.2022 | CHM | TRI | 2:10 | |
32 | 15.01.2022 | LIM | TRI | 1:2 | |
33 | 21.01.2022 | TRI | ZLN | 9:0 | |
34 | 22.01.2022 | TRI | KOM | 5:3 | |
35 | 28.01.2022 | SLA | TRI | 5:6p | |
36 | 29.01.2022 | JIH | TRI | 6:0 | |
37 | 11.02.2022 | TRI | SPA | 1:5 | |
38 | 12.02.2022 | TRI | KLA | 6:1 |
Četnost výsledků
výhry TRI | | remízy | | prohry TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.