

#1 Adam Ebenstreit
brankář
Narozen
7.8.2006 (16 let)
Výška
180 cm
Váha
68 kg
Hůl
levá
Příchod
-
Poslední klub
-
Aktuální statistiky 2022/2023
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu - play-off | 4 | 237:58 | 131 | 9 | 122 | 2,28 | 93,13 | 0 | 0 |
DHL Extraliga juniorů | 9 | 488:07 | 253 | 23 | 230 | 2,84 | 90,91 | 1 | 0 |
Extraliga dorostu | 21 | 1188:08 | 668 | 42 | 594 | 2,12 | 88,92 | 2 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2023 | Karlovy Vary vs Ml.Boleslav | 1:5 | 57:58 | 31 | 4 | 27 | 87,10 |
17.3.2023 | Karlovy Vary vs Ml.Boleslav | 3:1 | 60:00 | 30 | 1 | 29 | 96,67 |
12.3.2023 | Kometa Brno vs Karlovy Vary | 3:6 | 60:00 | 37 | 3 | 34 | 91,89 |
10.3.2023 | Karlovy Vary vs Kometa Brno | 4:1 | 60:00 | 33 | 1 | 32 | 96,97 |
4.3.2023 | Karlovy Vary vs Sparta | 5:1 | 60:00 | 36 | 1 | 35 | 97,22 |
Články o hráči
so 14.1.2023