HC Energie Karlovy Vary
Martin Rýgl

#45 Martin Rýgl

obránce
Narozen
14.5.1986 (38 let)
Hůl
pravá
Výška
189 cm
Váha
90 kg
Příchod
10/2016
Smlouva
-
Poslední klub
Pardubice

Aktuální statistiky 2024/2025

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Statistiky Martina Rýgla


Sezóna   Klub                                 Z  G  A  B  TM
2000-01  HC Liberec - st. dor. (E)            4  0  0  0   0
         HC Liberec - st. dor. (E, o udrž.)   9  0  1  1   2
2001-02  HC Liberec - st. dor. (E)            4  0  0  0   4
         HC Liberec - st. dor. (E, o udrž.)  12  1  1  2  24
2002-03  HC Liberec - jun. (E, p-o)           1  0  1  1   0
         HC Liberec - jun. (E, fin.)          5  0  2  2   0
         HC Liberec - st. dor. (E)           34  3 12 15  26
         HC Liberec - st. dor. (E, fin.)      1  0  1  1   4
2003-04  HC Liberec - jun. (E)               55  8 22 30  48
         HC Liberec - jun. (p-o)              2  0  0  0   2
2004-05  HC Liberec - jun. (E)               43  7 12 19  38
2005-06  Bílí Tygři Liberec (E)              12  0  3  3   8
         HC Dukla Jihlava (1. liga)          16  0  1  1  18
         HC Berounští Medvědi (1. liga)       9  1  1  2   6
         HC Vrchlabí (2. liga)                5  2  2  4   2
         HC Vrchlabí (2. liga, p-o)           7  0  2  2  10
         HC Liberec - jun. (E)               13  1  4  5  12
2006-07  Bílí Tygři Liberec (E)              33  1  3  4  18
         Bílí Tygři Liberec (E, p-o)          8  0  0  0  10
         BK Mladá Boleslav (1. liga)         12  1  2  3  12
         BK Mladá Boleslav (1. liga, p-o)     1  0  0  0   2
         HC Berounští Medvědi (1. liga)      26  2  3  5  30
2007-08  Bílí Tygři Liberec (E)              12  0  0  0   0
         HC Vrchlabí (1. liga)               38  7  9 16  42
         HC Vrchlabí (1. liga, p-o)           9  0  6  6  10
2008-09  HC Znojemští Orli (E)               38  3  6  9   8
         HC Znojemští Orli (E, p-out)        12  4  1  5   4
         HC Olomouc (1. liga)                15  0  3  3   8
2009-10  Bílí Tygři Liberec (E)              51  2  9 11  34
         Bílí Tygři Liberec (E, p-o)         14  2  1  3   2
         HC Benátky nad Jizerou (1. liga)     4  1  1  2   4
2010-11  BK Mladá Boleslav (E)                2  0  0  0   2
         Bílí Tygři Liberec (E)              24  0  3  3   2 
         HC Benátky nad Jizerou (1. liga)    10  2  4  6   8
2011-12  BK Mladá Boleslav (E)               52  3  5  8  42
         BK Mladá Boleslav (E, p-out)        12  1  2  3   4
         BK Mladá Boleslav (E, baráž)         7  1  2  3   8
2012-13  Piráti Chomutov (E)                 46  2 14 16  32
         Piráti Chomutov (E, p-out)           1  0  0  0   0
         Piráti Chomutov (E, baráž)          12  0  2  2   8
2013-14  HC Energie Karlovy Vary (E)         31  0  7  7  28
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)    6  2  1  3   0
2014-15  Piráti Chomutov (1. liga)           45  6  7 13  28
         Piráti Chomutov (E, baráž)          11  1  7  8   6
2015-06  Piráti Chomutov (E)                 17  0  3  3   8
         BK Mladá Boleslav (E)               21  0  3  3  18
         BK Mladá Boleslav (E, p-o)          10  0  3  3   4
         SK Kadaň (1. liga)                   7  0  1  1   6
2016-17  HC Dynamo Pardubice (E)              2  0  1  1   0              

Martin Rýgl na hokej.cz

Články o hráči

deneme bonusu veren siteler