Statistiky ELIOD Extraliga dorostu 2019/20 - play-off/out
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matěj Kubát | 2 | 80 | 30 | 4 | 26 | 3 | 86,67 | 0 | 0 | 0 |
25 | Štěpán Maleček | 3 | 160 | 79 | 9 | 70 | 3,38 | 88,61 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kryštof Bulka | obránce | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Patrik Hohl | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | |
28 | Jakub Vogel | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | |
7 | Ondřej Dorot | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
24 | Jakub Anton | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | |
10 | Petr Houdek | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Samuel Šmajda | útočník | 4 | 5 | 2 | 7 | +6 | 6 | |
19 | Dominik Rymon | útočník | 4 | 4 | 2 | 6 | +6 | 0 | |
26 | Lukáš März | útočník | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Robert Šlechta | útočník | 4 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | |
21 | Robin Sapoušek | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | |
14 | Ondřej Prihoda | útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | |
6 | Lubomír Kupčo | útočník | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | |
17 | Ondřej Matas | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
20 | Jan Botoš | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 08.12.2019/ 13:02