Statistiky Extraliga dorostu 2022/23 - play-off/out
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nick Mähler | obránce | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
23 | Pavel Kůrka | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Matěj Pelikán | obránce | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Pavol Cipko | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Ondřej Postl | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | Daniel Postl | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Kryštof Dyk | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Jakub Galnor | útočník | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
8 | Vít Zahejský | útočník | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
0 | Vojtěch Čihař | útočník | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
11 | Vojtěch Váňa | útočník | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
33 | Matěj Zeman | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
19 | Viktor Wardas | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
25 | Tobiáš Pastor | útočník | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
27 | David Poizl | útočník | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
10 | Lukáš Slavík | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 25.03.2023/ 22:00