Tabulka
NOEN extraliga juniorů 2010/2011 - 2. část, skupina C
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » Baráž • - I. část • - II. část: A • B • C
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Eaton Pardubice | 60 | 27 | 3 | 8 | 22 | 222 | : | 207 | +15 | 95 |
2. | HC Kometa Brno | 60 | 26 | 3 | 11 | 20 | 202 | : | 183 | +19 | 95 |
3. | HC Olomouc | 60 | 27 | 5 | 2 | 26 | 206 | : | 188 | +18 | 93 |
4. | KLH Chomutov | 60 | 27 | 4 | 2 | 27 | 222 | : | 190 | +32 | 91 |
5. | HC Alpiq Kladno | 60 | 23 | 7 | 5 | 25 | 166 | : | 179 | -13 | 88 |
6. | HC České Budějovice | 60 | 21 | 9 | 7 | 23 | 175 | : | 170 | +5 | 88 |
7. | HC Slezan Opava | 60 | 18 | 2 | 5 | 35 | 158 | : | 221 | -63 | 63 |
8. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 60 | 17 | 4 | 4 | 35 | 139 | : | 206 | -67 | 63 |
9. | HC Rebel Havlíčkův Brod | 60 | 13 | 3 | 3 | 41 | 142 | : | 254 | -112 | 48 |
10. | AZ Havířov | 60 | 8 | 2 | 4 | 46 | 118 | : | 279 | -161 | 32 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.