Tabulka
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLZ PRE SLA SLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
38 | 10.02.2022 | CEB | HKM | 7:4 | |
37 | 11.02.2022 | SLZ | HKM | 4:5p | |
36 | 29.01.2022 | HKM | OLO | 3:2 | |
35 | 28.01.2022 | HKM | VIT | 2:5 | |
34 | 03.02.2022 | KVA | HKM | 2:3 | |
33 | 04.02.2022 | PLZ | HKM | 4:2 | |
32 | 15.01.2022 | HKM | LIB | 7:6sn | |
31 | 13.01.2022 | HKM | MBL | 1:2p | |
30 | 11.01.2022 | PCE | HKM | 2:4 | |
29 | 08.01.2022 | HKM | KLA | 4:2 | |
28 | 07.01.2022 | HKM | SPA | 0:6 | |
27 | 20.12.2021 | JIH | HKM | 1:4 | |
26 | 19.12.2021 | SLA | HKM | 2:4 | |
25 | 04.01.2022 | HKM | KOM | 1:4 | |
24 | 17.11.2021 | HKM | ZLN | 1:3 | |
23 | 04.12.2021 | LIM | HKM | 2:7 | |
22 | 03.12.2021 | CHM | HKM | 1:6 | |
21 | 27.11.2021 | HKM | HAV | 4:3 | |
20 | 26.11.2021 | HKM | TRI | 5:4 | |
19 | 20.11.2021 | HKM | CEB | 5:3 | |
18 | 19.11.2021 | HKM | SLZ | 4:0 | |
17 | 30.11.2021 | OLO | HKM | 5:4 | |
15 | 30.10.2021 | HKM | KVA | 1:2sn | |
14 | 29.10.2021 | HKM | PLZ | 1:2 | |
13 | 23.10.2021 | LIB | HKM | 1:3 | |
12 | 22.10.2021 | MBL | HKM | 8:4 | |
11 | 16.10.2021 | KLA | HKM | 0:6 | |
10 | 15.10.2021 | SPA | HKM | 1:0 | |
9 | 02.10.2021 | HKM | JIH | 2:4 | |
8 | 01.10.2021 | HKM | SLA | 3:1 | |
7 | 28.09.2021 | HKM | PCE | 2:3sn | |
6 | 25.09.2021 | KOM | HKM | 0:1 | |
5 | 24.09.2021 | ZLN | HKM | 6:5sn | |
4 | 18.09.2021 | HKM | LIM | 1:0 | |
3 | 17.09.2021 | HKM | CHM | 5:1 | |
2 | 11.09.2021 | HAV | HKM | 0:2 | |
1 | 10.09.2021 | TRI | HKM | 2:5 | |
Skupina A | 19.03.2022 | PLZ | HKM | 4:1 | |
Skupina A | 17.03.2022 | HKM | ZLN | 2:3 | |
Skupina A | 12.03.2022 | HKM | TRI | 3:5 | |
Skupina A | 10.03.2022 | HKM | PLZ | 3:2 | |
Skupina A | 08.03.2022 | ZLN | HKM | 3:5 | |
Skupina A | 05.03.2022 | TRI | HKM | 1:3 | |
Skupina A | 03.03.2022 | PLZ | HKM | 4:2 | |
Skupina A | 26.02.2022 | HKM | ZLN | 1:2 | |
Skupina A | 24.02.2022 | HKM | TRI | 5:2 | |
Skupina A | 19.02.2022 | HKM | PLZ | 3:1 | |
Skupina A | 17.02.2022 | ZLN | HKM | 3:5 | |
Skupina A | 15.02.2022 | TRI | HKM | 3:0 | |
01.02.2022 | VIT | HKM | 6:0 |
Četnost výsledků
výhry HKM | | remízy | | prohry HKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.