Tabulka
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLZ PRE SLA SLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
38 | 12.02.2022 | OLO | PLZ | 2:4 | |
37 | 11.02.2022 | VIT | PLZ | 4:5 | |
36 | 05.02.2022 | PLZ | LIB | 4:2 | |
35 | 08.02.2022 | PLZ | MBL | 1:2 | |
34 | 22.01.2022 | PLZ | PCE | 3:5 | |
33 | 04.02.2022 | PLZ | HKM | 4:2 | |
32 | 01.02.2022 | KLA | PLZ | 0:5 | |
31 | 14.01.2022 | SPA | PLZ | 2:6 | |
30 | 11.01.2022 | KVA | PLZ | 3:4 | |
29 | 08.01.2022 | PLZ | JIH | 9:5 | |
28 | 07.01.2022 | PLZ | SLA | 8:1 | |
27 | 20.12.2021 | KOM | PLZ | 3:0 | |
26 | 19.12.2021 | ZLN | PLZ | 4:2 | |
25 | 04.01.2022 | PLZ | LIM | 6:2 | |
24 | 17.11.2021 | PLZ | CHM | 3:0 | |
23 | 04.12.2021 | HAV | PLZ | 3:4 | |
22 | 03.12.2021 | TRI | PLZ | 3:6 | |
21 | 27.11.2021 | PLZ | CEB | 4:2 | |
20 | 26.11.2021 | PLZ | SLZ | 5:0 | |
19 | 20.11.2021 | PLZ | OLO | 7:2 | |
18 | 19.11.2021 | PLZ | VIT | 1:3 | |
17 | 06.11.2021 | LIB | PLZ | 7:4 | |
16 | 05.11.2021 | MBL | PLZ | 6:3 | |
15 | 30.10.2021 | PCE | PLZ | 3:5 | |
14 | 29.10.2021 | HKM | PLZ | 1:2 | |
13 | 23.10.2021 | PLZ | KLA | 7:0 | |
12 | 21.10.2021 | PLZ | SPA | 2:1 | |
11 | 16.10.2021 | JIH | PLZ | 2:4 | |
10 | 15.10.2021 | SLA | PLZ | 0:4 | |
9 | 02.10.2021 | PLZ | KOM | 3:1 | |
8 | 01.10.2021 | PLZ | ZLN | 4:3 | |
7 | 28.09.2021 | PLZ | KVA | 8:0 | |
6 | 25.09.2021 | LIM | PLZ | 0:2 | |
5 | 24.09.2021 | CHM | PLZ | 0:11 | |
4 | 16.09.2021 | PLZ | HAV | 6:0 | |
3 | 15.09.2021 | PLZ | TRI | 4:2 | |
2 | 12.10.2021 | CEB | PLZ | 0:14 | |
1 | 10.09.2021 | SLZ | PLZ | 0:3 | |
Skupina A | 19.03.2022 | PLZ | HKM | 4:1 | |
Skupina A | 17.03.2022 | TRI | PLZ | 3:2 | |
Skupina A | 12.03.2022 | ZLN | PLZ | 2:5 | |
Skupina A | 10.03.2022 | HKM | PLZ | 3:2 | |
Skupina A | 08.03.2022 | PLZ | TRI | 7:1 | |
Skupina A | 05.03.2022 | PLZ | ZLN | 5:2 | |
Skupina A | 03.03.2022 | PLZ | HKM | 4:2 | |
Skupina A | 26.02.2022 | TRI | PLZ | 5:4sn | |
Skupina A | 24.02.2022 | ZLN | PLZ | 4:3p | |
Skupina A | 19.02.2022 | HKM | PLZ | 3:1 | |
Skupina A | 17.02.2022 | PLZ | TRI | 4:1 | |
Skupina A | 15.02.2022 | PLZ | ZLN | 3:2 |
Četnost výsledků
výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.