HC Energie Karlovy Vary
Martin Bartek

#17 Martin Bartek

útočník
Narozen
17.7.1980 (44 let)
Hůl
levá
Výška
184 cm
Váha
98 kg
Příchod
01/2015
Smlouva
-
Poslední klub
Liberec

Aktuální statistiky 2024/2025

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Martin Bartek pochází ze Zvolena, kde nakoukl poprvé do nejvyšší slovenské soutěže. V roce 1998 byl draftován klubem Nashville Predators. Martin Bartek zamířil do zámoří, kde strávil tři roky v juniorských soutěžích a výrazně na sebe upozornil i na mistrovství světa do 20 let. Poté se stěhoval do české extraligy, kde v sezóně 2002/2003 hájil barvy Zlína.

V dalších letech vystřídal hned čtyři různé soutěže. Nejprve putoval zpět na Slovensko, kde hrál nejprve za Zvolen a později za bratislavský Slovan. Dále okusil finskou SM ligu, kde působil v klubu Lukko Rauma. Poté zamířil do ruského Matalurgu Magnitogorsk. V letech 2006-2010 hrál také německou DEL ligu. V sezóně 2011/2012 zamířil zkušený útočník do Pardubic a udělal nejlépe, jak mohl. S Pardubicemi získal mistrovský titul.

Za svou kariéru se Martin Bartek stal nejlepším střelcem slovenské a německé ligy, nejproduktivnějším hráčem slovenské ligy a nejlepším střelcem českého play-off 2011/2012. Od sezony 2013/14 je hráčem Liberce, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům.

Příchod Martina Barteka v samotném závěru přestupového termínu byl pro karlovarskou Energii jedním z klíčových okamžiků celé sezonu. V lednu lehce tápající Západočeši nervózně kontrolovali barážové pozice. Slovenská posila však vrátila do KV Areny klid a radost z vítězství. V patnácti zápasech skóroval jedenáctkrát, báječně si porozuměl s Radkem Dudou a opět potvrdil pověst skvělého kanonýra. Klubovému vedení se pak povedlo přeměnit hostování z Liberce na přestup a podepsat s někdejším nejlepším střelcem slovenské extraligy (Zvolen, 2003-04) a druhým nejlepším snajprem české nejvyšší soutěže (Liberec, 2013-14) novou dvouletou smlouvu.

Statistiky Martin Bartka

 
Sezóna   Klub                               Z  G  A  B  TM
1995-96  HKM Zvolen - dor. (E)             50 74 41 115 84
         HKM Zvolen - jun. (E)              2  0  0  0   6
1996-97  King's-Edgehill School (USHS)     35 45 40  85 32
1997-98  Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL)     28  9 19  28 12
         Sherbrooke Faucons (QMJHL)        25 11 12  23 38
         Rimouski Océanic (QMJHL)          13  3  7   7  6
         HKM Zvolen (SVK)                   1  0  0   0  0
1998-99  HKM Zvolen (SVK)                  30 11  8  19 28
         HKM Zvolen "B" (SVK2)              2  1  0   1  2
1999-00  Moncton Wildcats (QMJHL)          69 32 44  76 36
         Moncton Wildcats (QMJHL,p-off)    16 10 13  23 24
2000-01  Milwaukee Admirals (IHL)          14  1  0   1  2
         New Orleans Brass (ECHL)          51 30 33  63 16
         New Orleans Brass (ECHL,p-off)     8  5  4   9  0
2001-02  Milwaukee Admirals (AHL)          62 14  8  22 25
         Cincinnati Cyclones (ECHL)         2  2  2   4  0
2002-03  HC Zlín (E)                       10  1  1   2  6
         Pensola Ice Pilots (ECHL)         19 10 11  21 26
         Richmond Renegades (ECHL)          5  3  1   4  4
         Louisiana IceGators (ECHL)         8  4  7  11  6
         Louisiana IceGators (ECHL,p-off)   6  1  3   4  4
2003-04  HKM Zvolen (SVK)                  49 38 36  74 36
         HKM Zvolen (SVK,p-off)            16  8 16  24 28
2004-05  Lukko Rauma (FIN)                 17  5  6  11  8
         HC Slovan Bratislava (SVK)        30 13 21  34 20
         HC Slovan Bratislava (SVK,p-off)  14  5  6  11 24
2005-06  Metallurg Novokuzněck (KHL)       26  2  5   7 16
         HKM Zvolen (SVK)                  13  7 11  18  8
         HKM Zvolen (SVK,p-off)             4  1  2   3  8
2006-07  EV Duisburg (GER)                 37 10 16  26 22
         Leksand (SWE2)                     5  6  4  10  2
         Leksand (SWE, kval.)              10  4  4   8  4
2007-08  ESC Moskitos Essen (GER2)         50 44 55  99 28
         ESC Moskitos Essen (GER2,p-off)    6  4  9  13  8
2008-09  EC Kessel Huskies (GER)           47 25 22  47 24
2009-10  Kölner Haie (GER)                 54 21 25  46 12
2010-11  HC Pardubice (E)                  52 19 30  49 12
         HC Pardubice (E,p-off)             9  3  1   4  6
2011-12  HC Pardubice (E)                  28 11 12  23 12
         HC Pardubice (E,p-off)            19  8 14  22 10
         HC Pardubice (Eur.Trophy)          7  3  7  10 14
         HC Pardubice (Eur.Trophy,p-off)    1  0  0   0  0
2012-13  HC Pardubice (E)                  50 24 20  44 16
         HC Pardubice (E,p-off)             5  1  1   2  2
         HC Pardubice (Eur.Trophy)          2  2  0   2  0
2013-14  Bílí Tygři Liberec (E)            48 28 18  46 53
         Bílí Tygři Liberec (E,p-off)       3  0  1   1  2
         Bílí Tygři Liberec (Eur.Trophy)    8  1  2   3  2
2014-15  Bílí Tygři Liberec (E)            42 11 11  22 20
         Bílí Tygři Liberec (Liga Mistrů)   6  2  2   4  4
         HC Energie Karlovy Vary (E)        9  5  2   7  0
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)  6  6  1   7  4

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR               281 117 112 229 143 

Profil Martin Bartka na hokej.cz

Články o hráči

deneme bonusu veren siteler