HC Energie Karlovy Vary
Fotografie není přiložena

#24 Atvars Tribuncovs

obránce
Narozen
14.10.1976 (47 let)
Hůl
levá
Výška
188 cm
Váha
100 kg
Příchod
-
Smlouva
-
Poslední klub
-

Aktuální statistiky 2023/2024

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Statistiky


Sezona  Klub                                   Z  G  A  B  TM
1993-94 HK Pardaugava Riga B (LAT)            18  5  5 10   8
1994-95 HK Pardaugava Riga B (LAT)            24  7 10 17  32
        HK Pardaugava Riga (RUS)              12  0  0  0   8
1995-96 Juniors Riga (EEL)                    37  5  4  9  36
1996-97 Stoczniowiec Gdaňsk (POL)
1997-98 Spartak Moskva (RUS)                   6  0  0  0   0
        Hermes Kokkola (FIN 2)                10  2  4  6  12
        Hermes Kokkola (FIN 2, p-o)            6  0  0  0  10
1998-99 Lukko Rauma (FIN 1)                   49  1 12 13  62
1999-00 Tallahassee Tiger Sharks (ECHL)        4  0  0  0  --
        Hamburg Crocodiles (GER2)             36  4 10 14  36
2000-01 REV Bremerhaven (GER2)                47  9 21 30  84
2001-02 Berlin Capitals (GER)                 58  7 12 19  46
        Berlin Capitals (GER, baráž)           7  2  3  5   8
2002-03 Salavat Julajev Ufa (RUS)             44  4 10 14  56
        Salavat Julajev Ufa (RUS, p-o)         3  0  0  0   0
2003-04 Salavat Julajev Ufa (RUS)             51  2 14 16  34
2004-05 Salavat Julajev Ufa (RUS)             41  0  8  8  24
        Spartak Moskva (RUS)                  12  0  0  0  32
2005-06 Mora IK (SWE)                         39  4  7 11  50
2006-07 Kärpät Oulu (FIN)                     39  5 14 19  64
        Färjestads BK (SWE)                   16  1  6  7  34
        Färjestads BK (SWE, p-o)               9  0  3  3  33
2007-08 Lada Togliatti (RUS)                  10  1  1  2  12
        MoDo Hockey (SWE)                     33  3  9 12  62
        MoDo Hockey (SWE, p-o)                 5  0  1  1   6
        MoDo Hockey (ECC)                      2  0  0  0   4
2008-09 Dinamo Riga (KHL)                     38  2  7  9  58
        Skelefteå AIK (SWE)                    9  1  3  4  12
        Skelefteå AIK (SWE, p-o)              10  0  0  0   6
Celkem ELH                                     0  0  0  0   0
Celkem KHL                                    38  2  7  9  58
Celkem Elitserien (SWE)                       97  9 25 34 158
Celkem SM-Liiga (FIN)                         88  6 26 32 126
Celkem DEL (GER)                              58  7 12 19  46
Celkem Superliga (RUS)                       176  7 33 40 166
Celkem mistrovství světa                      56  2  3  5  60
Celkem olympijské hry                          9  2  1  3  18

Články o hráči