

#28 Jakub Vogel
obránce
Narozen
8.3.2003 (20 let)
Hůl
pravá
Výška
178 cm
Váha
85 kg
Příchod
-
Smlouva
-
Poslední klub
-
Aktuální statistiky 2023/2024
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2023 | Karlovy Vary vs Liberec | 3:4p | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30.11.2023 | Ml.Boleslav vs Karlovy Vary | 4:3sn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
25.11.2023 | Karlovy Vary vs Plzeň | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2023 | České Budějovice vs Karlovy Vary | 2:1sn | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
18.11.2023 | Karlovy Vary vs Mountfield HK | 3:10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
Podrobnosti
Články o hráči
pá 21.1.2022