HC Energie Karlovy Vary
Fotografie není přiložena

# Štěpán Hřebejk

útočník
Narozen
28.5.1982 (42 let)
Hůl
pravá
Výška
175 cm
Váha
80 kg
Příchod
-
Smlouva
-
Poslední klub
-

Aktuální statistiky 2024/2025

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

„Bude to pro mě změna, ale doufám, že příjemná. Věřím, že se vrátím do formy a že budu pro Energii přínosem,“ tak těmito slovy komentoval Štěpán Hřebejk na začátku ledna 2010 svůj přestup do Karlových Varů. A velmi brzy je proměnil v realitu. Zatímco se v celém ročníku v dresu Českých Budějovic trápil, hned po přestupu na západ Čech ožil a ve zbývající čtvrtině základní části nastřílel výborných pět branek. V závěru sezony patřil jednoznačně k tomu nejlepšímu, co mohl klub nabídnout. Není proto divu, že si strakonický rodák získal přízeň fanoušků, ale také managementu HC Energie. Odměnou mu byla nová tříletá smlouva. Před příchodem do Karlových Varů působil Štěpán Hřebejk jen s krátkou vsetínskou anabází pouze v jižních Čechách. Vedle osudových Českých Budějovic stihnul v nižších soutěžích obléknout i dres Strakonic, Písku i Tábora. Do sbírky by ale mohl zařadit i trikot nejcennější! V reprezentaci zatím stihnul odehrát 13 utkání a ty nejlepší shodou okolností s karlovarskými věžemi Skuhravým a Kumstátem. Jak bude jejich spolupráce pokračovat?

První zápas v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice proti Kladnu v 52. kole sezony 2000/2001 (Č. Budějovice - Kladno 2:6).

První branka v nejvyšší soutěži
Za Č. Budějovice proti Plzni v 16. kole sezony 2003/2004 (Č. Budějovice - Plzeň 4:3).

Platný kontrakt

Hráč má platný kontrakt do 30. dubna 2013.

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM
1998-99  HC České Budějovice - dor. (E)          48  18  21   39    -
1999-00  HC České Budějovice - jun. (E)          39   4   8   12   40
2000-01  HC České Budějovice (E)                  1   0   0    0    0
         HC Strakonice (2.liga)                   4   0   1    1    2 
         HC České Budějovice - jun. (E)          40  10  12   22   48
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       6   1   1    2   10
2001-02  HC České Budějovice (E)                 34   0   2    2   20 
         IHC Písek (1.liga)                      15   1   2    3   14
         IHC Písek (baráž o 1.ligu)               8   4   4    8   10
         HC České Budějovice - jun. (E)           9   3   2    5   30
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       4   2   4    6    8 
2002-03  HC České Budějovice (E)                 19   0   0    0    2 
         HC České Budějovice (E,p-o)              3   0   0    0    4 
         IHC Písek (1.liga)                      26   3   6    9   26 
         IHC Písek (1.liga,p-o)                   5   0   0    0    8 
         HC České Budějovice - jun. (E)           9   2   6    8   51 
2003-04  HC České Budějovice (E)                 40   3   2    5   22 
         HC České Budějovice (baráž o E)          1   0   0    0    0 
         IHC Písek (1.liga)                      23   6   8   14   26 
2004-05  HC Vsetín (E)                            3   0   1    1    0 
         HC České Budějovice (1.liga)            52   9  18   27   32 
         HC České Budějovice (1.liga,p-o)        10   2   1    3    4 
         HC České Budějovice (baráž o E)          5   0   0    0    4 
2005-06  HC České Budějovice (E)                 50   4   2    6   16 
         HC České Budějovice (E,p-o)             10   1   2    3   12
2006-07  HC MOUNTFIELD (E)                       46   8   2   10   26 
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                   11   2   3    5    2 
2007-08  HC MOUNTFIELD (E)                       44   9   6   15   60
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    9   0   0    0    4 
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                       45   3   4    7   26
         HC MOUNTFIELD (E,p-out)                 12   0   1    1   12 
         HC MOUNTFIELD (CHL)                      4   0   1    1    6
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                       33   0   6    6   34
         HC Energie Karlovy Vary (E)             13   5   1    6   22
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)       12   2   1    3   10
         HC Tábor (1. liga)                       2   0   0    0    8

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     391  37  33   70  276

Reprezentace:
2000     Mistrovství světa U18 (Švýcarsko)        6   0   1    1    8
         6.místo

Celkem   Seniorská reprezentace ČR               13   3   3    6   10

První zápas v reprezentaci
19. dubna 2006 v Ostravě - Česká republika vs. Slovensko 2:1.

První branka v reprezentaci
6. dubna 2007 v Prostějově - Česká republika vs. Švýcarsko 5:3.

Články o hráči

deneme bonusu veren siteler