

#29 Štěpán Lukeš
brankář
Narozen
25.2.1996 (27 let)
Výška
185 cm
Váha
92 kg
Hůl
pravá
Příchod
01/2022
Poslední klub
Hradec Králové
Aktuální statistiky 2022/2023
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga - play-off | 2 | 80:00 | 30 | 6 | 24 | 4,50 | 80,00 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga | 31 | 1731:07 | 922 | 91 | 831 | 3,16 | 90,13 | 3 | 0 |
Příprava na sezonu | 5 | 306:15 | 134 | 9 | 125 | 1,77 | 93,28 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3.2023 | Karlovy Vary vs Olomouc | 7:4 | 20:00 | 6 | 2 | 4 | 66,67 |
9.3.2023 | Olomouc vs Karlovy Vary | 4:1 | 60:00 | 24 | 4 | 20 | 83,33 |
5.3.2023 | Kladno vs Karlovy Vary | 5:4 | 59:04 | 29 | 5 | 24 | 82,76 |
3.3.2023 | Karlovy Vary vs Liberec | 3:4p | 63:18 | 39 | 4 | 35 | 89,74 |
26.2.2023 | Karlovy Vary vs České Budějovice | 5:1 | 60:00 | 37 | 1 | 36 | 97,30 |
Články o hráči
pá 24.2.2023
Z Vítkovic se Energie vrací bez bodů
ne 19.2.2023
Energetici nestačili na Pardubice, lídra tabulky
pá 17.2.2023