HC Energie Karlovy Vary

Tabulka

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CHM CHR HAV HBR KLA MDS MTT PIS POR SLA TEC VSE
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

11.04.2024 VSE SLA 2:8
08.04.2024 SLA VSE 9:1
07.04.2024 SLA VSE 4:1
04.04.2024 VSE CHM 5:2
02.04.2024 CHM VSE 2:1
01.04.2024 CHM VSE 5:1
01.04.2024 MDS SLA 2:5
29.03.2024 SLA MDS 7:1
29.03.2024 VSE CHM 4:1
28.03.2024 SLA MDS 10:2
28.03.2024 VSE CHM 4:3sn
23.03.2024 CHM TEC 3:2p
23.03.2024 MDS HBR 3:1
23.03.2024 MTT VSE 2:4
22.03.2024 CHM TEC 5:1
22.03.2024 POR SLA 1:2
22.03.2024 MDS HBR 1:3
22.03.2024 MTT VSE 4:2
19.03.2024 VSE MTT 4:1
19.03.2024 HBR MDS 1:2
19.03.2024 SLA POR 7:1
19.03.2024 TEC CHM 3:1
18.03.2024 VSE MTT 3:2
18.03.2024 SLA POR 5:1
18.03.2024 HBR MDS 1:2p
18.03.2024 TEC CHM 0:5
42 15.03.2024 CHM PIS 8:1
42 15.03.2024 MTT HBR 6:1
42 15.03.2024 VSE CHR 6:2
42 15.03.2024 POR HAV 4:1
42 15.03.2024 TEC MDS 7:3
42 12.03.2024 SLA KLA 3:0
42 12.03.2024 SLA KLA 3:0
41 10.03.2024 CHR HAV 4:2
41 10.03.2024 KLA CHM 2:4
41 10.03.2024 PIS MTT 4:1
41 10.03.2024 HBR SLA 1:2sn
41 10.03.2024 POR TEC 2:3
41 10.03.2024 MDS VSE 4:2
40 08.03.2024 CHM HBR 5:1
40 08.03.2024 PIS KLA 6:2
40 08.03.2024 HAV TEC 2:4
40 08.03.2024 POR VSE 1:3
40 08.03.2024 MTT SLA 2:5
40 08.03.2024 CHR MDS 2:3
27 05.03.2024 POR TEC 4:0
39 03.03.2024 CHM CHR 11:2
39 03.03.2024 KLA TEC 3:2
39 03.03.2024 SLA MDS 7:1
39 03.03.2024 HBR POR 2:1
39 03.03.2024 PIS VSE 3:4
38 01.03.2024 MDS HAV 3:4p
38 01.03.2024 TEC VSE 1:4
38 01.03.2024 POR CHR 2:3sn
38 01.03.2024 KLA MTT 5:2
38 29.02.2024 SLA CHM 3:2
38 29.02.2024 HBR PIS 2:1
27 27.02.2024 PIS MTT 5:4
37 25.02.2024 HAV VSE 3:4
37 25.02.2024 CHR TEC 2:4
37 25.02.2024 KLA HBR 4:3p
37 25.02.2024 POR MDS 3:0
37 25.02.2024 MTT CHM 1:3
37 25.02.2024 PIS SLA 1:5
36 23.02.2024 KLA SLA 2:9
36 23.02.2024 HBR MTT 5:4p
36 23.02.2024 CHR VSE 3:4
36 23.02.2024 POR HAV 3:2
36 22.02.2024 MDS TEC 3:4sn
24 19.02.2024 POR PIS 1:2sn
35 18.02.2024 TEC HBR 1:2
35 18.02.2024 CHR MTT 2:5
35 18.02.2024 HAV PIS 3:0
35 18.02.2024 MDS CHM 3:6
35 18.02.2024 POR SLA 2:5
35 18.02.2024 VSE KLA 3:2sn
34 16.02.2024 HAV CHR 5:2
34 16.02.2024 MTT PIS 2:1p
34 16.02.2024 CHM KLA 3:4sn
34 16.02.2024 POR TEC 1:2
34 16.02.2024 VSE MDS 6:3
34 16.02.2024 SLA HBR 6:0
33 14.02.2024 MTT MDS 4:2
23 11.02.2024 HAV VSE 1:3
28 10.02.2024 POR MTT 4:0
22 09.02.2024 MDS TEC 2:3sn
20 09.02.2024 VSE MTT 3:1
18 09.02.2024 PIS HBR 0:5
26 07.02.2024 MTT SLA 0:3
28 06.02.2024 TEC CHM 0:5
33 03.02.2024 KLA HAV 5:1
33 03.02.2024 CHM POR 0:5
33 03.02.2024 HBR VSE 1:2p
39 02.02.2024 MTT HAV 4:3
33 02.02.2024 PIS CHR 2:5
33 02.02.2024 SLA TEC 12:3
22 01.02.2024 KLA SLA 3:8
14 01.02.2024 HBR TEC 4:2
32 28.01.2024 TEC HAV 3:4
32 28.01.2024 SLA MTT 4:1
32 28.01.2024 KLA PIS 7:3
32 28.01.2024 POR VSE 1:2
32 28.01.2024 MDS CHR 4:5
32 28.01.2024 HBR CHM 1:4
31 26.01.2024 CHM SLA 3:2sn
31 26.01.2024 HAV MDS 8:3
31 26.01.2024 MTT KLA 4:1
31 26.01.2024 VSE TEC 4:3p
31 26.01.2024 PIS HBR 1:0
31 26.01.2024 POR CHR 8:5
30 21.01.2024 HBR KLA 4:0
30 21.01.2024 SLA PIS 5:1
30 21.01.2024 CHM MTT 3:4sn
30 21.01.2024 TEC CHR 5:6sn
30 21.01.2024 POR MDS 3:5
30 21.01.2024 VSE HAV 3:0
29 19.01.2024 CHM PIS 3:6
29 19.01.2024 SLA KLA 3:1
29 19.01.2024 HAV POR 4:3
29 19.01.2024 TEC MDS 2:5
29 19.01.2024 VSE CHR 4:3
29 19.01.2024 MTT HBR 1:4
25 17.01.2024 KLA MTT 5:0
28 14.01.2024 HAV HBR 4:1
28 14.01.2024 CHR KLA 3:4sn
28 14.01.2024 MDS PIS 4:6
28 14.01.2024 VSE SLA 4:0
27 12.01.2024 KLA CHM 2:3p
27 12.01.2024 HBR SLA 0:10
27 11.01.2024 MDS VSE 2:7
26 07.01.2024 HAV TEC 2:5
26 07.01.2024 CHM HBR 4:0
26 07.01.2024 CHR MDS 1:4
26 07.01.2024 PIS KLA 3:4
26 07.01.2024 VSE POR 3:2
25 05.01.2024 POR CHR 4:1
25 05.01.2024 SLA CHM 3:1
25 05.01.2024 TEC VSE 1:4
25 05.01.2024 HBR PIS 5:4sn
25 04.01.2024 MDS HAV 4:3
20 21.12.2023 TEC PIS 2:0
24 17.12.2023 MTT TEC 4:2
24 17.12.2023 CHM VSE 2:4
24 17.12.2023 HBR CHR 5:2
23 15.12.2023 KLA HBR 7:2
23 15.12.2023 MTT CHM 4:1
23 15.12.2023 CHR TEC 8:5
23 15.12.2023 PIS SLA 0:3
23 15.12.2023 MDS POR 1:3
22 10.12.2023 CHR VSE 2:3sn
22 10.12.2023 POR HAV 4:1
22 10.12.2023 PIS CHM 1:2
22 10.12.2023 HBR MTT 2:5
21 08.12.2023 SLA HBR 3:0
21 08.12.2023 CHM KLA 4:0
21 08.12.2023 HAV CHR 4:1
21 08.12.2023 TEC POR 2:3
21 08.12.2023 MTT PIS 3:0
21 08.12.2023 VSE MDS 1:3
11 04.12.2023 POR CHM 3:4sn
20 03.12.2023 MDS HBR 3:4
20 03.12.2023 HAV CHM 1:5
20 03.12.2023 POR KLA 1:2
20 03.12.2023 CHR SLA 2:6
19 01.12.2023 SLA MTT 4:3sn
19 01.12.2023 HBR CHM 7:9
19 01.12.2023 KLA PIS 4:3sn
19 01.12.2023 POR VSE 3:2
19 01.12.2023 MDS CHR 2:1
19 01.12.2023 TEC HAV 5:4
18 26.11.2023 VSE TEC 0:3
18 26.11.2023 CHM SLA 2:7
18 26.11.2023 MTT KLA 5:2
18 26.11.2023 HAV MDS 5:4sn
18 26.11.2023 CHR POR 5:3
17 24.11.2023 CHM MTT 2:5
17 24.11.2023 POR MDS 0:2
17 24.11.2023 VSE HAV 4:0
17 24.11.2023 TEC CHR 4:2
17 24.11.2023 HBR KLA 5:1
16 19.11.2023 SLA KLA 4:1
16 19.11.2023 CHM PIS 3:4
16 19.11.2023 TEC MDS 5:4
16 19.11.2023 HAV POR 7:3
16 19.11.2023 VSE CHR 7:1
16 19.11.2023 MTT HBR 3:5
15 17.11.2023 TEC KLA 3:2p
15 17.11.2023 MDS SLA 2:5
15 17.11.2023 VSE PIS 4:1
15 17.11.2023 POR HBR 1:3
15 17.11.2023 HAV MTT 2:4
15 17.11.2023 CHR CHM 3:6
24 05.11.2023 KLA MDS 6:7sn
14 04.11.2023 SLA POR 3:1
14 04.11.2023 KLA VSE 6:4
14 04.11.2023 MTT CHR 5:1
14 04.11.2023 PIS HAV 7:4
14 04.11.2023 CHM MDS 3:2
24 03.11.2023 SLA HAV 2:1p
8 03.11.2023 MTT POR 9:2
13 29.10.2023 TEC POR 1:0p
13 29.10.2023 KLA CHM 4:3p
13 29.10.2023 MDS VSE 4:3
13 29.10.2023 CHR HAV 3:1
13 29.10.2023 HBR SLA 4:0
13 29.10.2023 PIS MTT 0:3
12 27.10.2023 MTT SLA 4:2
12 27.10.2023 CHM HBR 2:4
12 27.10.2023 VSE POR 3:0
12 27.10.2023 CHR MDS 2:3
12 27.10.2023 HAV TEC 3:4p
12 27.10.2023 PIS KLA 5:4p
6 22.10.2023 VSE CHM 4:3
11 21.10.2023 HAV KLA 0:6
11 21.10.2023 TEC SLA 4:3
11 21.10.2023 MDS MTT 2:6
11 20.10.2023 VSE HBR 3:1
11 20.10.2023 CHR PIS 0:4
10 15.10.2023 KLA MTT 4:2
10 15.10.2023 TEC VSE 2:6
10 15.10.2023 MDS HAV 4:3sn
10 15.10.2023 SLA CHM 8:3
10 15.10.2023 HBR PIS 5:1
10 14.10.2023 CHR POR 1:3
9 13.10.2023 HAV VSE 2:1
9 13.10.2023 KLA HBR 2:8
9 13.10.2023 MDS POR 3:1
9 13.10.2023 MTT CHM 2:3
9 13.10.2023 PIS SLA 2:4
9 13.10.2023 CHR TEC 3:2
8 08.10.2023 KLA CHR 5:3
8 08.10.2023 PIS MDS 11:2
8 08.10.2023 CHM TEC 5:6sn
8 08.10.2023 SLA VSE 4:3
8 08.10.2023 HBR HAV 3:0
7 06.10.2023 HAV POR 3:6
7 06.10.2023 KLA SLA 6:5sn
7 06.10.2023 PIS CHM 4:1
7 06.10.2023 HBR MTT 4:2
7 06.10.2023 CHR VSE 3:4
7 06.10.2023 MDS TEC 7:4
6 01.10.2023 TEC MTT 5:2
6 01.10.2023 HAV SLA 1:4
6 01.10.2023 MDS KLA 6:3
6 01.10.2023 CHR HBR 2:3
6 29.09.2023 PIS POR 4:2
5 28.09.2023 KLA POR 1:3
5 28.09.2023 MTT VSE 3:2sn
5 28.09.2023 HBR MDS 4:0
5 28.09.2023 CHM HAV 4:3
5 28.09.2023 SLA CHR 8:1
5 28.09.2023 PIS TEC 4:0
4 24.09.2023 TEC POR 4:0
4 24.09.2023 SLA HBR 4:5sn
4 24.09.2023 MTT PIS 4:1
4 24.09.2023 HAV CHR 4:2
4 24.09.2023 CHM KLA 6:3
4 24.09.2023 VSE MDS 1:2sn
3 22.09.2023 SLA MTT 4:2
3 22.09.2023 KLA PIS 3:4
3 22.09.2023 MDS CHR 0:1
3 22.09.2023 HBR CHM 3:2
3 22.09.2023 TEC HAV 4:7
3 22.09.2023 VSE POR 3:5
2 17.09.2023 MTT KLA 6:3
2 17.09.2023 HAV MDS 5:3
2 17.09.2023 PIS HBR 5:4
2 17.09.2023 VSE TEC 3:2sn
2 17.09.2023 CHM SLA 5:4p
2 17.09.2023 CHR POR 2:3
1 15.09.2023 CHM MTT 3:2
1 15.09.2023 HBR KLA 4:1
1 15.09.2023 SLA PIS 8:0
1 15.09.2023 TEC CHR 10:5
1 15.09.2023 VSE HAV 2:1
1 14.09.2023 MDS POR 1:0

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
1:0pp1x
2:01x
2:16x
2:1pp2x
3:09x
3:19x
3:210x
3:2pp2x
3:2sn4x
4:011x
4:117x
4:213x
4:39x
4:3pp3x
4:3sn4x
5:01x
5:19x
5:26x
5:33x
5:44x
5:4pp3x
5:4sn2x
6:01x
6:11x
6:22x
6:34x
6:41x
6:5sn1x
7:14x
7:21x
7:33x
7:42x
8:01x
8:12x
8:32x
8:52x
9:11x
9:21x
10:21x
10:51x
11:22x
12:31x
0:11x
0:21x
0:34x
0:41x
0:54x
0:61x
0:101x
1:27x
1:2pp2x
1:2sn3x
1:39x
1:46x
1:52x
2:37x
2:3pp1x
2:3sn3x
2:48x
2:510x
2:63x
2:72x
2:82x
2:91x
3:49x
3:4pp2x
3:4sn5x
3:53x
3:64x
3:81x
4:51x
4:5sn1x
4:61x
4:71x
5:6sn2x
6:7sn1x
7:91x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.