

#2 Adam Dybal
brankář
Narozen
2.9.2005 (16 let)
Výška
182 cm
Váha
72 kg
Hůl
levá
Příchod
05/2021
Poslední klub
Havířov
Aktuální statistiky
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3.2022 | Karlovy Vary vs Liberec | 0:5 | 60:00 | 27 | 2 | 25 | 92,59 |
9.3.2022 | Liberec vs Karlovy Vary | 2:0 | 58:48 | 28 | 2 | 26 | 92,86 |
5.3.2022 | Ml.Boleslav vs Karlovy Vary | 0:1 | 60:00 | 20 | 0 | 20 | 100,00 |
5.2.2022 | Slavia vs Karlovy Vary | 4:2 | 30:09 | 15 | 4 | 11 | 73,33 |
18.11.2021 | Ml.Boleslav vs Karlovy Vary | 2:1 | 59:10 | 32 | 2 | 30 | 93,75 |
Podrobnosti
Články o hráči
so 12.2.2022