

#31 Adam Dybal
brankář
Narozen
2.9.2005 (16 let)
Výška
182 cm
Váha
72 kg
Hůl
levá
Příchod
05/2021
Poslední klub
Havířov
Aktuální statistiky
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.3.2022 | Karlovy Vary vs Liberec | 2:3sn | 70:00 | 40 | 2 | 38 | 95,00 |
26.3.2022 | Karlovy Vary vs Liberec | 5:2 | 60:00 | 37 | 2 | 35 | 94,59 |
23.3.2022 | Liberec vs Karlovy Vary | 3:2p | 67:46 | 42 | 3 | 39 | 92,86 |
19.3.2022 | Vítkovice vs Karlovy Vary | 7:5 | 14:39 | 15 | 3 | 12 | 80,00 |
17.3.2022 | Karlovy Vary vs Sparta | 1:3 | 59:23 | 31 | 2 | 29 | 93,55 |
Podrobnosti
Články o hráči
so 12.2.2022