Tabulka
Výsledky - liga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CHR HBR KOB KRA MDS PIS POR PRE TEC UNL VSE WAB |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 10.09.2021 | HBR | UNL | 4:0 | |
2 | 12.09.2021 | PIS | HBR | 7:3 | |
3 | 17.09.2021 | HBR | KOB | 4:3p | |
4 | 19.09.2021 | HBR | CHR | 5:4p | |
5 | 26.09.2021 | MDS | HBR | 3:2 | |
6 | 01.10.2021 | HBR | KRA | 3:1 | |
7 | 03.10.2021 | UNL | HBR | 2:1sn | |
8 | 10.10.2021 | HBR | PRE | 4:9 | |
9 | 15.10.2021 | HBR | PIS | 5:7 | |
10 | 17.10.2021 | KOB | HBR | 3:4 | |
11 | 22.10.2021 | CHR | HBR | 3:2 | |
12 | 24.10.2021 | KRA | HBR | 1:8 | |
14 | 31.10.2021 | POR | HBR | 2:1 | |
15 | 05.11.2021 | HBR | UNL | 4:3 | |
16 | 07.11.2021 | PIS | HBR | 7:3 | |
17 | 14.11.2021 | HBR | WAB | 7:2 | |
18 | 17.11.2021 | HBR | KOB | 5:3 | |
20 | 26.11.2021 | HBR | CHR | 1:2 | |
21 | 28.11.2021 | KRA | HBR | 2:6 | |
22 | 03.12.2021 | UNL | HBR | 2:6 | |
23 | 05.12.2021 | HBR | PIS | 1:2 | |
24 | 10.12.2021 | KOB | HBR | 3:6 | |
13 | 17.12.2021 | HBR | TEC | 5:3 | |
26 | 19.12.2021 | PRE | HBR | 2:1 | |
27 | 02.01.2022 | CHR | HBR | 0:3 | |
25 | 05.01.2022 | HBR | MDS | 4:1 | |
28 | 07.01.2022 | HBR | KRA | 4:2 | |
29 | 09.01.2022 | HBR | UNL | 7:5 | |
19 | 14.01.2022 | VSE | HBR | 2:1 | |
30 | 16.01.2022 | TEC | HBR | 2:4 | |
31 | 21.01.2022 | PIS | HBR | 6:2 | |
32 | 23.01.2022 | HBR | KOB | 3:2 | |
33 | 28.01.2022 | HBR | CHR | 6:3 | |
34 | 30.01.2022 | KRA | HBR | 1:4 | |
35 | 04.02.2022 | HBR | POR | 4:2 | |
36 | 06.02.2022 | UNL | HBR | 3:6 | |
37 | 13.02.2022 | HBR | VSE | 6:2 | |
38 | 18.02.2022 | HBR | PIS | 3:5 | |
39 | 20.02.2022 | KOB | HBR | 2:6 | |
40 | 27.02.2022 | WAB | HBR | 3:4p | |
41 | 04.03.2022 | CHR | HBR | 2:4 | |
42 | 06.03.2022 | HBR | KRA | 5:4p |
Četnost výsledků
výhry HBR | | remízy | | prohry HBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.