Dorost do nadstavby, junioři o udržení
35. kolo - 16. prosince
HC Sparta - HC Energie 9:5 (3:2, 4:0, 2:3)
Branky: 55. a 57. Tvrdek, 17. Vrba, 20. Pech, 59. Kocek.
Sparta se dostala do vedení už v první minutě zápasu. Převahu si udržovala po celé utkání. Naši junioři propadli především ve druhé části, kdy čtyřikrát inkasovali.
36. kolo - 19. prosince
HC Energie - České Budějovice 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Branky: 27. Vrba, 31. Kocek, 60. Pech.
Po dlouhé době se junioři dočkali vítězství. V posledním kole základní části zdolali Jihočechy hlavně velkou bojovností.
Extraliga juniorů po 35. kole (16. 12. 2002)
1. | Kladno | 35 | 21 | 5 | 9 | 129:74 | 47 |
2. | Liberec | 35 | 18 | 10 | 7 | 108:74 | 46 |
3. | Sparta | 35 | 19 | 5 | 11 | 120:73 | 41 |
4. | České Budějovice | 35 | 18 | 4 | 13 | 110:91 | 40 |
5. | Slavia | 35 | 16 | 7 | 12 | 102:93 | 39 |
6. | Pardubice | 35 | 16 | 6 | 13 | 87:101 | 38 |
7. | Litvínov | 35 | 15 | 4 | 16 | 113:111 | 34 |
8. | Karlovy Vary | 35 | 12 | 4 | 19 | 110:109 | 28 |
9. | Plzeň | 35 | 11 | 4 | 20 | 93:116 | 26 |
10. | Písek | 35 | 4 | 1 | 30 | 60:190 | 9 |
Kanadské bodování juniorů HC Energie (22. 12. 2002)
Poř. | Jméno | Post | Z | G | A | B | TM |
1. | Tvrdek Kamil | útočník | 25 | 15 | 18 | 33 | 52 |
2. | Soukup Jan | útočník | 32 | 15 | 15 | 30 | 46 |
3. | Pech Lukáš | útočník | 26 | 8 | 19 | 27 | 12 |
4. | Šinágl Petr | útočník | 16 | 9 | 15 | 24 | 20 |
5. | Vrba Martin | útočník | 32 | 8 | 8 | 16 | 47 |
6. | Tomaška Ján | obránce | 28 | 3 | 8 | 11 | 16 |
7. | Rozsypal Michal | útočník | 27 | 5 | 5 | 10 | 6 |
8. | Punčochář Petr | obránce | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 |
9. | Švarba Peter | útočník | 31 | 4 | 5 | 9 | 93 |
10. | Kocek Martin | obránce | 31 | 2 | 6 | 8 | 30 |
11. | Dolana Tomáš | útočník | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 |
12. | Polák Michal | útočník | 30 | 4 | 3 | 7 | 6 |
13. | Obuch Martin | obránce | 26 | 1 | 6 | 7 | 44 |
14. | Houdek Tomáš | útočník | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 |
15. | Bušta Lukáš | útočník | 27 | 2 | 3 | 5 | 8 |
16. | Nový Petr | útočník | 26 | 1 | 4 | 5 | 14 |
17. | Mudra Jiří | útočník | 30 | 3 | 1 | 4 | 8 |
18. | Hamerle Jakub | útočník | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19. | Chyba Tomáš | útočník | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 |
20. | Hlubuček Libor | obránce | 17 | 0 | 3 | 3 | 10 |
21. | Polák Vojtěch | útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
22. | Orlich Lukáš | obránce | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
23. | Štourač Radek | útočník | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 |
24. | Kudrna Jiří | obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25. | Cmunt Roman | obránce | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky brankářů HC Energie (22. 12. 2002)
Poř. | Jméno | Min | Gob. | Zás. | SO | Pr. | % |
1. | Frič Jakub | 1189 | 55 | 691 | 3 | 2.78 | 92.63 |
2. | Hála Jan | 605 | 32 | 299 | 0 | 3.17 | 90.33 |
3. | Jirkův Ondřej | 126 | 9 | 73 | 0 | 4.29 | 89.02 |
Dorost
35. kolo - 16. prosince
HC Energie - HC Sparta 2:2 (0:1, 1:0, 1:1)
Branky: 25. Prštický, 46. Kuběna.
Dorostenci opět předvedli kvalitní a bojovný výkon. Je jen škoda, že nedokázali udržet vedení, do kterého se dostali v úvodu třetí třetiny. Sparťané vyrovnali dvě a půl minuty před koncem.
36. kolo - 19. prosince
České Budějovice - HC Energie 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Branky: 51. Karpíšek, 60 Charousek.
K poslednímu zápasu základní části odjel dorost oslaben o nemocné hráče. Se slátáním sestavy měli trenéři plné ruce práce. Například někteří obránci museli alternovat na levém křídle. Zápas měl svoji důležitost pro oba soupeře. Pokud by naši vyhráli, dotáhli by se za domácí na dva body, čímž by získali dobrou pozici v boji o postup do play off. Do vyřazovacích bojů postoupí z nadstavbové části, ve které se české týmy utkají s moravskými kluby, čtyři nejlepší z české skupiny, a právě Budějovice jsou na posledním postupovém místě.
Nutella extraliga dorostu po 36. kole (konec základní části)
1. | Kladno | 36 | 20 | 10 | 6 | 155:95 | 50 |
2. | Sparta | 36 | 18 | 13 | 5 | 118:64 | 49 |
3. | Slavia | 36 | 19 | 10 | 7 | 116:89 | 48 |
4. | České Budějovice | 36 | 20 | 7 | 9 | 126:89 | 47 |
5. | Karlovy Vary | 36 | 14 | 11 | 11 | 100:90 | 39 |
6. | Liberec | 33 | 16 | 5 | 15 | 108:104 | 37 |
7. | Litvínov | 36 | 11 | 6 | 19 | 104:139 | 28 |
8. | Pardubice | 36 | 11 | 6 | 19 | 89:127 | 28 |
9. | Plzeň | 36 | 9 | 4 | 23 | 69:116 | 22 |
10. | Chomutov | 36 | 5 | 2 | 29 | 88:192 | 12 |
Kanadské bodování dorostenců HC Energie (22. 12. 2002)
Poř. | Jméno | Post | Z | G | A | B | TM |
1. | Bauer Jakub | útočník | 32 | 16 | 20 | 36 | 34 |
2. | Sedláček Pavel | útočník | 30 | 14 | 9 | 23 | 33 |
3. | Gellner Tomáš | útočník | 32 | 9 | 11 | 20 | 32 |
4. | Prštický Ondřej | útočník | 31 | 10 | 7 | 17 | 14 |
5. | Moro Miroslav | útočník | 32 | 7 | 8 | 15 | 12 |
6. | Stehlík Jan | útočník | 27 | 6 | 8 | 14 | 14 |
7. | Kloz Vojtěch | obránce | 29 | 5 | 9 | 14 | 50 |
8. | Kuběna Pavel | útočník | 32 | 5 | 5 | 10 | 8 |
9. | Štryncl Tomáš | obránce | 32 | 3 | 7 | 10 | 10 |
10. | Charousek Kamil | útočník | 31 | 2 | 8 | 10 | 23 |
11. | Petružálek Martin | útočník | 23 | 4 | 4 | 8 | 23 |
12. | Bauer Jan | útočník | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 |
13. | Margeta Teodor | útočník | 18 | 3 | 5 | 8 | 53 |
14. | Loučka Jakub | obránce | 30 | 1 | 7 | 8 | 32 |
15. | Kalousek Jan | útočník | 29 | 2 | 5 | 7 | 6 |
16. | Bašiaga Pavel | útočník | 27 | 4 | 2 | 6 | 16 |
17. | Karpíšek Lukáš | obránce | 29 | 0 | 3 | 3 | 20 |
18. | Račanský Petr | útočník | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19. | Mašek Ondřej | obránce | 31 | 0 | 1 | 1 | 24 |
20. | Mazanec Jan | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hůrka Josef | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Straka Jakub | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23. | Kostourek Michal | útočník | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24. | Kupka Tomáš | obránce | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Statistiky brankářů HC Energie (22. 12. 2002)
Poř. | Jméno | Min | Gob. | Zás. | SO | Pr. | % |
1. | Jakubal Pavel | 1886 | 69 | 918 | 1 | 2.20 | 93.01 |
2. | Nečas Jiří | 34 | 5 | 37 | 0 | 8.82 | 88.10 |
Přebor dorostu Karlovarského kraje
Sokolov - Karlovy Vary "B" 5:4 (2:0,1:2,2:2)
Branky: Sláma 2, Schmidt, Křenek.
Kvůli početné marodce v základní sestavě nastoupilo 8 hráčů 8. třídy a 7 hráčů 9. třídy.
Přesto mužstvo odvedlo vynikající výkon a dokonce mělo i na bod, škoda jen neproměněné power-play v závěru.
7. třída
SK Kadaň - Karlovy Vary 4:0
Jen odhodlání na soupeřově ledě našim chlapcům k bodování nestačilo. Protože nebyli schopni využít ani jednu z
množství šancí, vyšla jejich snaha naprázdno.
6. třída
SK Kadaň - Karlovy Vary 3:3
Branky: Šaling 2, Pavlů.
V úvodu třetí třetiny jsme
se ujali vedení, které jsme drželi až do závěru utkání. Před koncem třetí části jsme byli
vyloučení, soupeř toho využil k velkému náporu na naší branku.
Kadaň nakonec ještě odvolala brankáře. Obrana drtivému tlaku neodolala a 28 vteřin před koncem inkasovala vyrovnávací branku.
5. třída
Karlovy Vary - Chomutov 4:4
Branky: Sekáč, Frank, Funk, Kverka.
Domácí neustále prohrávali, ve třetí třetině dokonce rozdílem dvou gólů.
Velkou bojovností však nakonec vyválčila mladá karlovarská Energie spravedlivou remízu.
4. třída
Karlovy Vary - Chomutov 4:1
Branky: Frk 3, Martinovský.
Po prohrané první třetině, jsme od druhé zlepšeným výkonem soupeře přehráli a naprosto zaslouženě zvítězili. Vzhledem k velké marodce nás vítězství může těšit dvojnásob.