HC Energie Karlovy Vary

Kanadské bodování dorostu a juniorů HC Energie

K a r l o v y  V a r y - V sezoně 2002/03 hrála mužstva dorostenců i juniorů HC Energie nejvyšší domácí soutěž. O něco lépe se v ní dařilo dorostencům, kteří se probojovali do nadstavbové části. Průměru alespoň jednoho bodu na utkání se povedlo docílit juniorům Kamilu Tvrdkovi, Lukáši Pechovi a Petru Šináglovi. Mezi dorostenci se podobně dařilo Jakubu Bauerovi. Nejvyšší procento úspěšnosti zákroků v základní části (92,89%) zdobí dorosteneckého gólmana Pavla Jakubala.

Dorostenci

Dorostencům HC Energie se jako jediným z karlovarských mužstev podařilo postoupit ze základní části do dalších bojů.

Statistiky dorostenců po základní části

Poř. Jméno               Z    G  A   B   TM  
1    Bauer Jakub         34   17 21  38  56 
2    Sedláček Pavel      34   14 11  25  35 
3    Gellner Tomáš       36   10 14  24  32 
4    Prštický Ondřej     34   13 8   21  14 
5    Moro Miroslav       36   8  8   16  12 
6    Kloz Vojtěch        33   5  11  16  83 
7    Stehlík Jan         30   6  8   14  14 
8    Kuběna Pavel        36   6  7   13  10 
9    Bauer Jan           25   5  8   13  0 
10   Charousek Kamil     35   3  10  13  24 
11   Štryncl Tomáš       36   3  7   10  10 
12   Petružálek Martin   36   4  4   8   20 
13   Margeta Teodor      18   3  5   8   53 
14   Loučka Jakub        34   1  7   8   40 
15   Bašiaga Pavel       30   4  3   7   22 
16   Kalousek Jan        33   2  5   7   6 
17   Karpíšek Lukáš      33   1  4   5   20 
18   Račanský Petr       32   1  1   2   2 
19   Mašek Ondřej        35   0  1   1   24 
20   Mazanec Jan         1    0  0   0   0 
21   Hůrka Josef         6    0  0   0   2 
22   Straka Jakub        3    0  0   0   4 
23   Kostourek Michal    27   0  0   0   10 
24   Kupka Tomáš         25   0  0   0   10

Brankáři

Poř. Jméno          Min Gob Zas. Z  V  P  R  Pr   SO  %  
1    Jakubal Pavel  2126 80 1045 36 14 11 11 2.26 1 92.89 
2    Nečas Jiří     34   5  37   1  0  1  0  8.82 0 88.10

Statistiky dorostenců v nadstavbové části

Jelikož si dorostenci HC Energie vybojovali v základní části Nuttela extraligy páté místo, měli zaručený postup do nadstavbové fáze. Zde obsadili mladí energetici konečnou desátou příčku.

Poř. Jméno               Z  G  A  B   TM  
1    Kuběna Pavel        12 7  7  14  12 
2    Bauer Jan           12 4  10 14  8 
3    Kloz Vojtěch        4  2  3  5   4 
4    Sláma Tomáš         11 2  3  5   16
5    Petružálek Martin   12 2  1  3   45 
6    Schmidt Tomáš       7  2  1  3   6 
7    Slovák Radim        9  2  1  3   0 
8    Moro Miroslav       12 1  2  3   2 
9    Mašek Ondřej        12 0  3  3   12 
10   Kalousek Jan        12 1  1  2   6 
11   Děkan Adam          10 1  1  2   6 
12   Juriš Pavel         6  1  1  2   2 
13   Štryncl Tomáš       10 0  2  2   4 
14   Račanský Petr       10 0  2  2   10 
15   Kupka Tomáš         4  1  0  1   4 
16   Kostourek Michal    4  1  0  1   2 
17   Prštický Ondřej     4  0  1  1   8 
18   Bauer Jakub         3  0  1  1   12 
19   Nouzecký Luboš      5  0  1  1   4 
20   Gellner Tomáš       2  0  1  1   0 
21   Hůrka Josef         9  0  0  0   6 
22   Sedláček Pavel      2  0  0  0   0 
23   Loučka Jakub        2  0  0  0   6 
24   Bašiaga Pavel       3  0  0  0   0 
25   Karpíšek Lukáš      4  0  0  0   2 
26   Zucker David        1  0  0  0   0 
27   Ozom Ladislav       5  0  0  0   2 
28   Kouba Pavel         2  0  0  0   0 
29   Fišar Jonáš         1  0  0  0   0 
30   Charousek Kamil     2  0  0  0   2  
Brankáři

Poř. Jméno        Min  Gob  Zas  Z  V P R  Pr  SO  %  
1 Závorka Tomáš   295  17   133  6  1 5 0 3.46 0 88.67 
2 Balšán Dominik  30   1    18   2  0 2 0 2.00 0 94.74 
3 Jakubal Pavel   224  16   153  4  1 3 0 4.29 0 90.53 
4 Miko Jakub      171  17   92   4  0 4 0 5.96 0 84.40

Junioři

Nejvyšší soutěž letos hráli také karlovarští junioři. Po výborném začátku se jim bohužel přestalo dařit. Přišla dlouhá šňůra porážek, která nejstarší mládežnický tým odsoudila pouze k boji o udržení v extralize.

Statistiky juniorů po základní části

Poř. Jméno              Z   G  A  B    TM  
1    Tvrdek Kamil       27  17 19 36   62 
2    Pech Lukáš         29  11 21 32   14 
3    Soukup Jan         34  15 16 31   58 
4    Šinágl Petr        16  9  15 24   20 
5    Vrba Martin        35  10 8  18   55 
6    Kocek Martin       34  4  8  12   30 
7    Tomaška Ján        31  3  8  11   20 
8    Rozsypal Michal    30  5  5  10   6 
9    Punčochář Petr     15  5  4  9    8 
10   Švarba Peter       33  4  5  9    97 
11   Polák Michal       33  4  3  7    6 
12   Dolana Tomáš       32  4  3  7    2 
13   Obuch Martin       27  1  6  7    44 
14   Mudra Jiří         32  3  3  6    10 
15   Houdek Tomáš       20  4  1  5    2 
16   Hamerle Jakub      18  2  3  5    0 
17   Bušta Lukáš        30  2  3  5    8 
18   Nový Petr          29  1  4  5    14 
19   Polák Vojtěch      4   2  2  4    18 
20   Chyba Tomáš        25  1  2  3    4 
21   Hlubuček Libor     20  0  3  3    12 
22   Orlich Lukáš       15  1  1  2    6 
23   Štourač Radek      31  0  2  2    6 
24   Cmunt Roman        25  0  1  1    0 
25   Kudrna Jiří        12  0  1  1    0 

Brankáři

Poř. Jméno         Min  Gob Zas  Z  V  P  R  Pr  SO  %
1    Frič Jakub    1213 60  709  23 7  13 3 2.97 3 92.20 
2    Jirkův Ondřej 186  10  116  5  1  4  0 3.23 0 92.06 
3    Hála Jan      701  41  355  18 5  12 1 3.51 0 89.65

Skupina o udržení byla v podstatě jen formální záležitostí. Na poslední Písek, který se později také stal jediným sestupujícím, měla Energie velký náskok a proto trenéři začali do kádru začleňovat i mladší hráče. V této čtyřčlenné skupině obsadili Karlovarští druhé místo za Litvínovem.

Statistiky juniorů ve skupině o udržení

Poř. Jméno              Z   G  A  B   TM  
1    Pech Lukáš         3   2  9  11  2 
2    Vrba Martin        10  9  1  10  22 
3    Tomaška Ján        12  2  6  8   8 
4    Nový Petr          8   5  2  7   2 
5    Hamerle Jakub      11  4  2  6   0 
6    Polák Vojtěch      2   1  5  6   0 
7    Sadlon Juraj       7   1  5  6   2 
8    Polák Michal       12  1  4  5   4 
9    Bušta Lukáš        11  3  1  4   0 
10   Gellner Tomáš      12  0  3  3   0 
11   Charousek Kamil    6   0  3  3   0 
12   Mudra Jiří         9   1  1  2   8 
13   Bauer Jakub        3   1  1  2   0 
14   Kocek Martin       6   1  1  2   34 
15   Rozsypal Michal    10  0  2  2   4 
16   Hlubuček Libor     10  0  2  2   2 
17   Prštický Ondřej    10  1  0  1   4 
18   Kloz Vojtěch       3   0  1  1   0 
19   Tašner Petr        3   0  1  1   2 
20   Houdek Tomáš       3   0  1  1   0 
21   Sedláček Pavel     3   0  0  0   0 
22   Loučka Jakub       8   0  0  0   8 
23   Chyba Tomáš        10  0  0  0   10 
24   Bašiaga Pavel      2   0  0  0   0 
25   Orlich Lukáš       4   0  0  0   0 
26   Kudrna Jiří        9   0  0  0   0 
27   Štourač Radek      7   0  0  0   2  

Brankáři

Poř. Jméno          Min  Gob Zas Z V P  R  Pr   SO  %  
1    Pašek Lukáš    414  17  222 7  3 3 1  2.46 1 92.89 
2    Hála Jan       120  5   67  3  1 2 0  2.50 1 93.06 
3    Jirkův Ondřej  186  10  95  4  0 3 1  3.23 0 90.48

Vysvětlivky:

Z - počet odehraných utkání
G - vstřelené branky
A - asistence
B - kanadské bodování
TM - trestné minuty

Brankáři:
Min - odchytané minuty
Gob - obdržené branky
Zas - úspěšné zásahy
Z - počet odehraných utkání
V - vítězná utkání
P - prohraná utkání
R - remíza
Pr - průměr branek na utkání
SO - čistá konta
% - procentuální úspěšnost