HC Energie Karlovy Vary

Statistický servis z mládežnických soutěží

Karlovarská mládež má za sebou výjimečný rok. Junioři si dokázali podmanit celou soutěž a jako první energetici se mohou pyšnit titulem mistra republiky. Jen krůček od nejvyššího stupínku zůstali žáci čtvrtých tříd. Dařilo se i dorostencům, kteří skončili po základní části na čtvré pozici v dlouhodobé tabulce. Jak se vedlo mladým kolektivům i konkrétním jednotlivcům se můžete v následujícím kompletním statistickém souhrnu přesvědčit sami.

Extraliga juniorů


Jméno            Záp.  G  A KB  TM (ZČ)
Budínský Vít      42  27 35 62  68
Dej Rastislav     36  29 22 51  14
Mareček Jakub     46  22 19 41  63
Topinka Jan       46  16 25 41  16
Sláma Tomáš       45  14 23 37  82
Schmidt Tomáš     42   8 17 25  46
Záhora Matěj      46   8 17 25  34
Rohan Tomáš       46  10 12 22  62
Šnajdr Martin     36  11 10 21  28
Zmeškal Jan       38   2 16 18  42
Rohan Martin      46   4 13 17  30
Přindiš Petr      46   7  9 16  83
Kuběna Pavel      16   7  8 15  26
Kellner David     24   2  8 10  12
Mistoler Tomáš    46   2  6  8  24
Chaljavin Valerij 25   3  4  7   0
Boguský Pavel     46   2  5  7  28
Tollinger Michal  40   1  6  7  36
Majer Miroslav    34   2  3  5  32
Tomeček Jan       29   1  2  3  22
Kroupa Patrik     23   0  2  2  10
Hudák Miroslav    10   0  1  1   2
Jemeljanov Anton   8   0  0  0   2

Jméno            Záp.  G  A KB  TM (play off)
Budínský Vít      12   6  7 13  20
Kuběna Pavel      12   3  9 12  16
Dej Rastislav     11   6  5 11  10
Sláma Tomáš       12   3  5  8  16
Topinka Jan       12   2  5  7  10
Mareček Jakub     12   2  3  5   6
Schmidt Tomáš     11   2  3  5  16
Přindiš Petr      12   2  2  4  16
Rohan Tomáš       12   2  2  4   8
Šnajdr Martin     12   1  3  4  12
Rohan Martin      12   0  4  4   8
Záhora Matěj      12   2  1  3  18
Zmeškal Jan       12   0  3  3  12
Boguský Pavel     11   2  0  2  14
Mistoler Tomáš     7   1  0  1   2
Majer Miroslav     5   1  0  1  14
Tomeček Jan       10   0  1  1   0
Tollinger Michal  10   0  0  0   8
Kellner David      7   0  0  0   2
Jemeljanov Anton   1   0  0  0   0
Hudák Miroslav     3   0  0  0   0

Jméno           Min  OG    Zas.  Záp.   Pr.  SO    % (ZČ)
Panec Michael  1748  73    926    31   2.51   0  92.69
Hruška Petr     951  42    521    18   2.65   0  92.54
Saifr Vladimír   80   3     43     2   2.25   0  93.48

Jméno           Min  OG    Zas.  Záp.   Pr.  SO    % (play off)
Hruška Petr     697  19    333    12   1.64   3  94.60
Panec Michael    54   4     34     2   4.44   0  89.47

Extraliga dorostu


Jméno            Záp.  G  A KB  TM (ZČ)
Frk Martin        44  25 17 42  56
Vachovec Michal   44  17 20 37  56
Kverka Jaromír    44  18 17 35   8
Fusek Adam        46  12 19 31  42
Hampl Andreas     35  14 16 30  46
Vaněk Dominik     46  15 14 29  26
Chocholáč Martin  31  12 14 26   8
Putyera Jan       39  13 10 23  20
Funk Martin       36   3 17 20  26
Sýkora Tomáš      37   6 12 18  26
Flieger Jaroslav  33   9  7 16  41
Záhora Daniel     38   4 11 15  46
Schusser Adam     37   6  8 14  30
Baar Lukáš        30   5  8 13   2
Dlapa Ondřej      46   1 11 12 127
Švec Marek        27   3  2  5  18
Liška Ondřej      41   2  2  4  58
Hluchý Václav     32   1  3  4  16
Konečný Michal    37   1  1  2  24
Škrdle Karel      16   0  2  2   8
Kubáč Ondřej      14   1  0  1   2
Táborský Oto       6   0  1  1   0
Valeš Pavel       44   0  1  1   6
Tomeček Vojtěch    7   0  1  1   0
Šik Vojtěch       42   0  1  1  36
Vrána Lukáš        2   0  0  0   2
Urbančok Jan       1   0  0  0   0
Troška David       2   0  0  0   0
Winkler Filip      9   0  0  0   4
Schopf Jan        16   0  0  0   6
Zadražil Matěj     1   0  0  0   0

Jméno            Záp.  G  A KB  TM (play off)
Frk Martin         2   1  0  1   4
Kverka Jaromír     2   0  1  1   0
Vachovec Michal    2   0  0  0   2
Sýkora Tomáš       2   0  0  0   0
Konečný Michal     2   0  0  0   2
Valeš Pavel        2   0  0  0   0
Liška Ondřej       2   0  0  0   2
Švec Marek         2   0  0  0   2
Záhora Daniel      2   0  0  0   0
Baar Lukáš         2   0  0  0   2
Vaněk Dominik      2   0  0  0   0 
Funk Martin        2   0  0  0   0
Dlapa Ondřej       1   0  0  0   0
Schusser Adam      2   0  0  0   2
Šik Vojtěch        2   0  0  0   2
Hampl Andreas      2   0  0  0   2
Flieger Jaroslav   1   0  0  0   0
Fusek Adam         2   0  0  0   2
Škrdle Karel       2   0  0  0   0

Jméno           Min  OG    Zas.  Záp.   Pr.  SO    % (ZČ)
Habal Vlad.    1820  74    934    33   2.44   6  92.66
Endal Václav    675  24    277    12   2.13   2  92.03
Nechvátal Pat.  306  18    156     6   3.53   0  89.66

Jméno           Min  OG    Zas.  Záp.   Pr.  SO    % (play off)
Habal Vladislav 119   4     55     2   2.11   0  93.22

Liga starších žáků - 9. třída


Jméno            Záp.  G  A KB  TM
Tomeček Vojtěch   34  34 27 61  16
Kubáč Ondřej      31  28 22 50  58
Vrána Lukáš       27  10 23 33  16
Táborský Oto      28  21 11 32  14
Winkler Filip     28  16 13 29  30
Zadražil Matěj    23  11 12 23  16
Formánek Jiří     30  14  8 22  28
Frk Martin         6  15  7 22  14
Troška David      28   8 12 20  36
Brodský Lukáš     26  11  6 17  16
Gombár Martin     36   2  9 11  28
Miškovský Lukáš   23   5  5 10  16
Urbančok Jan      26  10  0 10  52
Bečka Šimon        8   9  1 10  10
Lintemer Petr     35   3  6  9 124
Svoboda Jakub     20   5  3  8  14
Csamango Štěpán    4   1  4  5   2
Valeš Pavel        7   0  3  3   4
Grundler Kryštof   6   0  2  2   0
Červenka René      5   1  0  1   4
Šaling Martin      2   0  1  1   2
Bouda Pavel        1   0  0  0   0
Čoudek Štěpán      1   0  0  0   4

Jméno           Min  OG Zas.  Pr.  %
Rauscher Denis  976  41 356  2,52 89,7
Honzík David   1184  39 520  1,98 93,0

Liga starších žáků - 8. třída


Jméno            Záp.  G  A KB  TM
Bečka Šimon      28   38 25 63  22
Zikmund Ladislav 24   26 31 57  22
Csamango Štěpán  31   36 19 55  22
Šaling Martin    31   18 30 48  12
Flegl Martin     31   17 13 30  16
Vrána Jakub      21   12 16 28  16
Brodský Lukáš     9   17  7 24   2
Bouda Pavel      29   11 12 23  14
Svoboda Jakub    15   14  6 20  18
Duda Filip       24    9  6 15  24
Sturma Petr      33    4  7 11  34
Čoudek Štěpán    32    3  7 10  26
Grundler Kryštof 30    1  6  7  20
Červenka René    26    1  5  6  16
Michalica Tomáš  23    2  4  6  10
Krejsa Jakub      7    4  1  5   2
Miškovský Lukáš   2    3  1  4   0
Kalčík Lukáš      7    2  0  2   2
Klíma Josef       2    1  1  2   0
Ziegler Martin    7    1  0  1   0
Opatrný Vilém     3    0  1  1   0
Zadražil Matěj    2    1  0  1   0
Tomeček Vojtěch   1    0  1  1   0
Pavlík Tadeáš     2    0  0  0   0
Zajíček Jakub     2    0  0  0   0
Hanák Matyáš      1    0  0  0   0

Jméno           Min Zas.  OG  %
Kaiser Patrik  1273 427   70 94
Ryšavý Martin   808 236   19 93
Hösl Patrik      79  22    4 85

Liga mladších žáků - 7. třída


Jméno            Záp.  G  A KB  TM
Opatrný Vilém     32  21 11 32  28
Vrána Jakub       12  17 15 32   8
Klíma Josef       33  14 17 31  61
Krejsa Jakub      26  22  8 30  22
Zikmund Ladislav  12  19 10 29  20
Ziegler Martin    24   9 13 22  18
Černý Jakub       34   6 12 18  44
Řezníček Radim    22  10  8 18  29
Suchý Jakub       30   4  6 10  45
Kalčík Lukáš      28   6  1  7   4
Pavlík Tadeáš     27   2  2  4  14
Michálek Patrik   19   0  4  4  16
Pokorný Matěj     17   2  2  4   6
Kodl Matěj        27   1  3  4  18
Zajíček Jakub     28   1  2  3  18
Michalica Tomáš    9   0  3  3   4
Hanák Matyáš      15   0  3  3   2
Fencl Jan          3   2  1  3   2
Ševc Jakub        24   0  1  1  42
Kundrát Tomáš      7   0  1  1   2
Kundrát Lukáš      7   1  0  1   2
Kovářík Jan        1   0  1  1   2
Holý Milan        22   0  0  0  10
Holý Patrik        7   0  0  0   6
Obodzynskyy Vlad.  1   0  0  0   0

Jméno         Záp.  Min  OG    Zas.  Pr.    %
Fečo David     32  1815  142  1153   4,1  89,0
Drahozal Jiří   8   345   29   203   3,1  84,4

Liga mladších žáků - 6. třída


Jméno            Záp.  G  A KB  TM
Rubeš Tomáš       36  22 15 37  16
Binias Petr       35  15 19 34  10
Kovářík Jan       34  13 13 26   6
Mikeš Filip       30  16  7 23   2
Obozynsky Vlad.   33  12 10 22   8
Řezníček Radim    13  13  5 18  10
Fencl Jan         25   8  6 14   8
Vodička Petr      21   6  6 12   6
Bečka Matouš      31   6  6 12  14
Červenka Ondřej   33   3  7 10  46
Křehký Adam       28   7  3 10   2
Bláha Pavel       35   4  2  6  34
Michálek Patrik   15   1  5  6  14
Rulík Adam        33   0  6  6  36
Šesták Dominik    30   4  2  6   2
Kodl Matěj         6   3  1  4   4
Vrána Jakub        1   4  0  4   0
Troška Daniel     16   0  2  2   8
Hauzr Filip        7   0  2  2   0
Parschakov Mich.  18   0  2  2  10
Jakubův Ondřej     2   0  1  1   0
Sus Michal        16   0  1  1   6
Flaisig Martin     7   0  0  0   0
Liška Jiří        11   0  0  0   6
Hubáček Pavel      1   0  0  0   0

Jméno         Záp.  Min  OG    Zas.  Pr.    %
Nguyen Jan     19  1106  78    548   3,2  87,9
Harakal Jan    17  1054  91    581   4,6  84,9

Krajský přebor elévů - 5. třída


Jméno            Záp.  G  A KB  TM
Vodička Petr      23  31 22 53   2
Hauzr Filip       24  26 21 47   0
Vildumetz Tomáš   22  20 13 33   4
Hubáček Pavel     23  18  5 23   2
Ozom Bořek        21  10 10 20   0
Krich Tomáš       24   8  8 16   2
Jakubův Ondřej    18   9  5 14   2
Troška Daniel     21   9  3 12   4
Binias Petr       11   6  5 11   1
Smolka Jan         4   8  3 11   0
Bečka Matouš      10   6  3  9   2
Chládek David     13   4  5  9   0
Prachař David     16   4  5  9   1
Trapl Martin       3   6  3  9   1
Kabyl Adam        18   4  3  7   1
Homolka Dominik   18   4  2  6   1
Kübelbeck Jakub   13   4  2  6   1
Salajka Vlastimil 15   5  1  6   0
Šesták Dominik     6   3  1  4   0
Rulík Adam         9   2  0  2   6
Hanák Tadeáš       1   0  1  1   0
Kožej David        8   0  1  1   0
Süč Alexandr      11   1  0  1   3
Liška Jiří         1   0  0  0   0
Mikulecký Martin   1   0  0  0   0

Jméno            Zas.  OG    %
Grančarov Filip  130   16  87,69
Harakal Jan      177   22  87,57
Kříž Vojtěch       6    2  66,67
Dvorožňák Daniel  10    4  60,00

Krajský přebor elévů - 4. třída


Jméno            Záp.  G  A KB  TM
Bečka Jan         27  51 25 76   6
Trapl Martin      22  51 14 65   9
Pajk Ondřej       28  36 26 62   1
Smolka Jan        22  33 23 56   0
Hanák Tadeáš      26  10 20 35   3
Rozhon Jan        23  15  8 23   3
Václav Rudolf     25  15  8 23   9
Chládek David     11  11  7 18   1
Beer Dominik      27   5 10 15   7
Chodounský Tomáš  25   7  8 15   0
Vildumetz Tomáš    5   9  5 14   0
Kunc Daniel       25   5  5 10   2
Parshakov         12   3  5  8   0
Trofimov Ivan     22   4  4  8   5
Zeman Petr         6   3  3  6   1
Holešínský Jiří   16   2  3  5   3
Kubálek Václav    25   2  2  4   0
Vaic Ondřej        9   1  1  2   0
Salva Tomáš        2   0  0  0   0

Jméno            Zas.  OG    %
Grančarov Filip  109   10  90,83
Klein Jakub       32   10  68,74
Kříž Vojtěch     164   29  82,42

Tabulky

Extraliga juniorů

Tabulka extraligy juniorů

   Tým                  Z   V   VP  PP    P    Skóre   Body
1  Zlín                46   30   0   4   12   166:112   94 
2  Plzeň               46   23   8   7    8   181:127   92 
3  Karlovy Vary        46   26   4   0   16   178:122   86 
4  Vítkovice           46   27   1   2   16   172:137   85 
5  Sparta              46   25   3   2   16   155:117   83 
6  Pardubice           46   24   4   3   15   152:133   83 
7  Slavia              46   21   9   1   15   141:112   82 
8  Třinec              46   23   3   5   15   161:149   80 
9  Havířov             46   20   5   6   15   151:117   76 
10 Litvínov            46   21   2   7   16   135:127   74 
11 Třebíč              46   21   2   5   18   156:158   72 
12 KEB Kladno          46   18   6   5   17   179:159   71 
13 Olomouc             46   22   1   3   20   148:129   71 
14 České Budějovice    46   20   3   4   19   128:137   70 
15 Opava               46   18   4   6   18   159:172   68 
16 Vsetín              46   19   4   2   21   162:167   67 
17 Mladá Boleslav      46   15   8   5   18   134:132   66 
18 Liberec             46   17   4   2   23   142:155   61 
19 Ústí nad Labem      46   15   3   7   21   135:162   58 
20 Kometa Brno         46   15   4   4   23   139:153   57 
21 Ostrava             46   14   7   1   24   144:176   57 
22 Hradec Králové      46   17   1   1   27   142:150   54 
23 Znomo               46    9   1   5   31   111:195   34 
24 Jihlava             46    4   1   1   40    85:258   15

Extraliga dorostu

Tabulka extraligy dorostu

   Tým                  Z   V   VP  PP    P    Skóre   Body
1  Plzeň               46   28   8   3    7   215:122   103 
2  Zlín                46   29   3   6    8    170:93   99 
3  Sparta              46   30   2   5    9   175:113   99 
4  Karlovy Vary        46   24   5   5   12   164:118   87 
5  Liberec             46   23   6   4   13   187:131   85 
6  České Budějovice    46   24   4   4   14   155:124   84 
7  Opava               46   22   6   4   14   177:152   82 
8  Třinec              46   25   2   2   17   157:120   81 
9  Kladno              46   24   2   3   17   178:148   79 
10 Vítkovice           46   22   5   2   17   145:129   78 
11 Slavia              46   19   8   4   15   159:137   77 
12 Vsetín              46   20   3   4   19   147:146   70 
13 Mladá Boleslav      46   20   3   4   19   171:187   70 
14 Pardubice           46   20   1   5   20   161:161   67 
15 Jihlava             46   16   5   2   23   145:166   60 
16 Olomouc             46   17   2   5   22   138:187   60 
17 Hradec Králové      46   13   7   5   21   109:143   58 
18 Litvínov            46   16   2   5   23   157:163   57 
19 Šumperk             46   16   1   4   25   121:156   54 
20 Havířov             46   11   6   5   24   129:160   50 
21 Kometa Brno         46   11   6   3   26   142:187   48 
22 Ostrava             46   13   2   4   27   126:160   47 
23 Třebíč              46   11   1   1   33    93:216   36 
24 Ústí nad Labem      46    4   4   5   33    82:184   25

Liga starších žáků - 9. třída

Tabulka základní části ligy starších žáků – 9. třída


   Tým                 Z   V  R   P   Skóre  Body
1  HC Kladno          18  17  1   0  130:31   35
2  Slavia Praha       18  14  2   2  127:34   30
3  HC Karlovy Vary    18  11  4   3   91:40   26
4  Lasselserger Plzeň 18  11  1   6   84:44   23
5  Letci Letňany      18  10  0   8   73:68   20
6  HC Mountfield      18   9  1   8   86:67   19
7  IHC Písek          18   6  1  11   64:108  13
8  HC Tábor           18   4  0  14   34:131   8
9  Kobra Praha        18   3  0  15   52:98    6
10 SC Kolín           18   0  0  18   16:136   0

Tabulka nadstavbové části ligy starších žáků – 9. třída


   Tým                 Z   V  R   P   Skóre  Body
1  PZ Kladno          18  14  1   3   98:38   29
2  HC Karlovy Vary    18  13  2   3  116:42   28
3  IHC Písek          18  13  0   5  105:86   26
4  SC Kolín           18  10  2   6   66:52   22
5  HC Liberec         18  10  0   8   74:77   20
6  HC Pardubice       18   7  3   8   69:80   17
7  KLH Chomutov       18   5  3  10   72:107  13
8  HC Most            18   4  2  12   51:83   10
9  HC Tábor           18   2  4  12   54:98    8
10 Kobra Praha        18   3  1  14   53:95    7

Liga starších žáků - 8. třída

Tabulka základní části ligy starších žáků – 8. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  HC Karlovy Vary     18  15  1   2  111:33   31
2  PZ Kladno           18  14  3   1  111:52   31
3  HC Pardubice        18  11  2   5   91:64   24
4  SC Kolín            18  10  2   6   75:50   22
5  KLH Chomutov        18   8  5   5   87:70   21
6  HC Tábor            18   7  2   9   74:84   16
7  Kobra Praha         18   6  3   9   67:68   15
8  HC Liberec          18   4  1  13   47:94    9
9  IHC Písek           18   3  1  14   53:100   7
10 HC Most             18   2  0  16   46:147   4

Tabulka nadstavbové části ligy starších žáků – 8. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  HC Karlovy Vary     18  14  2   2  107:29   30
2  Lasselsberger Plzeň 18  14  1   3  122:35   29
3  HC Kladno           18  13  1   4  104:44   27
4  HC Mountfield       18  13  1   4   89:44   27
5  Slavia Praha        18  11  2   5  116:49   24
6  Letci Letňany       18   6  1  11   49:85   13
7  SC Kolín            18   5  2  11   52:85   12
8  Kobra Praha         18   5  1  12   53:111  11
9  HC Tábor            18   2  2  14   40:144   6
10 IHC Písek           18   0  1  17   36:142   1

Liga mladších žáků - 7. třída

Tabulka základní části ligy mladších žáků – 7. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  HC Mountfield       18  18  0   0  118:28   36
2  Letci Letňany       18  15  1   2  111:54   31
3  Lasselsberger Plzeň 18  10  2   6   85:57   22
4  Slavia Praha        18   7  5   6   70:49   19
5  HC Kladno           18   8  2   8   86:69   18
6  HC Tábor            18   6  4   8   72:65   16
7  HC Karlovy Vary     18   8  0  10   76:88   16
8  IHC Písek           18   6  2  10   59:110  14
9  Kobra Praha         18   3  1  14   48:120   7
10  SC Kolín           18   0  1  17   23:108   1

Tabulka nadstavbové části ligy mladších žáků – 7. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  IHC Písek           18  15  1   2   91:50   31
2  HC Tábor            18  11  2   5   75:55   24
3  KLH Chomutov        18   9  3   6   85:72   21
4  HC Liberec          18  10  0   8   80:65   20
5  HC Most             18   9  1   8   96:82   19
6  HC Pardubice        18   8  1   9   57:55   17
7  SC Kolín            18   5  6   7   50:53   16
8  HC Karlovy Vary     18   8  0  10   63:86   16
9  Kobra Praha         18   4  3  11   65:91   11
10  PZ Kladno          18   2  1  15   31:84    5

Liga mladších žáků - 6. třída

Tabulka základní části ligy mladších žáků – 6. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  Slavia Praha        18  17  0   1   95:28   34
2  Letci Letňany       18  14  1   3  129:54   29
3  Lasselsberger Plzeň 18  11  1   6   99:56   23
4  HC Mountfield       18   9  2   7   79:78   20
5  SC Kolín            18  10  0   8   66:64   20
6  HC Kladno           18   8  1   9   88:66   17
7  HC Karlovy Vary     18   7  1  10   71:95   15
8  HC Tábor            18   5  1  12   46:92   11
9  Kobra Praha         18   3  4  11   60:112  10
10  IHC Písek          18   0  1  17   34:122   1

Tabulka nadstavbové části ligy mladších žáků – 6. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  SC Kolín            18  16  1  1  104:40  33
2  HC Pardubice        18  14  0  4  95:58  28
3  HC Liberec          18  12  2  4  89:58  26
4  KLH Chomutov        18   9  3  6  88:73  21
5  PZ Kladno           18   7  4  7  35:38  18
6  HC Tábor            18   7  4  7  53:57  18
7  HC Karlovy Vary     18   7  2  9  66:82  16
8  IHC Písek           18   5  0  13  41:69  10
9  Kobra Praha         18   2  1  15  51:96  5
10  HC Most            18   1  3  14  49:100  5

Krajský přebor elévů - 5. třída

Tabulka krajského přeboru elévů – 5. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  HC Meteor Třemošná  24  21  1   2  216:45   43
2  HC Karlovy Vary     24  19  0   5  187:45   38
3  Lasselsberger Plzeň 24  16  2   6  186:61   34
4  Baník Sokolov       24  13  1  10  107:77   27
5  HC Klatovy          24   7  0  17   77:180  14
6  HC Tachov-HC M.Láz. 24   6  0  18   78:223  12
7  TJ Stadion Cheb     24   0  0  24   44:264   0

Krajský přebor elévů - 4. třída

Tabulka krajského přeboru elévů – 4. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  HC Karlovy Vary     28  28  0   0  263:46   56
2  Lasselsberger Plzeň 28  19  1   8  163:95   39
3  HC Meteor Třemošná  28  16  2  10  124:91   34
4  HC Baník Sokolov    28  15  3  10  107:124  33
5  HC Tachov-HC M.Láz. 28  13  1  14  101:111  27
6  HC Klatovy          28  10  2  16  148:137  22
7  DDM Rokycany        28   3  2  23   68:200   8
8  TJ Stadion Cheb     28   2  1  25   57:227   5

Tabulka základní části finálového turnaje – 4. třída


   Tým                  Z   V  R   P   Skóre  Body
1  Sparta Praha         4   2  2   0    13:4    6
2  Karlovy Vary         4   2  2   0     8:2    6
3  Hradec Králové       4   2  1   1    11:13   5
4  Olomouc              4   1  1   2     5:7    3
5  Kladno               4   0  0   4     3:14   0
deneme bonusu veren siteler