HC Energie Karlovy Vary

Ondřej Němec odchází do Ruska

V den, kdy nastoupí k finále mistrovství světa, doznala kariéra Ondřeje Němce dalšího velkého posunu. Opora zadních řad Energie se dohodla na smlouvě v ruském Severstalu Čerepovec, a v příštích dvou letech by tak měla nastupovat v Kontinentální hokejové lize. Šestadvacetiletý obránce tak využil klauzule v stále běžícím kontraktu s Karlovými Vary, která mu umožňoval předčasně odejít do zahraničí. V pěti sezonách odehrál Němec za Energii 301 extraligových utkání, získal titul mistra i vicemitra a dvakrát si zahrál na Spenglerově poháru v Davosu.

Statistiky Ondřeje Němce

Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Slovnaft V. Vsetín - jun. (E)      2  0  2  2   0
         HC Slovnaft V. Vsetín - jun. (E,p-o)  3  0  0  0   4
         HC Slovnaft V. Vsetín - dor. (E)     46  5 18 23  38
         HC Slovnaft V. Vsetín - dor. (E,p-o)  2  1  0  1  24
2000-01  HC Slovnaft Vsetín - jun. (E)        33  9  8 17  61
         HC Slovnaft Vsetín - jun. (E,p-o)     9  1  4  5  16
         HC Slovnaft Vsetín - dor. (E)         8  3  7 10  20
2001-02  HC Vsetín (E)                        44  5  3  8  79
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     1  1  0  1   2 
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 8  0  0  0  16
         HC Vsetín - jun. (E)                  8  4  7 11  47
2002-03  HC Vsetín (E)                        39  2  7  9  40
         HC Vsetín (E,p-o)                     4  0  0  0   2
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     2  0  0  0   6
2003-04  HC Vsetín (E)                        42  2  4  6  30
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)     2  0  0  0   2
         Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)  7  1  2  3   2
         Wilkes-Barre/Scr. Penguins (AHL,p-o)  7  0  1  1   0
2004-05  HC Vsetín (E)                        48  6  9 15  83
2005-06  HC Energie Karlovy Vary (E)          45  5  5 10  41
2006-07  HC Energie Karlovy Vary (E)          52  2 13 15  52
         HC Energie Karlovy Vary (p-o)         3  0  1  1   6 
2007-08  HC Energie Karlovy Vary (E)          52  4  5  9  30
         HC Energie Karlovy Vary (E, p-o)     19  3  4  7  22
2008-09  HC Energie Karlovy Vary (E)          52  4 11 15  46
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)      15  6  5 11  18
2009-10  HC Energie Karlovy Vary (E)          52  7 19 26  70
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-out)    11  2  2  4   6
        
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  478 48 88 136 515

Draft NHL:
2002     Pittsburgh Penguins (35. celkově)

Reprezentace:
2002     Mistrovství světa U18 (Slovensko)    8  1  6  7  45
         3.místo
2004     Mistrovství světa U20 (Finsko)       7  2  2  4   8
         4.místo
2009     Mistrovství světa (Švýcarsko)        7  0  1  1   2
         6. místo
deneme bonusu veren siteler