HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

Jaromír KVERKA (útočník)

WSM Liga 2017/2018 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
BAR12 22.04.2018 Jihlava vs Karlovy Vary 3:2 0 1 1 0 0
BAR11 20.04.2018 Karlovy Vary vs Litvínov 0:1p 0 0 0 0 0
BAR10 17.04.2018 Karlovy Vary vs Kladno 3:0 0 0 0 0 0
BAR9 15.04.2018 Kladno vs Karlovy Vary 1:2sn 0 0 0 -1 0
BAR8 13.04.2018 Karlovy Vary vs Jihlava 5:4sn 0 0 0 -1 0
BAR7 (ČT) 10.04.2018 Litvínov vs Karlovy Vary 1:5 0 1 1 +2 0
BAR6 08.04.2018 Jihlava vs Karlovy Vary 1:2 0 0 0 0 0
BAR5 06.04.2018 Karlovy Vary vs Litvínov 3:4p 0 0 0 0 0
BAR4 03.04.2018 Karlovy Vary vs Kladno 3:1 0 0 0 0 2
BAR3 01.04.2018 Kladno vs Karlovy Vary 3:1 0 1 1 0 0
BAR2 30.03.2018 Karlovy Vary vs Jihlava 3:2p 0 1 1 +1 0
BAR1 27.03.2018 Litvínov vs Karlovy Vary 3:1 0 0 0 0 0
SF4 18.03.2018 Slavia vs Karlovy Vary 0:3 0 0 0 0 0
SF3 17.03.2018 Slavia vs Karlovy Vary 1:2 0 1 1 +1 0
SF2 14.03.2018 Karlovy Vary vs Slavia 4:0 0 0 0 0 0
SF1 13.03.2018 Karlovy Vary vs Slavia 4:3p 0 0 0 +2 0
ČF4 04.03.2018 Vsetín vs Karlovy Vary 2:5 0 0 0 +1 0
ČF3 03.03.2018 Vsetín vs Karlovy Vary 0:6 0 0 0 +1 2
ČF2 28.02.2018 Karlovy Vary vs Vsetín 5:0 0 0 0 0 0
ČF1 27.02.2018 Karlovy Vary vs Vsetín 5:1 0 1 1 0 0
51. 21.02.2018 Prostějov vs Karlovy Vary 1:2 0 0 0 0 0
50. 17.02.2018 Karlovy Vary vs České Budějovice 4:1 2 0 2 +2 0
49. 14.02.2018 Havířov vs Karlovy Vary 3:2p 0 0 0 0 0
48. 10.02.2018 Karlovy Vary vs Slavia 4:3 0 1 1 0 0
47. 07.02.2018 Litoměřice vs Karlovy Vary 0:4 0 1 1 +1 0
46. 03.02.2018 Karlovy Vary vs Přerov 2:1sn 0 0 0 0 0
45. 31.01.2018 Kladno vs Karlovy Vary 0:4 0 0 0 0 0
44. 29.01.2018 Benátky nad Jizerou vs Karlovy Vary 2:0 0 0 0 0 0
43. 27.01.2018 Karlovy Vary vs Ústí n. L. 5:1 0 2 2 +1 0
42. 24.01.2018 Třebíč vs Karlovy Vary 0:2 0 0 0 0 0
41. 20.01.2018 Karlovy Vary vs Vsetín 1:2 0 0 0 -1 0
40. 17.01.2018 Frýdek-Místek vs Karlovy Vary 0:4 0 2 2 +4 0
39. 13.01.2018 Kadaň vs Karlovy Vary 2:4 0 1 1 -1 0
38. 10.01.2018 Karlovy Vary vs Prostějov 4:0 1 0 1 +1 0
37. 06.01.2018 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1sn 0 0 0 0 0
36. 04.01.2018 Karlovy Vary vs Havířov 3:1 0 0 0 0 2
35. 29.12.2017 Slavia vs Karlovy Vary 2:1sn 0 0 0 -1 0
34. 27.12.2017 Karlovy Vary vs Litoměřice 2:1p 1 1 2 +2 0
33. 22.12.2017 Přerov vs Karlovy Vary 1:6 0 1 1 -1 0
32. 20.12.2017 Kladno vs Karlovy Vary 3:2sn 1 0 1 +1 0
31. 18.12.2017 Benátky nad Jizerou vs Karlovy Vary 0:6 1 0 1 +2 0
30. 09.12.2017 Ústí n. L. vs Karlovy Vary 1:3 0 0 0 0 0
29. 06.12.2017 Karlovy Vary vs Třebíč 2:3sn 0 0 0 -1 0
28. 02.12.2017 Vsetín vs Karlovy Vary 3:2 0 1 1 +1 0
27. 29.11.2017 Karlovy Vary vs Frýdek-Místek 4:1 0 1 1 +1 4
26. 25.11.2017 Karlovy Vary vs Kadaň 4:1 0 0 0 -1 0
25. 22.11.2017 Prostějov vs Karlovy Vary 4:2 0 0 0 +1 0
24. 20.11.2017 Karlovy Vary vs České Budějovice 2:3 0 0 0 -1 0
23. 17.11.2017 Karlovy Vary vs Havířov 6:4 1 0 1 +1 0
22. 15.11.2017 Karlovy Vary vs Slavia 6:2 0 1 1 0 0
17. 25.10.2017 Karlovy Vary vs Ústí n. L. 2:3 0 0 0 0 0
16. 21.10.2017 Třebíč vs Karlovy Vary 2:3p 0 0 0 0 0
15. 18.10.2017 Karlovy Vary vs Vsetín 3:0 1 1 2 +2 0
14. 16.10.2017 Frýdek-Místek vs Karlovy Vary 1:0p 0 0 0 0 0
13. 14.10.2017 Kadaň vs Karlovy Vary 3:5 1 1 2 0 0
12. 11.10.2017 Karlovy Vary vs Prostějov 6:3 0 1 1 0 0
11. 09.10.2017 České Budějovice vs Karlovy Vary 2:1 0 0 0 0 0
10. 07.10.2017 Havířov vs Karlovy Vary 0:1sn 1 0 1 0 0
9. 04.10.2017 Slavia vs Karlovy Vary 1:5 2 1 3 +2 0
8. 30.09.2017 Karlovy Vary vs Litoměřice 3:0 1 0 1 +1 0
7. 27.09.2017 Přerov vs Karlovy Vary 1:0 0 0 0 0 0
6. 25.09.2017 Karlovy Vary vs Kladno 6:2 0 1 1 +1 0
5. 23.09.2017 Karlovy Vary vs Benátky nad Jizerou 8:1 0 0 0 0 0
4. 18.09.2017 Ústí n. L. vs Karlovy Vary 2:3p 0 1 1 +1 2
3. 16.09.2017 Karlovy Vary vs Třebíč 5:1 0 0 0 0 0
2. 13.09.2017 Vsetín vs Karlovy Vary 3:2p 0 1 1 -1 0
1. 09.09.2017 Karlovy Vary vs Frýdek-Místek 2:1p 0 0 0 0 0
deneme bonusu veren siteler