HC Energie Karlovy Vary

Podrobné statistiky

František SKLADANÝ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
OUT6 18.03.2012 Karlovy Vary vs Litvínov 6:2 2
24. 25.11.2011 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:2 2
11. 14.10.2011 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:3sn 2
9. 07.10.2011 Kometa Brno vs Karlovy Vary 3:2 2
8. 04.10.2011 Sparta vs Karlovy Vary 3:5 2
OUT5 16.03.2012 Slavia vs Karlovy Vary 4:3 2
OUT3 09.03.2012 Litvínov vs Karlovy Vary 3:4 2
14. 21.10.2011 Karlovy Vary vs Litvínov 6:2 2
36. 06.01.2012 Karlovy Vary vs Zlín 4:1 1
28. 03.01.2012 Slavia vs Karlovy Vary 2:4 1
50. 19.02.2012 Karlovy Vary vs České Budějovice 3:1 1
52. 26.02.2012 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 4:2 1
26. 29.11.2011 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 6:0 1
5. 25.09.2011 Karlovy Vary vs Liberec 1:3 1
12. 16.10.2011 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 2:6 1
17. 27.09.2011 Karlovy Vary vs Kladno 4:1 1
16. (TV) 28.10.2011 Pardubice vs Karlovy Vary 3:4sn 1
10. (TV) 09.10.2011 Karlovy Vary vs Zlín 1:3 1
33. 21.12.2011 Karlovy Vary vs Vítkovice 3:1 0
34. 28.12.2011 Sparta vs Karlovy Vary 3:2 0
35. 30.12.2011 Kometa Brno vs Karlovy Vary 6:2 0
OUT2 04.03.2012 Karlovy Vary vs Slavia 1:3 0
37. 08.01.2012 České Budějovice vs Karlovy Vary 4:2 0
OUT1 02.03.2012 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 5:4 0
51. 24.02.2012 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 2:0 0
41. 20.01.2012 Karlovy Vary vs Slavia 4:3p 0
42. 22.01.2012 Pardubice vs Karlovy Vary 2:3 0
6. (TV) 29.09.2011 Plzeň vs Karlovy Vary 6:2 0
15. 23.10.2011 Karlovy Vary vs Slavia 6:2 0
49. 17.02.2012 Zlín vs Karlovy Vary 2:3p 0
4. 23.09.2011 Kladno vs Karlovy Vary 4:3 0
OUT12 08.04.2012 Karlovy Vary vs Litvínov 4:1 0
OUT9 30.03.2012 Litvínov vs Karlovy Vary 6:3 0
23. 20.11.2011 Zlín vs Karlovy Vary 1:0 0
OUT8 25.03.2012 Karlovy Vary vs Slavia 4:1 0
27. (TV) 01.12.2011 Karlovy Vary vs Litvínov 2:5 0
21. 16.11.2011 Karlovy Vary vs Sparta 0:3 -1
OUT10 01.04.2012 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 4:2 -1
OUT11 06.04.2012 Slavia vs Karlovy Vary 3:4 -1
OUT7 23.03.2012 Karlovy Vary vs Ml.Boleslav 1:2 -1
31. 11.12.2011 Karlovy Vary vs Liberec 4:1 -1
OUT4 11.03.2012 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 6:5sn -1
48. 15.02.2012 Karlovy Vary vs Kometa Brno 5:4p -1
19. 04.11.2011 Karlovy Vary vs Plzeň 4:3 -1
20. 06.11.2011 Vítkovice vs Karlovy Vary 4:3 -1
22. 18.11.2011 Karlovy Vary vs Kometa Brno 4:3sn -1
32. 23.11.2011 Plzeň vs Karlovy Vary 5:4 -1
25. 27.11.2011 Oceláři Třinec vs Karlovy Vary 1:0 -1
29 (TV) 07.12.2011 Karlovy Vary vs Pardubice 0:4 -1
1. 11.10.2011 Litvínov vs Karlovy Vary 4:3p -1
38. 13.01.2012 Karlovy Vary vs Oceláři Třinec 1:4 -1
39. 15.01.2012 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 4:2 -1
40. 17.01.2012 Litvínov vs Karlovy Vary 4:1 -1
18. 02.11.2011 Liberec vs Karlovy Vary 3:2sn -1
30. 09.12.2011 Kladno vs Karlovy Vary 4:1 -2
13. 18.10.2011 Ml.Boleslav vs Karlovy Vary 4:1 -2
7. 02.10.2011 Karlovy Vary vs Vítkovice 2:3p -2